
Date personale
- Data nașterii / Vârsta:
- 16.03.2002 (24)
- Loc naștere:
- Guttet-Feschel VS
- Înălțime:
- 1,84 m
- Cetățenie:
- Switzerland
- Poziție principală:
- Fundaș
- Alte poziții:
- Fundaș dreapta
- Picior preferat:
- drept
- Club actual:
- Nõmme United
- La club din:
- 20.08.2026
- Contract până la:
- 31.12.2026Contractul expiră în 2 luni
- Greutate:
- necunoscut
Statistici pe competiții 2026/2027
| Competiție | Meciuri | Goluri | Assisturi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Estonian Premium liiga | 2 | - | - | 180' |
| Total: | 2 | 0 | 0 | 180' |
Meciuri 2026/2027
| Data | Competiție | Adversar | Scor | Min. | Goluri | Assisturi | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Estonian Premium liiga | FCI Levadia | 3 - 4 | 90' | - | - | - |
| 27.10.2026 | Estonian Premium liiga | Narva Trans | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.10.2026 | Estonian Premium liiga | P Pärnu JK Vaprus | 4 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 17.10.2026 | Estonian Premium liiga | N Nõmme JK Kalju | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13.10.2026 | Estonian Premium liiga | H Harju Jalgpallikool | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13.10.2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 10.10.2026 | Estonian Premium liiga | T Tammeka | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10.10.2026 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 19.09.2026 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 12.09.2026 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 08.09.2026 | Premium Liiga | K Kalju FC | 2 - 1 | 45' | - | - | - |
| 05.09.2026 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02.09.2026 | Eesti Karikas | P Pärnu JK Vaprus | 3 - 2 | 80' | - | - | - |
| 29.08.2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 1 - 2 | 69' | - | - | - |
| 23.08.2026 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 4 | 23' | - | - | - |
| 16.05.2025 | Challenge League | 0 - 2 | 62' | - | - | - | |
| 09.05.2025 | Challenge League | 4 - 2 | 16' | - | - | - | |
| 04.05.2025 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 21.04.2025 | Challenge League | FC Thun | 0 - 7 | 45' | - | - | - |
| 13.04.2025 | Challenge League | Etoile Carouge FC | 2 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 04.04.2025 | Challenge League | 2 - 0 | 45' | - | - | - | |
| 01.04.2025 | Challenge League | FC Vaduz | 0 - 3 | 45' | - | - | - |
| 28.03.2025 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 16.03.2025 | Challenge League | 2 - 2 | 74' | - | - | - | |
| 08.03.2025 | Challenge League | A AC Bellinzona | 3 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 28.02.2025 | Challenge League | 1 - 2 | 75' | - | - | - | |
| 23.02.2025 | Challenge League | FC Thun | 2 - 3 | 25' | 1 | - | - |
| 31.01.2025 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 24.01.2025 | Challenge League | Etoile Carouge FC | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14.12.2024 | Challenge League | A AC Bellinzona | 0 - 2 | 84' | - | - | - |
| 06.12.2024 | Challenge League | FC Thun | 2 - 0 | 73' | - | - | - |
| 30.11.2024 | Challenge League | Etoile Carouge FC | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 24.11.2024 | Challenge League | 1 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 10.11.2024 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01.11.2024 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27.10.2024 | Challenge League | FC Vaduz | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18.10.2024 | Challenge League | 1 - 3 | 90' | - | - | - | |
| 05.10.2024 | Challenge League | 2 - 2 | 90' | - | - | - | |
| 27.09.2024 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 2 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 23.09.2024 | Challenge League | FC Thun | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20.09.2024 | Challenge League | 0 - 0 | 90' | - | - | - | |
| 14.09.2024 | Swiss Cup | 4 - 6 | 101' | - | - | - | |
| 30.08.2024 | Challenge League | Etoile Carouge FC | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 23.08.2024 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 16.08.2024 | Swiss Cup | A AC Taverne | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10.08.2024 | Challenge League | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 04.08.2024 | Challenge League | FC Vaduz | 2 - 3 | 10' | - | - | - |
| 26.07.2024 | Challenge League | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 20.07.2024 | Challenge League | A AC Bellinzona | 3 - 0 | 7' | - | - | - |
| 20.05.2024 | Challenge League | FC Thun | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 17.05.2024 | Challenge League | 4 - 0 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 09.05.2024 | Challenge League | F FC Baden 1897 | 3 - 1 | 6' | - | - | - |
| 03.05.2024 | Challenge League | FC Sion | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 27.04.2024 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.04.2024 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 20.04.2024 | Challenge League | FC Vaduz | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 14.04.2024 | Challenge League | 0 - 0 | 90' | - | - | - | |
| 06.04.2024 | Challenge League | A AC Bellinzona | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30.03.2024 | Challenge League | F FC Baden 1897 | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 17.03.2024 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09.03.2024 | Challenge League | FC Thun | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 01.03.2024 | Challenge League | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 15.12.2023 | Challenge League | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 10.12.2023 | Challenge League | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 24.11.2023 | Challenge League | FC Vaduz | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 10.11.2023 | Challenge League | A AC Bellinzona | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 03.11.2023 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.10.2023 | Challenge League | F FC Baden 1897 | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 20.10.2023 | Challenge League | FC Thun | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 06.10.2023 | Challenge League | FC Sion | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 29.09.2023 | Challenge League | 0 - 2 | 19' | - | - | - | |
| 26.09.2023 | Challenge League | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 22.09.2023 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 15.09.2023 | Swiss Cup | 4 - 5 | 29' | - | - | - | |
| 02.09.2023 | Challenge League | FC Thun | 1 - 3 | 1' | - | - | - |
| 27.08.2023 | Challenge League | F FC Baden 1897 | 5 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 20.08.2023 | Swiss Cup | F FC Collina d'Oro | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 11.08.2023 | Challenge League | FC Sion | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.08.2023 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 30.07.2023 | Challenge League | FC Vaduz | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.07.2023 | Challenge League | A AC Bellinzona | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.05.2023 | Challenge League | Yverdon Sport FC | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.05.2023 | Challenge League | FC Lausanne-Sport | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 20.05.2023 | Challenge League | FC Vaduz | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 12.05.2023 | Challenge League | A AC Bellinzona | 2 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 05.05.2023 | Challenge League | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 28.04.2023 | Challenge League | 1 - 2 | 11' | - | - | - | |
| 21.04.2023 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 3 - 1 | 9' | - | - | - |
| 14.04.2023 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 31.03.2023 | Challenge League | F FC Schaffhausen | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 17.03.2023 | Challenge League | 0 - 3 | 90' | - | - | - | |
| 12.03.2023 | Challenge League | FC Thun | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 03.03.2023 | Challenge League | Yverdon Sport FC | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 24.02.2023 | Challenge League | FC Lausanne-Sport | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 17.02.2023 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 3 - 2 | 1' | - | - | - |
| 12.02.2023 | Challenge League | 4 - 3 | 3' | - | - | - | |
| 05.02.2023 | Challenge League | A AC Bellinzona | 3 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.01.2023 | Challenge League | FC Vaduz | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 01.06.2022 | Promotion League - Qualification round (bis 21/22) | FC Basel 1893 U21 | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28.05.2022 | Promotion League - Qualification round (bis 21/22) | S SC Cham | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 30.04.2022 | Promotion League | 1 - 3 | 90' | - | - | - | |
| 23.04.2022 | Promotion League | F FC Bavois | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 16.04.2022 | Promotion League | F FC Black Stars Basel | 2 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 02.04.2022 | Promotion League | S SC Brühl SG | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26.03.2022 | Promotion League | F FC Breitenrain | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 20.03.2022 | Promotion League | FC Zürich U21 | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12.03.2022 | Promotion League | Etoile Carouge FC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06.03.2022 | Promotion League | FC Sion U21 | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27.02.2022 | Promotion League | FC Basel 1893 U21 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 19.02.2022 | Promotion League | F FC Biel-Bienne 1896 | 4 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 05.12.2021 | Promotion League | F FC Chiasso | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27.11.2021 | Promotion League | 5 - 3 | 90' | 1 | - | - | |
| 20.11.2021 | Promotion League | A AC Bellinzona | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 13.11.2021 | Promotion League | 2 - 0 | 90' | - | - | - | |
| 06.11.2021 | Promotion League | F FC Bavois | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 30.10.2021 | Promotion League | F FC Black Stars Basel | 4 - 3 | 90' | - | - | - |
| 23.10.2021 | Promotion League | S SC Cham | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 16.10.2021 | Promotion League | S SC YF Juventus Zürich | 1 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 09.10.2021 | Promotion League | S SC Brühl SG | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02.10.2021 | Promotion League | F FC Breitenrain | 3 - 3 | 90' | - | - | - |
| 11.09.2021 | Promotion League | FC Sion U21 | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04.09.2021 | Promotion League | FC Basel 1893 U21 | 2 - 5 | 90' | - | - | - |
| 28.08.2021 | Promotion League | F FC Biel-Bienne 1896 | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18.08.2021 | Promotion League | 0 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 13.08.2021 | Promotion League | A AC Bellinzona | 0 - 2 | 69' | - | - | - |
| 26.06.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Azzurri LS 90 | 6 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.06.2021 | 1. Liga Classic group 1 | C CS Chênois | 5 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19.06.2021 | 1. Liga Classic group 1 | U US Terre Sainte | 6 - 1 | 72' | 1 | - | - |
| 12.06.2021 | 1. Liga Classic group 1 | M Meyrin FC | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 17.10.2020 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Naters Oberwallis | 2 - 6 | 90' | - | - | - |
| 13.10.2020 | 1. Liga Classic group 1 | V Vevey-Sports | 6 - 1 | 90' | - | - | - |
| 03.10.2020 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Bulle | 5 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26.09.2020 | 1. Liga Classic group 1 | O Olympique de Genève FC | 7 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19.09.2020 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Echallens Région | 3 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 09.09.2020 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Martigny-Sports | 5 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05.09.2020 | 1. Liga Classic group 1 | L Lancy FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22.08.2020 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Chaux-de-Fonds | 2 - 1 | 78' | - | - | - |
| 15.08.2020 | 1. Liga Classic group 1 | FC Lausanne-Sport II | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 09.11.2019 | 1. Liga Classic group 1 | FC Lausanne-Sport II | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02.11.2019 | 1. Liga Classic group 1 | U US Terre Sainte | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26.10.2019 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Bulle | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.10.2019 | UEFA Youth League | G Glasgow Rangers UEFA U19 | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 19.10.2019 | 1. Liga Classic group 1 | C CS Chênois | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12.10.2019 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Echallens Région | 2 - 2 | 62' | - | - | - |
| 10.10.2019 | International Friendlies | D Denmark U18 | 1 - 1 | 63' | - | - | - |
| 08.10.2019 | International Friendlies | D Denmark U18 | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 03.10.2019 | UEFA Youth League | G Glasgow Rangers UEFA U19 | 3 - 3 | 90' | - | - | - |
| 28.09.2019 | 1. Liga Classic group 1 | O Olympique de Genève FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21.09.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Servette FC U18 | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14.09.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Sion U18 | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 31.08.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 6 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 25.08.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | F FCO St. Gallen/Wil U18 | 5 - 4 | 90' | - | - | - |
| 22.06.2019 | Schweizer Cup U18 | FC Basel 1893 U18 | 3 - 4 | 90' | - | - | - |
| 15.06.2019 | Swiss U18 Elite Playoffs | T Team FC Luzern-SC Kriens U18 | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10.06.2019 | Swiss U18 Elite Playoffs | Servette FC U18 | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05.06.2019 | Swiss U18 Elite Playoffs | Servette FC U18 | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01.06.2019 | Swiss U18 Elite Playoffs | T Team BEJUNE U18 | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 25.05.2019 | Swiss U18 Elite Playoffs | T Team BEJUNE U18 | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18.05.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | T Team BEJUNE U18 | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 12.05.2019 | Swiss U17 Elite League | Grasshopper Club Zürich U17 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 11.05.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Sion U18 | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.05.2019 | Swiss U17 Elite League | T Team BEJUNE U17 | 2 - 2 | 85' | - | - | - |
| 04.05.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Grasshopper Club Zürich U18 | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.04.2019 | Swiss U17 Elite League | FC Luzern U17 | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27.04.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Lausanne-Sport U18 | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.04.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | T Team FC Luzern-SC Kriens U18 | 4 - 4 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.04.2019 | Swiss U17 Elite League | FC Vaduz U18 | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 01.12.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 3 - 0 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 01.12.2018 | Swiss U17 Elite League | FC Basel 1893 U17 | 2 - 2 | 45' | - | - | - |
| 10.11.2018 | Schweizer Cup U18 | FC Basel 1893 U17 | 6 - 4 | 45' | - | - | - |
| 01.11.2018 | UEFA Euro Under-17 qualification | S Scotland U17 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 29.10.2018 | UEFA Euro Under-17 qualification | K Kosovo U17 | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 26.10.2018 | UEFA Euro Under-17 qualification | C Cyprus U17 | 3 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.10.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Grasshopper Club Zürich U18 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06.10.2018 | Schweizer Cup U18 | T Team BEJUNE U18 | 5 - 0 | 75' | - | - | - |
| 29.09.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Lausanne-Sport U18 | 1 - 0 | 12' | - | - | - |
| 27.09.2018 | International Friendlies | C Czechia U17 | 1 - 1 | 80' | - | - | - |
| 25.09.2018 | International Friendlies | C Czechia U17 | 4 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.09.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Servette FC U18 | 0 - 1 | 45' | - | - | - |
| 15.09.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Zürich U18 (-2023) | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08.09.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Lugano U18 | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 01.09.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | T Team FC Luzern-SC Kriens U18 | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 18.08.2018 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Thun U18 | 2 - 1 | 79' | - | - | - |
| 09.05.2018 | International Friendlies | F France U16 | 0 - 3 | 80' | - | - | - |
| 07.05.2018 | International Friendlies | P Portugal U16 | 0 - 2 | 40' | - | - | - |
| 05.05.2018 | International Friendlies | B Belgium U16 | 1 - 0 | 80' | - | - | - |
| 12.04.2018 | International Friendlies | S Slovakia U16 | 5 - 1 | 40' | - | - | - |
| 10.04.2018 | International Friendlies | S Slovakia U16 | 7 - 1 | 80' | - | - | - |
| 19.10.2017 | International Friendlies | D Denmark U16 | 1 - 1 | 48' | - | - | - |
| 17.10.2017 | International Friendlies | D Denmark U16 | 3 - 2 | 80' | - | - | - |
| 19.09.2017 | International Friendlies | I Italy U16 | 2 - 0 | 80' | - | - | - |
Echipa națională
| Echipa | Debut | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Switzerland U17 | 25.10.2018 | 1 | - |
Evoluția valorii calculate
Ultima evaluare
25 K €
26.10.2026
Cea mai mare valoare
150 K €
01.07.2024
Valoare BallValue
25 K €
26.10.2026
Fiecare punct = o evaluare BallValue (algoritm propriu) la data respectivă. Rombul verde = valoarea de azi. Atinge graficul pentru detalii.
Clasamentele jucătorului
Istoric transferuri
- 26/27SezonNõmme United20.08.2026Transfer liber
- 22/23Sezon
Wil19.01.2023-
Total sume de transfer:-
Suma apare doar dacă a fost făcută publică sau raportată de presă (marcată „presă”, cu numărul de publicații care au scris aceeași sumă); linkul duce la articolul original.
Carieră
2 cluburi · 0 împrumuturi · 57 meciuri · 3 goluri
| Club | Perioadă | Durată | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| Nõmme United | aug. 2026 – prezent | 3 luni | 9 | 0 |
Wil | ian. 2023 – iun. 2025 | 2 ani 5 luni | 48 | 3 |
Meciuri și goluri în toate competițiile. Suma de transfer apare doar acolo unde a fost făcută publică; la majoritatea transferurilor din România suma nu e divulgată.
Valoare calculată BallValue
25 K €
Scor final 8.7/100
De ce are această valoare
Performanță sportivă
35
Curba de vârstă
100
Situație contract
52
Forța ligii
6
Formă recentă
35
Disciplină (cartonașe)
89
Fiabilitate fizică (accidentări)
27
Reputație internațională
50
Estimare BallValue calculată dintr-un algoritm propriu: statistici sportive, vârstă, contractul rămas și forța ligii — nu este o valoare de piață oficială.
Statistici pe sezon
| Sezon | Meciuri | Minute | Goluri | Assisturi | Cartonașe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 | 770 | 1 | 0 | 2🟨 0🟥 |



