
Mihai Roman
Romania · Atacant · 34 ani · FC Voluntari · SuperLiga
Împrumutat la FC Voluntari de la FC Argeș Pitesti
Date personale
- Data nașterii / Vârsta:
- 31.05.1992 (34)
- Loc naștere:
- Craiova, Romania
- Înălțime:
- 1,90 m
- Cetățenie:
- Romania
- Poziție principală:
- Vârf
- Alte poziții:
- Mijlocaș ofensiv
- Picior preferat:
- stâng
- Club actual:
- FC Voluntari
- La club din:
- 16.06.2026
- Contract până la:
- 30.06.2028
- Agent:
- TG World Football Promotion
- Greutate:
- 82 kg
Statistici pe competiții 2026/2027
| Competiție | Meciuri | Goluri | Assisturi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Liga I | 8 | 2 | - | 480' |
| Superliga | 2 | - | - | 158' |
| Cupa României | 1 | - | - | 23' |
| Total: | 11 | 2 | 0 | 661' |
Meciuri 2026/2027
| Data | Competiție | Adversar | Scor | Min. | Goluri | Assisturi | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Superliga | F FCV Farul Constanța | 1 - 2 | 76' | - | - | 6.4 |
| 24.10.2026 | Superliga | Csikszereda Miercurea Ciuc | 2 - 1 | 65' | - | - | 6.3 |
| 19.10.2026 | Superliga | FCSB | 1 - 2 | 8' | - | - | - |
| 09.10.2026 | Superliga | Corvinul Hunedoara | 3 - 2 | 82' | - | - | 6.5 |
| 20.09.2026 | Liga I | Universitatea Cluj | 0 - 2 | 72' | - | - | 5.8 |
| 12.09.2026 | Liga I | Rapid București | 2 - 1 | 75' | 1 | - | 7.5 |
| 07.09.2026 | Liga I | FC Argeș Pitesti | 1 - 0 | 67' | - | - | 7.0 |
| 01.09.2026 | Cupa României | Chindia Târgoviște | 0 - 1 | 23' | - | - | 0.0 |
| 28.08.2026 | Liga I | Oțelul Galați | 2 - 2 | 34' | - | - | 6.3 |
| 23.08.2026 | Liga I | Universitatea Craiova | 3 - 1 | 64' | - | - | 6.0 |
| 14.08.2026 | Liga I | Petrolul Ploiești | 1 - 2 | 66' | 1 | - | 7.5 |
| 27.07.2026 | Liga I | CFR Cluj | 5 - 0 | 12' | - | - | 5.2 |
| 17.07.2026 | Liga I | Botoșani | 2 - 2 | 90' | - | - | 6.9 |
Echipa națională
| Echipa | Debut | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| România U21 | 11.08.2013 | 4 | 2 |
| România | 01.01.2014 | 3 | - |
| Romania U19 | 01.07.2011 | 3 | - |
Palmares
- 1×Cupa RomânieiUniversitatea Craiova · 2020/2021
- 1×Liga IIFC Argeș Pitesti · 2024/2025
- 1×SupercupaUniversitatea Craiova · 2021/2022
Evoluția valorii calculate
Fiecare punct = o evaluare BallValue (algoritm propriu) la data respectivă. Rombul verde = valoarea de azi. Atinge graficul pentru detalii.
Clasamentele jucătorului
Istoric transferuri
- 25/26SezonFC Voluntari16.06.2026ÎmprumutÎmprumut de la FC Argeș Pitesti
- 25/26SezonFC Voluntari06.02.2026ÎmprumutÎmprumut de la FC Argeș Pitesti
- 24/25SezonFC Argeș Pitesti16.08.2024Transfer liber
- 23/24Sezon
Neftchi Fargona09.02.2024Transfer liber - 23/24SezonPetrolul Ploiești25.08.2023?
- 21/22SezonBotoșani10.01.2022Transfer liber
- 19/20Sezon
Universitatea Craiova01.07.2019Sfârșit de împrumut - 18/19SezonBotoșani01.07.2018ÎmprumutÎmprumut de la Universitatea Craiova
- 17/18Sezon
ACS Poli Timișoara16.02.2018ÎmprumutÎmprumut de la Universitatea Craiova - 17/18Sezon
Universitatea Craiova01.07.2017125 K € - 16/17Sezon
Maccabi Petach Tikva01.08.2016Taxă împrumut 50 K €Împrumut de la NEC Nijmegen - 15/16Sezon
NEC Nijmegen31.08.2015350 K € - 14/15Sezon
Pandurii01.07.2014Transfer liber - 13/14Sezon
AFC Sageata Navodari01.07.2013Transfer liber - 12/13Sezon
CS Turnu Severin28.01.2013ÎmprumutÎmprumut de la Petrolul Ploiești - 12/13SezonUniversitatea Cluj28.07.2012ÎmprumutÎmprumut de la Petrolul Ploiești
- 11/12SezonPetrolul Ploiești09.08.2011Transfer liber
- 10/11Sezon
Universitatea Craiova01.07.2010-
Suma apare doar dacă a fost făcută publică sau raportată de presă (marcată „presă”, cu numărul de publicații care au scris aceeași sumă); linkul duce la articolul original.
Carieră
14 cluburi · 7 împrumuturi · 382 meciuri · 84 goluri
| Club | Perioadă | Durată | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| FC VoluntariÎmprumut de la FC Argeș Pitesti | iun. 2026 – prezent | 5 luni | 12 | 2 |
| FC VoluntariÎmprumut de la FC Argeș Pitesti | feb. 2026 – iun. 2026 | 4 luni | 13 | 6 |
| FC Argeș Pitesti | aug. 2024 – feb. 2026 | 1 an 6 luni | 29 | 7 |
Neftchi Fargona | feb. 2024 – aug. 2024 | 6 luni | 13 | 1 |
| Petrolul Ploiești | aug. 2023 – feb. 2024 | 6 luni | 13 | 2 |
| Botoșani | ian. 2022 – aug. 2023 | 1 an 7 luni | 57 | 15 |
Universitatea Craiova | iul. 2019 – dec. 2021 | 2 ani 5 luni | 15 | 4 |
| BotoșaniÎmprumut de la Universitatea Craiova | iul. 2018 – iun. 2019 | 11 luni | 37 | 9 |
ACS Poli TimișoaraÎmprumut de la Universitatea Craiova | feb. 2018 – iun. 2018 | 4 luni | 13 | 1 |
Universitatea Craiova | iul. 2017 – feb. 2018 | 7 luni | 21 | 0 |
Maccabi Petach TikvaÎmprumut de la NEC Nijmegen | aug. 2016 – iun. 2017 | 10 luni | 38 | 8 |
NEC Nijmegen | aug. 2015 – iun. 2016 | 10 luni | 14 | 1 |
Pandurii | iul. 2014 – aug. 2015 | 1 an 1 lună | 47 | 21 |
AFC Sageata Navodari | iul. 2013 – iun. 2014 | 11 luni | 21 | 3 |
CS Turnu SeverinÎmprumut de la Petrolul Ploiești | ian. 2013 – iun. 2013 | 5 luni | 12 | 3 |
| Universitatea ClujÎmprumut de la Petrolul Ploiești | iul. 2012 – dec. 2012 | 5 luni | 2 | 0 |
| Petrolul Ploiești | aug. 2011 – iul. 2012 | 11 luni | 18 | 0 |
Universitatea Craiova | iul. 2010 – iun. 2011 | 11 luni | 7 | 1 |
Meciuri și goluri în toate competițiile. Suma de transfer apare doar acolo unde a fost făcută publică; la majoritatea transferurilor din România suma nu e divulgată.
Estimare BallValue calculată dintr-un algoritm propriu: statistici sportive, vârstă, contractul rămas și forța ligii — nu este o valoare de piață oficială.
Statistici pe sezon
| Sezon | Meciuri | Minute | Goluri | Assisturi | Cartonașe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 | 797 | 2 | 0 | 2🟨 1🟥 |


