
Date personale
- Data nașterii / Vârsta:
- 20.04.2004 (22)
- Loc naștere:
- Sokodé, Togo
- Înălțime:
- 1,78 m
- Cetățenie:
- Togo
- Poziție principală:
- Atacant
- Picior preferat:
- drept
- Club actual:
- Narva Trans
- La club din:
- 20.02.2025
- Contract până la:
- 30.06.2027
- Agent:
- The Wonder Soccer
- Greutate:
- necunoscut
Statistici pe competiții 2026/2027
| Competiție | Meciuri | Goluri | Assisturi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Estonian Premium liiga | 1 | - | - | 6' |
| Total: | 1 | 0 | 0 | 6' |
Meciuri 2026/2027
| Data | Competiție | Adversar | Scor | Min. | Goluri | Assisturi | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Estonian Premium liiga | Flora Tallinn | 2 - 0 | 6' | - | - | - |
| 27.10.2026 | Estonian Premium liiga | Nõmme United | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.10.2026 | Estonian Premium liiga | T Tammeka | 5 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 18.10.2026 | Estonian Premium liiga | Paide Linnameeskond | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 15.10.2026 | Esiliiga B | F FA Tartu Kalev | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14.10.2026 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 11.10.2026 | Esiliiga B | J Johvi FC Phoenix | 1 - 0 | 76' | - | - | - |
| 10.10.2026 | Estonian Premium liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 2 | 11' | - | - | - |
| 20.09.2026 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 1 | 24' | - | - | - |
| 21.08.2026 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 4 | 45' | - | - | - |
| 11.08.2026 | Eesti Karikas | M Märjamaa Kompanii | 8 - 0 | 90' | 2 | - | - |
| 08.08.2026 | Premium Liiga | K Kalju FC | 0 - 2 | 36' | - | - | - |
| 31.07.2026 | Premium Liiga | FC Nomme United | 2 - 1 | 72' | - | - | - |
| 22.07.2026 | Eesti Karikas | FC Flora Tallinn U21 | 4 - 3 | 120' | - | - | - |
| 18.07.2026 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 3 - 1 | 81' | - | 1 | - |
| 10.07.2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 04.07.2026 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 3 | 83' | - | - | - |
| 21.06.2026 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 0 - 1 | 69' | - | - | - |
| 16.06.2026 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 0 - 0 | 15' | - | - | - |
| 13.06.2026 | Premium Liiga | FC Nomme United | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 10.06.2026 | Eesti Karikas | V Vana Hea Puur | 10 - 0 | 90' | 3 | - | - |
| 30.05.2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 0 - 3 | 45' | - | - | - |
| 20.05.2026 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 16.05.2026 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 09.05.2026 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 05.05.2026 | Eesti Karikas | FC Flora Tallinn | 0 - 1 | 76' | - | - | - |
| 01.05.2026 | Premium Liiga | K Kalju FC | 0 - 3 | 51' | - | - | - |
| 26.04.2026 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 7 | 90' | - | - | - |
| 22.04.2026 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 0 - 6 | 58' | - | - | - |
| 18.04.2026 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 11.04.2026 | Premium Liiga | FC Nomme United | 1 - 5 | 78' | - | - | - |
| 07.04.2026 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 3 - 0 | 88' | - | 1 | - |
| 03.04.2026 | Premium Liiga | K Kalju FC | 1 - 2 | 71' | - | - | - |
| 21.03.2026 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 1 | 83' | - | - | - |
| 15.03.2026 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 1 | 30' | - | - | - |
| 11.03.2026 | Eesti Karikas | V Viimsi JK | 4 - 3 | 83' | 1 | - | - |
| 07.03.2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 1 - 2 | 85' | - | - | - |
| 08.11.2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 0 - 2 | 85' | - | - | - |
| 02.11.2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 30.10.2025 | Eesti Karikas | F FC Tallinn | 6 - 0 | 45' | 1 | - | - |
| 25.10.2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18.10.2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 04.10.2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 3 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 27.09.2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 2 - 3 | 90' | 1 | - | - |
| 20.09.2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 0 - 0 | 79' | - | - | - |
| 17.09.2025 | Premium Liiga | K Kalju FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14.09.2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 1 - 3 | 90' | 1 | - | - |
| 07.09.2025 | Eesti Karikas | S Saue JK | 4 - 0 | 68' | - | - | - |
| 29.08.2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 3 | 66' | - | - | - |
| 23.08.2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 2 - 0 | 27' | - | - | - |
| 17.08.2025 | Premium Liiga | K Kalju FC | 2 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 09.08.2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 4 - 1 | 66' | - | - | - |
| 02.08.2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 25.07.2025 | Eesti Karikas | T Tartu JK Welco X | 8 - 0 | 29' | 1 | - | - |
| 20.07.2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 2 | 69' | - | - | - |
| 12.07.2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 0 - 0 | 81' | - | - | - |
| 05.07.2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 3 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 27.06.2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 18.06.2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 1 - 2 | 77' | 1 | - | - |
| 15.06.2025 | Premium Liiga | K Kalju FC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 31.05.2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27.05.2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 4 - 2 | 90' | 3 | - | - |
| 19.05.2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 5 - 2 | 73' | 1 | - | - |
| 14.05.2025 | Eesti Karikas | FCI Levadia | 0 - 1 | 34' | - | - | - |
| 11.05.2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 4 - 2 | 22' | 1 | - | - |
| 05.05.2025 | Esiliiga B | Paide Linnameeskond U21 | 4 - 3 | 90' | 1 | - | - |
| 03.05.2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 4 - 0 | 6' | - | - | - |
| 27.04.2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.04.2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.04.2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 2 - 1 | 3' | - | - | - |
| 08.04.2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 1 - 0 | 18' | - | - | - |
| 05.04.2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 1 | 1' | - | - | - |
| 29.03.2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 3 - 0 | 88' | - | - | - |
| 15.03.2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 0 | 18' | - | - | - |
| 08.03.2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04.03.2025 | Eesti Karikas | P Pärnu JK Vaprus | 3 - 1 | 22' | - | - | - |
| 01.03.2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 23.11.2024 | Toplyga Playoffs | FK Suduva Marijampole | 2 - 5 | 63' | - | - | - |
| 17.11.2024 | Toplyga Playoffs | FK Suduva Marijampole | 2 - 1 | 32' | 1 | - | - |
| 02.11.2024 | I Lyga | F FK Tauras Taurage | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 30.10.2024 | I Lyga | F FK Babrungas Plunge | 0 - 0 | 10' | - | - | - |
| 26.10.2024 | I Lyga | F FK Nevėžis Kėdainiai | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 18.10.2024 | I Lyga | F FK Neptunas Klaipeda | 1 - 4 | 27' | - | - | - |
| 04.10.2024 | I Lyga | F FK Minija Kretinga | 5 - 0 | 45' | - | - | - |
| 28.09.2024 | I Lyga | F FK Garliava | 2 - 2 | 15' | - | - | - |
| 20.09.2024 | I Lyga | F FK Ekranas Panevezys (2020) | 1 - 1 | 30' | - | - | - |
| 14.09.2024 | I Lyga | B Baltijos Futbolo Akademija | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 30.08.2024 | I Lyga | FK Kauno Zalgiris B | 2 - 0 | 30' | - | - | - |
| 23.08.2024 | I Lyga | FK Panevezys B | 3 - 1 | 45' | - | - | - |
| 17.08.2024 | I Lyga | F FK Atmosfera Mazeikiai | 0 - 1 | 45' | - | - | - |
| 09.08.2024 | I Lyga | FK Banga Gargzdai B | 4 - 0 | 45' | - | - | - |
| 04.08.2024 | I Lyga | FC Hegelmann B | 2 - 0 | 82' | - | - | - |
| 30.07.2024 | I Lyga | F FK Nevėžis Kėdainiai | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 26.07.2024 | I Lyga | FA Siauliai B | 3 - 2 | 11' | - | - | - |
| 26.06.2024 | I Lyga | F FK Atmosfera Mazeikiai | 3 - 0 | 45' | - | - | - |
| 22.06.2024 | I Lyga | F FK Riteriai | 1 - 2 | 19' | - | - | - |
| 14.06.2024 | I Lyga | F FK Tauras Taurage | 2 - 1 | 26' | - | - | - |
| 31.05.2024 | I Lyga | F FK Neptunas Klaipeda | 1 - 1 | 25' | - | - | - |
| 24.05.2024 | I Lyga | F FK Babrungas Plunge | 2 - 0 | 25' | 1 | - | - |
| 18.05.2024 | I Lyga | F FK Minija Kretinga | 1 - 1 | 45' | - | - | - |
| 11.05.2024 | I Lyga | F FK Garliava | 2 - 1 | 67' | 1 | - | - |
| 07.05.2024 | Lithuanian Cup | F FK Ekranas Panevezys (2020) | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.05.2024 | I Lyga | F FK Ekranas Panevezys (2020) | 1 - 2 | 45' | - | - | - |
| 26.04.2024 | I Lyga | B Baltijos Futbolo Akademija | 1 - 0 | 61' | - | - | - |
| 19.04.2024 | Lithuanian Cup | F FK Granitas Vilnius | 2 - 0 | 26' | - | - | - |
| 13.04.2024 | I Lyga | FA Siauliai B | 5 - 1 | 62' | - | - | - |
| 05.04.2024 | I Lyga | FK Kauno Zalgiris B | 2 - 0 | 67' | - | - | - |
| 29.03.2024 | I Lyga | FK Panevezys B | 0 - 2 | 9' | - | - | - |
| 17.03.2024 | I Lyga | FK Banga Gargzdai B | 2 - 0 | 71' | - | - | - |
| 07.03.2024 | I Lyga | FC Hegelmann B | 3 - 1 | 45' | - | - | - |
| 25.11.2023 | Toplyga Playoffs | FC Džiugas Telšiai | 0 - 1 | 24' | - | - | - |
| 18.11.2023 | Toplyga Playoffs | FC Džiugas Telšiai | 1 - 1 | 9' | - | - | - |
| 08.11.2023 | I Lyga | F FK Riteriai B | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04.11.2023 | I Lyga | FK TransINVEST | 0 - 1 | 2' | - | - | - |
| 31.10.2023 | I Lyga | F FK Riteriai B | 1 - 0 | 69' | - | - | - |
| 27.10.2023 | I Lyga | F FK Jonava | 4 - 1 | 70' | - | - | - |
| 21.10.2023 | I Lyga | F FK Neptunas Klaipeda | 1 - 1 | 26' | - | - | - |
| 08.10.2023 | I Lyga | FK Kauno Zalgiris B | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.10.2023 | I Lyga | F FK Nevėžis Kėdainiai | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.09.2023 | I Lyga | F FK Babrungas Plunge | 2 - 0 | 9' | - | - | - |
| 16.09.2023 | I Lyga | B Baltijos Futbolo Akademija | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 12.08.2023 | I Lyga | F FK Garliava | 3 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 05.08.2023 | I Lyga | FA Siauliai B | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 29.07.2023 | I Lyga | F FK Minija Kretinga | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 20.05.2023 | 1ste Nationale | Francs Borains | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.05.2023 | 1ste Nationale | K KSK Heist | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 06.05.2023 | 1ste Nationale | R R Knokke FC | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 29.04.2023 | 1ste Nationale | O Olympic Charleroi | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.04.2023 | Jupiler Pro League | K KRC Genk | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.04.2023 | 1ste Nationale | R RAAL La Louvière | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 16.04.2023 | 1ste Nationale | K KVK Tienen | 4 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 14.04.2023 | Jupiler Pro League | Standard Liège | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 08.04.2023 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 07.04.2023 | 1ste Nationale | K KFC Dessel Sport | 0 - 0 | 45' | - | - | - |
| 01.04.2023 | Jupiler Pro League | K KVC Westerlo | 3 - 2 | 2' | - | - | - |
| 31.03.2023 | 1ste Nationale | K KVC Winkel Sport (-2024) | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 24.03.2023 | International Friendlies | M Morocco U23 | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.03.2023 | International Friendlies | U Uzbekistan U23 | 3 - 5 | rezervă, nu a intrat | |||
| 19.03.2023 | Jupiler Pro League | R Royal Antwerp FC | 1 - 0 | 15' | - | - | - |
| 18.03.2023 | 1ste Nationale | J Jong KAA Gent | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 11.03.2023 | 1ste Nationale | H Hoogstraten VV | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10.03.2023 | Jupiler Pro League | O Oud-Heverlee Leuven | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.03.2023 | 1ste Nationale | Patro Eisden Maasmechelen | 0 - 4 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.03.2023 | Jupiler Pro League | K KV Kortrijk | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 25.02.2023 | 1ste Nationale | O Oud-Heverlee Leuven U23 | 1 - 3 | 68' | - | - | - |
| 19.02.2023 | 1ste Nationale | U URSL Visé (-2024) | 2 - 2 | 68' | 1 | - | - |
| 10.02.2023 | 1ste Nationale | F FC Rupel Boom | 2 - 0 | 70' | - | - | - |
| 29.03.2021 | Africa Cup of Nations Qualification | K Kenya | 1 - 2 | 31' | - | - | - |
| 25.03.2021 | Africa Cup of Nations Qualification | C Comoros | 0 - 0 | 57' | - | - | - |
| 17.11.2020 | Africa Cup of Nations Qualification | E Egypt | 1 - 3 | 20' | - | - | - |
| 14.11.2020 | Africa Cup of Nations Qualification | E Egypt | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 12.10.2020 | International Friendlies | S Sudan | 1 - 1 | 11' | - | - | - |
Echipa națională
| Echipa | Debut | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Togo | 06.11.2020 | 0 | 1 |
Evoluția valorii calculate
Ultima evaluare
100 K €
26.10.2026
Cea mai mare valoare
100 K €
01.01.2026
Valoare BallValue
100 K €
26.10.2026
Fiecare punct = o evaluare BallValue (algoritm propriu) la data respectivă. Rombul verde = valoarea de azi. Atinge graficul pentru detalii.
Clasamentele jucătorului
Istoric transferuri
- 24/25SezonNarva Trans20.02.2025?
- 23/24Sezon
Be1 NFA01.07.202320 K € - 22/23Sezon
Sporting Charleroi02.03.2023? - 22/23Sezon
Royal Charleroi SC B01.01.2023-
Total sume de transfer:20 K €
Suma apare doar dacă a fost făcută publică sau raportată de presă (marcată „presă”, cu numărul de publicații care au scris aceeași sumă); linkul duce la articolul original.
Carieră
4 cluburi · 0 împrumuturi · 75 meciuri · 17 goluri
| Club | Perioadă | Durată | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| Narva Trans | feb. 2025 – prezent | 1 an 9 luni | 64 | 15 |
Be1 NFA | iul. 2023 – feb. 2025 | 1 an 7 luni | 4 | 1 |
Sporting Charleroi | mar. 2023 – iun. 2023 | 3 luni | 2 | 0 |
Royal Charleroi SC B | ian. 2023 – iun. 2023 | 5 luni | 5 | 1 |
Meciuri și goluri în toate competițiile. Suma de transfer apare doar acolo unde a fost făcută publică; la majoritatea transferurilor din România suma nu e divulgată.
Valoare calculată BallValue
100 K €
Scor final 44/100
De ce are această valoare
Performanță sportivă
26
Curba de vârstă
100
Situație contract
90
Forța ligii
7
Formă recentă
26
Disciplină (cartonașe)
92
Fiabilitate fizică (accidentări)
85
Reputație internațională
50
Estimare BallValue calculată dintr-un algoritm propriu: statistici sportive, vârstă, contractul rămas și forța ligii — nu este o valoare de piață oficială.
Statistici pe sezon
| Sezon | Meciuri | Minute | Goluri | Assisturi | Cartonașe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 25 | 1687 | 0 | 2 | 3🟨 2🟥 |





