
Dylan Tutonda
Switzerland · Mijlocaș · 23 ani · Nestos Chrisoupolis · Super League 2
Date personale
- Data nașterii / Vârsta:
- 06.07.2003 (23)
- Loc naștere:
- necunoscut
- Înălțime:
- 1,87 m
- Cetățenie:
- Switzerland
- Poziție principală:
- Fundaș central
- Alte poziții:
- Mijlocaș central
- Picior preferat:
- drept
- Club actual:
Nestos Chrisoupolis- La club din:
- 29.07.2026
- Contract până la:
- 30.06.2027
- Agent:
- CHRIST MANAGEMENT AGENCY
- Greutate:
- necunoscut
Statistici pe competiții 2026/2027
| Competiție | Meciuri | Goluri | Assisturi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Cup Group Stage | 1 | - | - | 90' |
| Total: | 1 | 0 | 0 | 90' |
Meciuri 2026/2027
| Data | Competiție | Adversar | Scor | Min. | Goluri | Assisturi | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Cup Group Stage | Kalamata | 0 - 2 | 90' | - | - | 6.3 |
| 10.10.2026 | Super League 2 | Panserraikos | 1 - 2 | 31' | - | - | - |
| 05.10.2026 | Super League 2 | M Marko FC | 1 - 2 | 45' | - | - | - |
| 27.09.2026 | Super League 2 | N Niki Volos | 0 - 2 | 21' | - | - | - |
| 21.09.2026 | Super League 2 | PAOK Thessaloniki B | 1 - 2 | 45' | - | - | - |
| 13.09.2026 | Super League 2 | Pyrgos AFC | 1 - 0 | 14' | - | - | - |
| 09.09.2026 | Kypello Elladas | O OFI Crete | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 06.09.2026 | Super League 2 | Zakynthos FC | 1 - 1 | 16' | - | - | - |
| 02.09.2026 | Kypello Elladas | AEK Athens | 0 - 2 | 24' | - | - | - |
| 19.08.2026 | Kypello Elladas | A Apollon Kalamaria | 1 - 0 | 32' | - | - | - |
| 26.04.2026 | Super League 2 Play-out | K Kabaniakos | 4 - 3 | 90' | - | - | - |
| 18.04.2026 | Super League 2 Play-out | A AC Kavala | 3 - 1 | 30' | 1 | 1 | - |
| 08.04.2026 | Super League 2 Play-out | PAOK Thessaloniki B | 1 - 2 | 79' | - | - | - |
| 05.04.2026 | Super League 2 Play-out | M Makedonikos | 2 - 2 | 57' | - | - | - |
| 14.03.2026 | Super League 2 Play-out | K Kabaniakos | 2 - 3 | 67' | - | - | - |
| 08.03.2026 | Super League 2 Play-out | N Nestos Chrysoupoli | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 28.02.2026 | Super League 2 Play-out | A AC Kavala | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 22.02.2026 | Super League 2 Play-out | PAOK Thessaloniki B | 1 - 2 | 83' | - | - | - |
| 14.02.2026 | Super League 2 Play-out | M Makedonikos | 1 - 0 | 84' | - | 1 | - |
| 24.01.2026 | Challenge League | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 20.12.2025 | Challenge League | F FC Wil 1900 | 0 - 2 | 20' | - | - | - |
| 14.12.2025 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 0 - 1 | 29' | - | - | - |
| 06.12.2025 | Challenge League | 2 - 0 | 79' | - | - | - | |
| 28.11.2025 | Challenge League | 1 - 2 | 45' | - | - | - | |
| 21.11.2025 | Challenge League | FC Vaduz | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08.11.2025 | Challenge League | 5 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 31.10.2025 | Challenge League | Etoile Carouge FC | 0 - 2 | 72' | - | - | - |
| 25.10.2025 | Challenge League | 0 - 3 | 14' | - | - | - | |
| 19.10.2025 | Challenge League | Yverdon Sport FC | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.10.2025 | Challenge League | Etoile Carouge FC | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.09.2025 | Challenge League | F FC Wil 1900 | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 21.09.2025 | Swiss Cup | Grasshopper Club Zurich | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.09.2025 | Challenge League | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 29.08.2025 | Challenge League | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 26.08.2025 | Challenge League | Yverdon Sport FC | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.08.2025 | Challenge League | FC Vaduz | 0 - 6 | rezervă, nu a intrat | |||
| 16.08.2025 | Swiss Cup | S SC Nebikon | 4 - 0 | 31' | 1 | - | - |
| 13.08.2025 | Challenge League | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 09.08.2025 | Challenge League | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 02.08.2025 | Challenge League | N Neuchâtel Xamax FCS | 1 - 5 | 17' | - | - | - |
| 24.05.2025 | 1. Liga Classic group 1 | M Meyrin FC | 0 - 4 | 56' | - | - | - |
| 22.05.2025 | Super League | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 04.05.2025 | Super League | FC Zürich | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.05.2025 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Portalban/Gletterens | 1 - 4 | 52' | - | - | - |
| 30.04.2025 | 1. Liga Classic group 1 | L Lancy FC | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27.04.2025 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Coffrane | 5 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21.04.2025 | Super League | FC St. Gallen 1879 | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 19.04.2025 | 1. Liga Classic group 1 | Yverdon Sport FC II | 4 - 1 | 71' | - | - | - |
| 13.04.2025 | Super League | Servette FC | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 12.04.2025 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Monthey | 3 - 1 | 7' | - | - | - |
| 05.04.2025 | 1. Liga Classic group 1 | Servette FC U21 | 4 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 05.04.2025 | Super League | FC Lausanne-Sport | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.03.2025 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Sarraz-Eclépens | 2 - 2 | 16' | - | - | - |
| 16.11.2024 | 1. Liga Classic group 1 | M Meyrin FC | 3 - 1 | 70' | - | - | - |
| 10.11.2024 | Super League | FC Luzern | 4 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 09.11.2024 | 1. Liga Classic group 1 | C CS Chênois | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02.11.2024 | Super League | FC St. Gallen 1879 | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 02.11.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Chaux-de-Fonds | 1 - 0 | 62' | - | - | - |
| 27.10.2024 | Super League | FC St. Gallen 1879 | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 26.10.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Portalban/Gletterens | 0 - 2 | 22' | - | - | - |
| 12.10.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Coffrane | 4 - 1 | 68' | - | - | - |
| 05.10.2024 | 1. Liga Classic group 1 | Yverdon Sport FC II | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 05.10.2024 | Super League | Yverdon Sport FC | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 29.09.2024 | Super League | FC Zürich | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.09.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Monthey | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.09.2024 | 1. Liga Classic group 1 | Servette FC U21 | 1 - 1 | 84' | - | - | - |
| 22.09.2024 | Super League | FC Lugano | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.09.2024 | Swiss Cup | S SC YF Juventus Zürich | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 31.08.2024 | Super League | FC Basel 1893 | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.08.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Echallens Région | 2 - 2 | 76' | - | - | - |
| 24.08.2024 | Super League | Grasshopper Club Zurich | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 24.08.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Köniz | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10.08.2024 | Super League | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 09.08.2024 | 1. Liga Classic group 1 | FC Lausanne-Sport II | 2 - 2 | 79' | 1 | - | - |
| 03.08.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Naters Oberwallis | 0 - 3 | 45' | - | - | - |
| 03.08.2024 | Super League | FC Luzern | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 01.06.2024 | 1. Liga Playoff | F FC Schötz | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 29.05.2024 | 1. Liga Playoff | F FC Schötz | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 25.05.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Sarraz-Eclépens | 3 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 18.05.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Chaux-de-Fonds | 6 - 2 | 85' | - | - | - |
| 11.05.2024 | 1. Liga Classic group 1 | M Meyrin FC | 1 - 2 | 56' | - | - | - |
| 03.05.2024 | 1. Liga Classic group 1 | Yverdon Sport FC II | 2 - 4 | 75' | - | - | - |
| 28.04.2024 | 1. Liga Classic group 1 | V Vevey-Sports | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 20.04.2024 | 1. Liga Classic group 1 | P Pully Football | 7 - 2 | 89' | 1 | - | - |
| 13.04.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Monthey | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06.04.2024 | 1. Liga Classic group 1 | FC Lausanne-Sport II | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28.03.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Naters Oberwallis | 1 - 2 | 45' | - | - | - |
| 23.03.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Echallens Région | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 16.03.2024 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Coffrane | 7 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 02.03.2024 | 1. Liga Classic group 1 | C CS Chênois | 1 - 1 | 29' | - | - | - |
| 25.11.2023 | Promotion League | S SC Cham | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 17.11.2023 | Promotion League | F FC Bavois | 2 - 2 | 31' | - | - | - |
| 11.11.2023 | Promotion League | 1 - 1 | 10' | - | - | - | |
| 04.11.2023 | Promotion League | F FC Paradiso | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 28.10.2023 | Promotion League | FC St. Gallen 1879 U21 | 2 - 2 | 61' | - | - | - |
| 21.10.2023 | Promotion League | 0 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 18.10.2023 | Promotion League | B BSC Young Boys U21 | 3 - 3 | 45' | - | - | - |
| 13.10.2023 | Promotion League | FC Zürich U21 | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 07.10.2023 | Promotion League | FC Luzern U21 | 4 - 4 | 58' | - | - | - |
| 30.09.2023 | Promotion League | F FC Breitenrain | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 27.09.2023 | Promotion League | F FC Biel-Bienne 1896 | 0 - 2 | 33' | - | - | - |
| 23.09.2023 | Promotion League | FC Basel 1893 U21 | 5 - 4 | 1' | - | - | - |
| 16.09.2023 | Swiss Cup | Servette FC | 1 - 4 | 8' | - | 1 | - |
| 09.09.2023 | Promotion League | FC Lugano II | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 03.09.2022 | 2. Liga interregional - Gruppe 2 | FC Prishtina Bern | 1 - 1 | 7' | - | - | - |
| 28.05.2022 | 1. Liga Classic group 1 | C CS Chênois | 1 - 2 | 16' | - | - | - |
| 14.05.2022 | 1. Liga Classic group 1 | FC Thun U21 | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 01.05.2022 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Monthey | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.04.2022 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Echallens Région | 5 - 3 | 83' | - | - | - |
| 10.04.2022 | 1. Liga Classic group 1 | U US Terre Sainte | 5 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 26.03.2022 | 1. Liga Classic group 1 | L Lancy FC | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 20.03.2022 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Naters Oberwallis | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 13.03.2022 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Chaux-de-Fonds | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 05.03.2022 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Martigny-Sports | 6 - 3 | 90' | - | - | - |
| 20.11.2021 | 1. Liga Classic group 1 | C CS Chênois | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 14.11.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Sarraz-Eclépens | 1 - 2 | 47' | - | - | - |
| 06.11.2021 | 1. Liga Classic group 1 | FC Thun U21 | 2 - 3 | 60' | - | - | - |
| 30.10.2021 | 1. Liga Classic group 1 | M Meyrin FC | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 30.10.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | B BSC Young Boys U18 | 1 - 3 | 67' | - | - | - |
| 16.10.2021 | 1. Liga Classic group 1 | V Vevey-Sports | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 16.10.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Lugano U18 | 0 - 1 | 75' | - | - | - |
| 02.10.2021 | 1. Liga Classic group 1 | U US Terre Sainte | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 25.09.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Sion U18 | 1 - 1 | 75' | - | - | - |
| 25.09.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Echallens Région | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 11.09.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Naters Oberwallis | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.09.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC La Chaux-de-Fonds | 1 - 4 | 80' | - | - | - |
| 28.08.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Martigny-Sports | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 21.08.2021 | 1. Liga Classic group 1 | F FC Bulle | 0 - 2 | 14' | - | - | - |
| 10.04.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Thun U18 | 4 - 4 | 90' | - | - | - |
| 20.03.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 3 - 6 | 84' | 1 | - | - | |
| 13.03.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Servette FC U18 | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 06.03.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Sion U18 | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27.02.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | B BSC Young Boys U18 | 0 - 4 | 17' | - | - | - |
| 24.02.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Thun U18 | 2 - 3 | 20' | - | - | - |
| 20.02.2021 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 2 - 6 | 60' | 1 | - | - | |
| 07.12.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 1 - 1 | 55' | - | - | - | |
| 30.11.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Thun U18 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.11.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Sion U18 | 0 - 4 | 76' | - | - | - |
| 16.11.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | B BSC Young Boys U18 | 1 - 1 | 78' | - | - | - |
| 09.11.2019 | Schweizer Cup U18 | FC Basel 1893 U18 | 0 - 4 | 53' | - | - | - |
| 02.11.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 26.10.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | F FCO St. Gallen/Wil U18 | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 26.10.2019 | Swiss U17 Elite League | FC Vaduz U18 | 7 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 12.10.2019 | Swiss U17 Elite League | FC Luzern U17 | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12.10.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Lugano U18 | 3 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 05.10.2019 | Schweizer Cup U18 | FC Zürich U18 (-2023) | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.09.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | T Team BEJUNE U18 | 0 - 0 | 1' | - | - | - |
| 28.09.2019 | Swiss U17 Elite League | FC Zürich U17 | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.09.2019 | Swiss U17 Elite League | T Team Südostschweiz U18 | 4 - 4 | 90' | 1 | - | - |
| 21.09.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Grasshopper Club Zürich U18 | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 14.09.2019 | Swiss U17 Elite League | T Team AFF/FFV Fribourg U17 | 1 - 4 | 68' | - | - | - |
| 14.09.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Basel 1893 U18 | 1 - 5 | rezervă, nu a intrat | |||
| 24.08.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | FC Zürich U18 (-2023) | 0 - 1 | 7' | - | - | - |
| 17.08.2019 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | Servette FC U18 | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 03.11.2018 | Swiss U17 Elite League | B BSC Young Boys U17 | 0 - 2 | 80' | - | - | - |
Evoluția valorii calculate
Fiecare punct = o evaluare BallValue (algoritm propriu) la data respectivă. Rombul verde = valoarea de azi. Atinge graficul pentru detalii.
Clasamentele jucătorului
Istoric transferuri
- 26/27Sezon
Nestos Chrisoupolis29.07.2026Transfer liber - 25/26Sezon
PAS Giannina02.02.2026Transfer liber - 25/26Sezon
Bellinzona16.07.2025Transfer liber - 23/24Sezon
Sion II22.02.2024? - 24/25SezonSion01.07.2024?
- 23/24Sezon
Bulle01.07.2023-
Suma apare doar dacă a fost făcută publică sau raportată de presă (marcată „presă”, cu numărul de publicații care au scris aceeași sumă); linkul duce la articolul original.
Carieră
6 cluburi · 0 împrumuturi · 27 meciuri · 2 goluri
| Club | Perioadă | Durată | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
Nestos Chrisoupolis | iul. 2026 – prezent | 4 luni | 8 | 0 |
PAS Giannina | feb. 2026 – iun. 2026 | 4 luni | 9 | 1 |
Bellinzona | iul. 2025 – ian. 2026 | 6 luni | 9 | 1 |
Sion II | feb. 2024 – iun. 2025 | 1 an 4 luni | — | — |
| Sion | iul. 2024 – ian. 2025 | 6 luni | — | — |
Bulle | iul. 2023 – feb. 2024 | 7 luni | 1 | 0 |
Meciuri și goluri în toate competițiile. Suma de transfer apare doar acolo unde a fost făcută publică; la majoritatea transferurilor din România suma nu e divulgată.
Estimare BallValue calculată dintr-un algoritm propriu: statistici sportive, vârstă, contractul rămas și forța ligii — nu este o valoare de piață oficială.
Statistici pe sezon
| Sezon | Meciuri | Minute | Goluri | Assisturi | Cartonașe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 🟨 1🟥 |




