
Jucători / Dirk Carlson
Dirk Carlson
Luxembourg · Fundaș · 28 ani · Dinamo Batumi · Erovnuli Liga
Internațional: Luxembourg · 77 meciuri / 0 goluri
Date personale
- Data nașterii / Vârsta:
- 01.04.1998 (28)
- Loc naștere:
- Portland, Oregon, U.S.
- Înălțime:
- 1,86 m
- Cetățenie:
- Luxembourg
- Poziție principală:
- Mijlocaș stânga
- Alte poziții:
- Fundaș dreapta, Fundaș central, Fundaș stânga, Fundaș lateral stânga, Mijlocaș central
- Picior preferat:
- stâng
- Club actual:
- Dinamo Batumi
- La club din:
- 01.07.2026
- Contract până la:
- 31.12.2027
- Agent:
- Signature - ISCM AG
- Greutate:
- necunoscut
Statistici pe competiții 2026/2027
| Competiție | Meciuri | Goluri | Assisturi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League C(Luxembourg) | 4 | - | - | 360' |
| Total: | 4 | 0 | 0 | 360' |
Meciuri 2026/2027
| Data | Competiție | Adversar | Scor | Min. | Goluri | Assisturi | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06.10.2026 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 0 - 2 | 90' | - | - | 7.1 |
| 06.10.2026 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 03.10.2026 | UEFA Nations League C | E Estonia | 1 - 0 | 90' | - | - | 7.1 |
| 03.10.2026 | UEFA Nations League C | E Estonia | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 29.09.2026 | UEFA Nations League C | I Iceland | 0 - 3 | 90' | - | - | 6.4 |
| 29.09.2026 | UEFA Nations League C | I Iceland | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 26.09.2026 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 1 - 2 | 90' | - | - | 7.3 |
| 26.09.2026 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 20.09.2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 13.09.2026 | Erovnuli Liga | FC Dila Gori | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 09.09.2026 | Erovnuli Liga | Iberia 1999 Tbilisi | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04.09.2026 | Erovnuli Liga | FC Rustavi | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 30.08.2026 | Erovnuli Liga | FC Spaeri Tbilisi | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26.08.2026 | David Kipiani Cup | Torpedo Kutaisi | 4 - 2 | 120' | - | - | - |
| 21.08.2026 | Erovnuli Liga | FC Meshakhte Tkibuli | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 16.08.2026 | Erovnuli Liga | F FC Samgurali Tskaltubo | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08.08.2026 | Erovnuli Liga | FC Gagra | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 02.08.2026 | David Kipiani Cup | F FC Telavi | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25.07.2026 | David Kipiani Cup | F FC Orbi | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06.06.2026 | International Friendlies | A Albania | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03.06.2026 | International Friendlies | I Italy | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14.05.2026 | 2. Liga | FC Hertha Wels | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08.05.2026 | 2. Liga | S SV Kapfenberg | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02.05.2026 | 2. Liga | Admira Wacker | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 24.04.2026 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19.04.2026 | 2. Liga | FC Liefering | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10.04.2026 | 2. Liga | SC Austria Lustenau | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 06.04.2026 | 2. Liga | S SK Austria Klagenfurt | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03.04.2026 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 1 - 0 | 83' | - | - | - |
| 31.03.2026 | UEFA Nations League Play-off | M Malta | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26.03.2026 | UEFA Nations League Play-off | M Malta | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20.03.2026 | 2. Liga | S SV Austria Salzburg | 2 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 06.03.2026 | 2. Liga | SK Rapid Wien II | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27.02.2026 | 2. Liga | SKU Amstetten | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 20.02.2026 | 2. Liga | 1 - 2 | 90' | - | - | - | |
| 12.12.2025 | 2. Liga | S Schwarz-Weiß Bregenz | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 05.12.2025 | 2. Liga | Y Young Violets Austria Wien | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 28.11.2025 | 2. Liga | FC Hertha Wels | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.11.2025 | 2. Liga | S SV Kapfenberg | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 17.11.2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | N Northern Ireland | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14.11.2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | G Germany | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 07.11.2025 | 2. Liga | Admira Wacker | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01.11.2025 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 29.10.2025 | ÖFB-Cup | R Rapid Vienna | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24.10.2025 | 2. Liga | FC Liefering | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 17.10.2025 | 2. Liga | SC Austria Lustenau | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10.10.2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | G Germany | 0 - 4 | 20' | - | - | - |
| 05.10.2025 | 2. Liga | S SK Austria Klagenfurt | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 26.09.2025 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20.09.2025 | 2. Liga | S SV Austria Salzburg | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12.09.2025 | 2. Liga | S SV Stripfing (-2025) | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 07.09.2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | S Slovakia | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04.09.2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | N Northern Ireland | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 30.08.2025 | 2. Liga | SK Rapid Wien II | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26.08.2025 | ÖFB-Cup | FC Hertha Wels | 7 - 6 | 120' | - | - | - |
| 22.08.2025 | 2. Liga | SKU Amstetten | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 15.08.2025 | 2. Liga | 2 - 1 | 90' | - | 1 | - | |
| 08.08.2025 | 2. Liga | S Schwarz-Weiß Bregenz | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 02.08.2025 | 2. Liga | Y Young Violets Austria Wien | 4 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 25.07.2025 | ÖFB-Cup | S SC Kalsdorf | 5 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 10.06.2025 | International Friendlies | R Republic of Ireland | 0 - 0 | 89' | - | - | - |
| 06.06.2025 | International Friendlies | S Slovenia | 0 - 1 | 89' | - | - | - |
| 25.05.2025 | 2. Liga | S SV Lafnitz | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 16.05.2025 | 2. Liga | SK Rapid Wien II | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 09.05.2025 | 2. Liga | S Schwarz-Weiß Bregenz | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 03.05.2025 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 25.04.2025 | 2. Liga | S SV Horn | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21.04.2025 | 2. Liga | FC Liefering | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 18.04.2025 | 2. Liga | SV Ried | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 11.04.2025 | 2. Liga | S SV Stripfing (-2025) | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06.04.2025 | 2. Liga | A ASK Voitsberg | 3 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 28.03.2025 | 2. Liga | Admira Wacker | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 25.03.2025 | International Friendlies | S Switzerland | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.03.2025 | International Friendlies | S Sweden | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14.03.2025 | 2. Liga | 3 - 3 | 90' | - | - | - | |
| 28.02.2025 | 2. Liga | SKU Amstetten | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21.02.2025 | 2. Liga | SC Austria Lustenau | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06.12.2024 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 29.11.2024 | 2. Liga | S SV Lafnitz | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22.11.2024 | 2. Liga | SK Rapid Wien II | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18.11.2024 | UEFA Nations League C | N Northern Ireland | 2 - 2 | 82' | - | - | - |
| 15.11.2024 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08.11.2024 | 2. Liga | S Schwarz-Weiß Bregenz | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01.11.2024 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 27.10.2024 | 2. Liga | S SV Horn | 4 - 2 | 90' | - | 2 | - |
| 18.10.2024 | 2. Liga | FC Liefering | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 15.10.2024 | UEFA Nations League C | B Belarus | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12.10.2024 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06.10.2024 | 2. Liga | SV Ried | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01.10.2024 | 2. Liga | Admira Wacker | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28.09.2024 | 2. Liga | S SV Stripfing (-2025) | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20.09.2024 | 2. Liga | A ASK Voitsberg | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08.09.2024 | UEFA Nations League C | B Belarus | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 05.09.2024 | UEFA Nations League C | N Northern Ireland | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 30.08.2024 | 2. Liga | 1 - 2 | 90' | - | - | - | |
| 27.08.2024 | ÖFB-Cup | S Schwarz-Weiß Bregenz | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 23.08.2024 | 2. Liga | S SV Kapfenberg | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 18.08.2024 | 2. Liga | SKU Amstetten | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 09.08.2024 | 2. Liga | SC Austria Lustenau | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04.08.2024 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 0 - 2 | 63' | - | - | - |
| 08.06.2024 | International Friendlies | B Belgium | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 05.06.2024 | International Friendlies | F France | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 25.05.2024 | 2. Liga | S SV Horn | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 20.05.2024 | 2. Liga | S Schwarz-Weiß Bregenz | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 17.05.2024 | 2. Liga | F FC Dornbirn | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 10.05.2024 | 2. Liga | SV Ried | 0 - 4 | rezervă, nu a intrat | |||
| 03.05.2024 | 2. Liga | D DSV Leoben | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.04.2024 | 2. Liga | S SV Stripfing (-2025) | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 21.04.2024 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 12.04.2024 | 2. Liga | Admira Wacker | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 05.04.2024 | 2. Liga | 3 - 7 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 29.03.2024 | 2. Liga | SKU Amstetten | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 26.03.2024 | International Friendlies | K Kazakhstan | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 21.03.2024 | European Qualifiers Play-offs | G Georgia | 0 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 15.03.2024 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 08.03.2024 | 2. Liga | S SV Kapfenberg | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 02.03.2024 | 2. Liga | FC Liefering | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 23.02.2024 | 2. Liga | S SV Lafnitz | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04.02.2024 | ÖFB-Cup | R Rapid Vienna | 1 - 3 | 88' | - | - | - |
| 01.12.2023 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 3 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 24.11.2023 | 2. Liga | S SV Horn | 0 - 2 | 78' | - | - | - |
| 19.11.2023 | European Qualifiers | L Liechtenstein | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 16.11.2023 | European Qualifiers | B Bosnia-Herzegovina | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10.11.2023 | 2. Liga | S Schwarz-Weiß Bregenz | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04.11.2023 | 2. Liga | F FC Dornbirn | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01.11.2023 | ÖFB-Cup | SC Austria Lustenau | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 29.10.2023 | 2. Liga | SV Ried | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 22.10.2023 | 2. Liga | D DSV Leoben | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 16.10.2023 | European Qualifiers | S Slovakia | 0 - 1 | 2' | - | - | - |
| 13.10.2023 | European Qualifiers | I Iceland | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06.10.2023 | 2. Liga | S SV Stripfing (-2025) | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 29.09.2023 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 26.09.2023 | ÖFB-Cup | F FC Dornbirn | 3 - 2 | 120' | - | - | - |
| 22.09.2023 | 2. Liga | Admira Wacker | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 15.09.2023 | 2. Liga | 1 - 2 | 90' | - | - | - | |
| 11.09.2023 | European Qualifiers | P Portugal | 0 - 9 | 45' | - | - | - |
| 08.09.2023 | European Qualifiers | I Iceland | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 01.09.2023 | 2. Liga | SKU Amstetten | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25.08.2023 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20.08.2023 | 2. Liga | S SV Kapfenberg | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 11.08.2023 | 2. Liga | FC Liefering | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04.08.2023 | 2. Liga | S SV Lafnitz | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 30.07.2023 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21.07.2023 | ÖFB-Cup | T TWL Elektra | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20.06.2023 | European Qualifiers | B Bosnia-Herzegovina | 2 - 0 | 7' | - | - | - |
| 17.06.2023 | European Qualifiers | L Liechtenstein | 2 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 09.06.2023 | International Friendlies | M Malta | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 26.05.2023 | 2. Liga | Floridsdorfer AC | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 21.05.2023 | 2. Liga | S SV Kapfenberg | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12.05.2023 | 2. Liga | F FC Blau-Weiss Linz | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 07.05.2023 | 2. Liga | S SK Vorwärts Steyr | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 29.04.2023 | 2. Liga | F FC Dornbirn | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21.04.2023 | 2. Liga | Admira Wacker | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14.04.2023 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 0 - 0 | 82' | - | - | - |
| 31.03.2023 | 2. Liga | S SV Lafnitz | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26.03.2023 | European Qualifiers | P Portugal | 0 - 6 | 45' | - | - | - |
| 23.03.2023 | European Qualifiers | S Slovakia | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 17.03.2023 | 2. Liga | FC Liefering | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10.03.2023 | 2. Liga | Y Young Violets Austria Wien | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03.03.2023 | 2. Liga | S SV Horn | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26.02.2023 | 2. Liga | SK Sturm Graz II | 2 - 0 | 89' | - | - | - |
| 03.02.2023 | Keuken Kampioen Divisie | NAC Breda | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.01.2023 | Keuken Kampioen Divisie | FC Utrecht U21 | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.01.2023 | Keuken Kampioen Divisie | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 10.01.2023 | KNVB Beker | Kozakken Boys | 3 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 06.01.2023 | Keuken Kampioen Divisie | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 11.12.2022 | Keuken Kampioen Divisie | Almere City FC | 1 - 4 | 26' | - | - | - |
| 20.11.2022 | International Friendlies | B Bulgaria | 0 - 0 | 45' | - | - | - |
| 17.11.2022 | International Friendlies | H Hungary | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 16.11.2022 | Keuken Kampioen Divisie | Roda JC Kerkrade | 0 - 1 | 73' | - | - | - |
| 11.11.2022 | Keuken Kampioen Divisie | SC Telstar | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 04.11.2022 | Keuken Kampioen Divisie | VVV-Venlo | 2 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.10.2022 | Keuken Kampioen Divisie | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 21.10.2022 | Keuken Kampioen Divisie | De Graafschap Doetinchem | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 18.10.2022 | KNVB Beker | S SV Excelsior '31 Rijssen | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 14.10.2022 | Keuken Kampioen Divisie | NAC Breda | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 07.10.2022 | Keuken Kampioen Divisie | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 30.09.2022 | Keuken Kampioen Divisie | PSV Eindhoven U21 | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 25.09.2022 | UEFA Nations League C | L Lithuania | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 22.09.2022 | UEFA Nations League C | T Turkiye | 3 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 16.09.2022 | Keuken Kampioen Divisie | PEC Zwolle | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 12.09.2022 | Keuken Kampioen Divisie | FC Utrecht U21 | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 09.09.2022 | Keuken Kampioen Divisie | A AZ Alkmaar U21 | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 02.09.2022 | Keuken Kampioen Divisie | W Willem II Tilburg | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.08.2022 | Keuken Kampioen Divisie | A Ajax Amsterdam U21 | 4 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 19.08.2022 | Keuken Kampioen Divisie | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 14.08.2022 | Keuken Kampioen Divisie | 0 - 2 | 45' | - | - | - | |
| 05.08.2022 | Keuken Kampioen Divisie | 0 - 4 | 90' | - | - | - | |
| 14.06.2022 | UEFA Nations League C | F Faroe Islands | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 11.06.2022 | UEFA Nations League C | T Turkiye | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 07.06.2022 | UEFA Nations League C | F Faroe Islands | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04.06.2022 | UEFA Nations League C | L Lithuania | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08.05.2022 | 2. Bundesliga | S SV Werder Bremen | 0 - 3 | 81' | - | - | - |
| 30.04.2022 | 2. Bundesliga | S SV Darmstadt 98 | 0 - 6 | 90' | - | - | - |
| 24.04.2022 | 2. Bundesliga | 2 - 2 | 90' | - | - | - | |
| 17.04.2022 | 2. Bundesliga | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09.04.2022 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 1 - 3 | 45' | - | - | - |
| 05.04.2022 | 2. Bundesliga | Hamburger SV | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 01.04.2022 | 2. Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 2 - 3 | 16' | - | - | - |
| 29.03.2022 | International Friendlies | B Bosnia-Herzegovina | 0 - 1 | 45' | - | - | - |
| 25.03.2022 | International Friendlies | N Northern Ireland | 1 - 3 | 45' | - | - | - |
| 18.03.2022 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 0 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 06.03.2022 | 2. Bundesliga | S SSV Jahn Regensburg | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 25.02.2022 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 20.02.2022 | 2. Bundesliga | 1 - 3 | 90' | - | 1 | - | |
| 11.02.2022 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 05.02.2022 | 2. Bundesliga | S SV Sandhausen | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 15.01.2022 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 18.12.2021 | 2. Bundesliga | 1 1.FC Nuremberg | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 12.12.2021 | 2. Bundesliga | S SG Dynamo Dresden | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 03.12.2021 | 2. Bundesliga | S SV Werder Bremen | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 27.11.2021 | 2. Bundesliga | S SV Darmstadt 98 | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 20.11.2021 | 2. Bundesliga | 2 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 11.11.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | A Azerbaijan | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 07.11.2021 | 2. Bundesliga | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 - 0 | 76' | - | - | - |
| 30.10.2021 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 22.10.2021 | 2. Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 16.10.2021 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 1 - 2 | 61' | - | - | - |
| 12.10.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | P Portugal | 0 - 5 | 90' | - | - | - |
| 09.10.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | S Serbia | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 01.10.2021 | 2. Bundesliga | Hamburger SV | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24.09.2021 | 2. Bundesliga | S SSV Jahn Regensburg | 2 - 3 | 45' | - | - | - |
| 19.09.2021 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 1 - 4 | 45' | - | - | - |
| 12.09.2021 | 2. Bundesliga | 0 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 07.09.2021 | International Friendlies | Qatar | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04.09.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | S Serbia | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 01.09.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | A Azerbaijan | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28.08.2021 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 22.08.2021 | 2. Bundesliga | S SV Sandhausen | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 13.08.2021 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 09.08.2021 | DFB-Pokal | FC Ingolstadt 04 | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01.08.2021 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25.07.2021 | 2. Bundesliga | 1 1.FC Nuremberg | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06.06.2021 | International Friendlies | S Scotland | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02.06.2021 | International Friendlies | N Norway | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23.05.2021 | 2. Bundesliga | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 - 1 | 18' | - | - | - |
| 16.05.2021 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 08.05.2021 | 2. Bundesliga | S SpVgg Greuther Fürth | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 03.05.2021 | 2. Bundesliga | 2 - 3 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 26.04.2021 | 2. Bundesliga | F FC Erzgebirge Aue | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.04.2021 | 2. Bundesliga | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 03.04.2021 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 30.03.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | P Portugal | 1 - 3 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.03.2021 | World Cup Qualifiers (Europe) | R Republic of Ireland | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 24.03.2021 | International Friendlies | Qatar | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 19.03.2021 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 14.03.2021 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 06.03.2021 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 26.02.2021 | 2. Bundesliga | S SV Darmstadt 98 | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 21.02.2021 | 2. Bundesliga | 1 1.FC Nuremberg | 0 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.02.2021 | 2. Bundesliga | S SV Sandhausen | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 07.02.2021 | 2. Bundesliga | S SSV Jahn Regensburg | 0 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 31.01.2021 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 27.01.2021 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.01.2021 | 2. Bundesliga | 1.FC Heidenheim 1846 | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 17.01.2021 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 08.01.2021 | 2. Bundesliga | S SpVgg Greuther Fürth | 3 - 2 | rezervă, nu a intrat | |||
| 02.01.2021 | 2. Bundesliga | 4 - 2 | 58' | - | - | - | |
| 21.12.2020 | 2. Bundesliga | Hamburger SV | 1 - 2 | 11' | - | - | - |
| 17.12.2020 | 2. Bundesliga | F FC Erzgebirge Aue | 1 - 4 | rezervă, nu a intrat | |||
| 13.12.2020 | 2. Bundesliga | 1 - 2 | rezervă, nu a intrat | ||||
| 05.12.2020 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | 2 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 28.11.2020 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 1 - 0 | rezervă, nu a intrat | |||
| 21.11.2020 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 3 - 1 | 22' | - | - | - |
| 14.11.2020 | UEFA Nations League C | C Cyprus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 11.11.2020 | International Friendlies | A Austria | 0 - 3 | 45' | - | - | - |
| 08.11.2020 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 3 - 0 | 9' | - | - | - |
| 01.11.2020 | 2. Bundesliga | S SV Darmstadt 98 | 3 - 4 | rezervă, nu a intrat | |||
| 23.10.2020 | 2. Bundesliga | 1 1.FC Nuremberg | 1 - 1 | rezervă, nu a intrat | |||
| 17.10.2020 | 2. Bundesliga | S SV Sandhausen | 3 - 0 | 2' | - | - | - |
| 13.10.2020 | UEFA Nations League C | M Montenegro | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
