
Serie C
Locul 22 din 60 · 19 pct
Lot
26
Vârstă medie
26.0
Străini
5 (19.2%)
Antrenor
Înființat
1915
Site oficial
Lot (26)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||
| 1 | FT Filippo Tani Portar | 150 K € | |||
| 22 | DC Danko Ciobanu Portar | 150 K € | |||
| 91 | MM Miguel Ángel Martínez Portar | 125 K € | |||
| Fundași (7) | |||||
| 2 | DG Davide Gentile Fundaș | 200 K € | |||
| 4 | MB Matteo Bachini Fundaș | 100 K € | |||
| 6 | KD Koffi Djidji Fundaș | 75 K € | |||
| 19 | SR Samuele Regazzetti Fundaș | 200 K € | |||
| 28 | AR Alessio Rizza Fundaș | 200 K € | |||
| 53 | TP Tommaso Pittino Fundaș | 200 K € | |||
| 54 | NF Nicola Falasco Fundaș | 75 K € | |||
| Mijlocași (11) | |||||
| 3 | FM Francesco Menarini Mijlocaș | 175 K € | |||
| 5 | AB Andrea Bacciardi Mijlocaș | 200 K € | |||
| 7 | MA Mattia Aramu Mijlocaș | 125 K € | |||
| 8 | DP Diego Peralta Mijlocaș | 150 K € | |||
| 11 | LM Lorenzo Malagrida Mijlocaș | 225 K € | |||
| 17 | TA Tommaso Arrigoni Mijlocaș | 100 K € | |||
| 24 | CB Chaihane Badoro Mijlocaș | 175 K € | |||
| 32 | NH Nicolas Haas Mijlocaș | 150 K € | |||
| 44 | LB Luca Bonassi Mijlocaș | 225 K € | |||
| 77 | JM Jesus Christ Mawete Mijlocaș | 225 K € | |||
| 90 | LC Luca Alberto Calabrò Mijlocaș | 200 K € | |||
| Atacanți (5) | |||||
| 9 | GG Giacomo Gabbiani Atacant | 225 K € | |||
| 13 | SC Samuel Di Carmine Atacant | 25 K € | |||
| 14 | TM Tommaso Mancini Atacant | 225 K € | |||
| 21 | MM Manuele Malotti Atacant | 175 K € | |||
| 23 | JM Jacopo Marinari Atacant | 225 K € | |||
Valoare totală lot4.3 M €
Golgheteri 2026/27
GG Giacomo Gabbiani Atacant | 5 |
LM Lorenzo Malagrida Mijlocaș | 3 |
MM Manuele Malotti Atacant | 3 |
JM Jesus Christ Mawete Mijlocaș | 2 |
AB Andrea Bacciardi Mijlocaș | 1 |
Următoarele meciuri
- 14.11.2026Etapa 14deplasare
Reggiana
- 22.11.2026Etapa 15acasă
Ravenna
- 29.11.2026Etapa 16deplasare
Perugia - 04.12.2026Etapa 17acasă
Vis Pesaro
- 14.12.2026Etapa 18deplasare
Latina
- 19.12.2026Etapa 19acasă
Gubbio
- 02.01.2027Etapa 20deplasare
Torres
- 10.01.2027Etapa 21acasă
Pineto - 17.01.2027Etapa 22deplasare
Atalanta U23 - 24.01.2027Etapa 23acasă
Spezia
- 31.01.2027Etapa 24deplasare
Vado - 07.02.2027Etapa 25acasă
Guidonia Montecelio
- 10.02.2027Etapa 26deplasare
Pianese - 14.02.2027Etapa 27deplasare
Pescara
- 21.02.2027Etapa 28acasă
Forlì
- 28.02.2027Etapa 29deplasare
Grosseto
- 03.03.2027Etapa 30acasă
Sambenedettese - 07.03.2027Etapa 31deplasare
Ostia Mare
- 14.03.2027Etapa 32acasă
Campobasso
- 21.03.2027Etapa 33acasă
Reggiana
- 27.03.2027Etapa 34deplasare
Ravenna
- 04.04.2027Etapa 35acasă
Perugia - 11.04.2027Etapa 36deplasare
Vis Pesaro
- 18.04.2027Etapa 37acasă
Latina
- 25.04.2027Etapa 38deplasare
Gubbio
Antrenor și staff

Antrenor principal
