
Serie C
Locul 44 din 60 · 15 pct
Lot (28)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||
| 1 | ![]() Filippo Bacchin Portar | 125 K € | |||
| 22 | ![]() Niccolò Chiorra Portar | 125 K € | |||
| 97 | ![]() Alessandro Farroni Portar | 125 K € | |||
| — | CM Christian Menga Portar | 75 K € | |||
| Fundași (8) | |||||
| 2 | ![]() Pietro Ciotti Fundaș | 150 K € | |||
| 3 | ![]() Federico Giraudo Fundaș | 125 K € | |||
| 6 | ![]() Matteo Obleac Fundaș | 150 K € | |||
| 29 | BG Bright Gyamfi Fundaș | 100 K € | |||
| 33 | ![]() Mario Mercadante Fundaș | 75 K € | |||
| 34 | ![]() Stefano Negro Fundaș | 75 K € | |||
| 36 | ![]() Emmanuele Matino Fundaș | 125 K € | |||
| — | GA Giuseppe Albo Fundaș | 125 K € | |||
| Mijlocași (9) | |||||
| 4 | ![]() Karlo Lulic Mijlocaș | 100 K € | |||
| 7 | ![]() Borna Knezovic Mijlocaș | 150 K € | |||
| 8 | ![]() Antoine N'Diaye Mijlocaș | 150 K € | |||
| 17 | ![]() Raffaele Maiello Mijlocaș | 50 K € | |||
| 21 | ![]() Niccolò Zanellato Mijlocaș | 150 K € | |||
| 23 | GL Gaetano Logoluso Mijlocaș | 125 K € | |||
| 27 | ![]() Leandro Versienti Mijlocaș | 125 K € | |||
| 30 | ![]() Francesco Podrini Mijlocaș | 150 K € | |||
| 77 | ![]() Francesco Palumbo Mijlocaș | 125 K € | |||
| Atacanți (7) | |||||
| 9 | ![]() Francesco Grandolfo Atacant | 50 K € | |||
| 10 | ![]() Cosimo Chiricò Atacant | 50 K € | |||
| 11 | ![]() Vincenzo Ferrara Atacant | 75 K € | |||
| 37 | ![]() Cristian Cuzzarella Atacant | 150 K € | |||
| 46 | ![]() Vito Leonetti Atacant | 75 K € | |||
| 99 | ![]() Cosimo Patierno Atacant | 25 K € | |||
| — | ![]() Diego Malagnino Atacant | 175 K € | |||
Valoare totală lot3.1 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Cosimo Chiricò Atacant | 4 |
![]() Cosimo Patierno Atacant | 2 |
![]() Francesco Grandolfo Atacant | 2 |
GL Gaetano Logoluso Mijlocaș | 2 |
![]() Niccolò Zanellato Mijlocaș | 2 |
Următoarele meciuri
- 14.11.2026Etapa 14acasă
AZ Picerno
- 22.11.2026Etapa 15deplasare
Team Altamura - 29.11.2026Etapa 16acasă
Catania
- 06.12.2026Etapa 17deplasare
Scafatese
- 12.12.2026Etapa 18acasă
Cosenza
- 20.12.2026Etapa 19deplasare
Inter U23
- 04.01.2027Etapa 20acasă
Potenza
- 10.01.2027Etapa 21deplasare
Giugliano - 17.01.2027Etapa 22acasă
Bari - 24.01.2027Etapa 23deplasare
Barletta - 31.01.2027Etapa 24deplasare
Audace Cerignola
- 07.02.2027Etapa 25acasă
Savoia
- 10.02.2027Etapa 26deplasare
Monopoli - 14.02.2027Etapa 27acasă
Sorrento - 21.02.2027Etapa 28deplasare
Salernitana
- 28.02.2027Etapa 29acasă
Cavese
- 03.03.2027Etapa 30acasă
Crotone
- 07.03.2027Etapa 31deplasare
Foggia
- 14.03.2027Etapa 32acasă
Casertana
- 21.03.2027Etapa 33deplasare
AZ Picerno
- 27.03.2027Etapa 34acasă
Team Altamura - 04.04.2027Etapa 35deplasare
Catania
- 11.04.2027Etapa 36acasă
Scafatese
- 18.04.2027Etapa 37deplasare
Cosenza
- 25.04.2027Etapa 38acasă
Inter U23
Antrenor și staff

Antrenor principal

























