
Rimini
Club din afara ligilor urmărite · 16 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Entella | 12.10.2023 – 07.07.2025 | 64 | 0 |
![]() | Juve Stabia | 01.07.2021 – 06.07.2024 | 60 | 0 |
![]() | Benevento | 08.08.2023 – 05.07.2024 | 39 | 9 |
![]() | Vicenza | 15.08.2023 – 11.07.2024 | 37 | 19 |
![]() | Ascoli | 01.07.2017 – 01.08.2019 | 35 | 2 |
![]() | Dalian Yingbo | 07.07.2018 – 08.08.2019 | 33 | 1 |
![]() | Sassuolo | 02.08.2024 – 30.06.2025 | 31 | 2 |
![]() | Benevento | 31.08.2012 – 30.06.2013 | 30 | 0 |
![]() | Virtus Entella | 04.09.2015 – 30.06.2016 | 23 | 0 |
![]() | Sampdoria | 15.01.2025 – 30.06.2025 | 17 | 0 |
![]() | Nesebar | 31.01.2019 – 30.06.2019 | 11 | 0 |
![]() | Carrarese | 01.07.2019 – 29.01.2020 | 8 | 0 |
![]() | Levski | 01.07.2009 – 30.06.2010 | 8 | 0 |
![]() | Venezia | 01.07.2015 – 12.01.2016 | 7 | 1 |
![]() | FC Chernomorets Burgas | 13.07.2024 – 03.02.2025 | 2 | 0 |
![]() | Catanzaro | 01.07.2021 – 30.06.2022 | — | — |















