
Niort
Club din afara ligilor urmărite · 46 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dijon | 01.07.2010 – 13.08.2024 | 247 | 4 |
![]() | Dijon | 01.07.2011 – 30.06.2024 | 195 | 0 |
![]() | Guingamp | 01.07.2018 – 30.06.2022 | 137 | 7 |
![]() | Eyüpspor | 18.08.2020 – 30.06.2023 | 113 | 21 |
![]() | Wuhan Three Towns | 01.07.2017 – 30.06.2020 | 105 | 6 |
![]() | JS Kabylie | 01.07.2021 – 30.06.2024 | 99 | 5 |
![]() | Kauno Žalgiris | 01.07.2020 – 30.06.2023 | 94 | 0 |
![]() | CSKA 1948 | 05.08.2021 – 18.07.2024 | 92 | 9 |
![]() | Red Star | 06.11.2019 – 30.06.2024 | 91 | 4 |
![]() | Dunkerque | 15.09.2020 – 30.06.2023 | 86 | 3 |
![]() | Clermont | 01.07.2014 – 01.07.2018 | 85 | 6 |
![]() | Progrès Niederkorn | 30.08.2017 – 30.06.2020 | 83 | 5 |
![]() | Debrecen | 01.07.2017 – 30.06.2020 | 83 | 0 |
![]() | Motor Lublin | 27.07.2017 – 19.07.2021 | 78 | 1 |
![]() | Virton | 01.07.2016 – 24.07.2018 | 77 | 1 |
![]() | Norwich City | 26.09.2019 – 30.06.2022 | 73 | 0 |
![]() | Araz-Naxçıvan | 02.08.2017 – 30.06.2021 | 73 | 0 |
![]() | Maribor | 25.09.2020 – 30.06.2024 | 72 | 3 |
![]() | Montpellier | 05.10.2020 – 30.06.2023 | 70 | 0 |
![]() | Başakşehir | 03.07.2019 – 05.08.2021 | 69 | 7 |
![]() | FC Voluntari | 01.07.2015 – 21.08.2017 | 68 | 2 |
![]() | Kortrijk | 27.07.2017 – 30.06.2021 | 61 | 7 |
![]() | Nancy | 01.07.2015 – 30.06.2019 | 61 | 5 |
![]() | Red Star | 01.07.2022 – 25.07.2024 | 56 | 3 |
![]() | Rodez | 01.07.2019 – 30.06.2022 | 55 | 0 |
![]() | Muğlaspor | 01.07.2019 – 30.06.2022 | 52 | 26 |
![]() | Nea Salamina | 14.08.2018 – 30.06.2021 | 48 | 4 |
![]() | Beşiktaş | 01.02.2022 – 31.08.2023 | 46 | 6 |
![]() | Ironi Kiryat Shmona | 01.07.2022 – 06.07.2023 | 40 | 4 |
![]() | Parma | 07.04.2023 – 07.08.2024 | 35 | 14 |
![]() | Servette | 01.07.2016 – 05.08.2017 | 34 | 2 |
![]() | Al-Ula FC | 01.07.2014 – 01.07.2015 | 34 | 2 |
![]() | Virton | 31.08.2021 – 10.08.2024 | 33 | 7 |
![]() | Qatar SC | 31.08.2015 – 30.06.2016 | 32 | 3 |
![]() | Virton | 12.07.2023 – 07.08.2024 | 29 | 7 |
![]() | FC Lahti | 02.04.2021 – 03.07.2023 | 28 | 1 |
![]() | Nancy | 23.07.2021 – 30.06.2024 | 24 | 0 |
![]() | Pau | 01.07.2016 – 01.07.2018 | 19 | 0 |
![]() | Grenoble | 03.01.2018 – 30.06.2018 | 14 | 0 |
![]() | Pau | 26.07.2023 – 22.08.2024 | 11 | 4 |
![]() | Lecce | 27.01.2022 – 30.06.2023 | 9 | 1 |
![]() | Khor Fakkan | 31.01.2023 – 30.06.2023 | 8 | 1 |
![]() | Montpellier | 01.07.2020 – 30.06.2021 | 1 | 0 |
![]() | Heracles | 14.12.2017 – 30.06.2018 | 1 | 0 |
![]() | Hapoel Tel Aviv | 01.07.2016 – 20.01.2017 | 1 | 0 |
![]() | New Mexico United | 30.08.2018 – 30.06.2019 | — | — |













































