
Primera Nacional
Locul 12 din 18 · 46 pct
Lot
26
Vârstă medie
29.7
Străini
0 (0%)
Antrenor
Înființat
2011
Nume oficial
Club Agropecuario Argentino
Lot (26)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||
| 1 | ![]() Luciano Acosta Mijlocaș ofensiv | 50 K € | |||
| 12 | ![]() Germán Salort Portar | 25 K € | |||
| Fundași (9) | |||||
| 38 | ![]() Matías Molina Fundaș dreapta | 25 K € | |||
| 3 | ![]() Tomás Lecanda Fundaș central | 225 K € | |||
| 10 | ![]() Milton Ramos Fundaș stânga | 50 K € | |||
| 2 | ![]() Jorge Cabello Fundaș | 75 K € | |||
| 4 | ![]() Facundo Sánchez Fundaș | 100 K € | |||
| 6 | ![]() Alan Aguirre Fundaș central | 50 K € | |||
| 13 | ![]() Danilo Actis Fundaș | 100 K € | |||
| 14 | ![]() Enzo Aguirre Fundaș | 125 K € | |||
| 15 | ![]() Federico Pérez Fundaș stânga | 25 K € | |||
| Mijlocași (8) | |||||
| 8 | ![]() Jorge Valdez Chamorro Mijlocaș | 50 K € | |||
| 16 | ![]() Antonio Napolitano Mijlocaș | 50 K € | |||
| 19 | ![]() Santiago Gallucci Mijlocaș | 25 K € | |||
| 24 | ![]() Damián Lemos Mijlocaș | 25 K € | |||
| 5 | ![]() Rodrigo Castro Mijlocaș | 50 K € | |||
| 11 | ![]() Martín Corda Mijlocaș | 100 K € | |||
| 17 | ![]() Braian Aranda Mijlocaș | 225 K € | |||
| 18 | ![]() Braian Rojas Mijlocaș | 50 K € | |||
| Atacanți (7) | |||||
| 28 | ![]() Alejandro Gagliardi Mijlocaș | 25 K € | |||
| 9 | ![]() Carlos Auzqui Aripă | 25 K € | |||
| 20 | ![]() Lorenzo Barrera Atacant | 125 K € | |||
| 21 | ![]() Danilo Ruiz Díaz Atacant | 150 K € | |||
| 22 | ![]() Rodrigo Mosqueira Atacant | 75 K € | |||
| 30 | ![]() Diego Vásquez Atacant | 100 K € | |||
| 7 | ![]() Brian Blando Atacant | 100 K € | |||
Valoare totală lot2.0 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Brian Blando Atacant | 6 |
![]() Alejandro Gagliardi Mijlocaș | 6 |
![]() Jorge Valdez Chamorro Mijlocaș | 2 |
![]() Tomás Lecanda Fundaș central | 2 |
![]() Diego Vásquez Atacant | 2 |
Pase decisive 2026/27
![]() Alejandro Gagliardi Mijlocaș | 2 |
![]() Braian Aranda Mijlocaș | 2 |
![]() Rodrigo Castro Mijlocaș | 1 |
![]() Danilo Ruiz Díaz Atacant | 1 |
![]() Rodrigo Mosqueira Atacant | 1 |
Rapoartele meciurilor
Copa Argentina 2026
- 30.03.202632-imideplasareUnión0:2
Antrenor și staff
A
Antrenor principal




























