
Kerala Blasters FC
Club din afara ligilor urmărite · 10 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Budućnost Podgorica | 14.08.2023 – 17.06.2025 | 40 | 3 |
![]() | Anagennisi Karditsas | 25.08.2022 – 31.05.2024 | 38 | 23 |
![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31.08.2024 – 10.07.2025 | 18 | 11 |
![]() | FC Kharkiv | 18.07.2022 – 30.06.2023 | 18 | 4 |
![]() | Club Atlético Estudiantes | 02.09.2020 – 30.06.2021 | 12 | 0 |
![]() | PAOK Thessaloniki B | 19.08.2017 – 27.01.2018 | 12 | 4 |
![]() | Þór Akureyri | 29.01.2026 – 24.07.2026 | 10 | 4 |
![]() | Kauno Žalgiris | 10.01.2024 – 03.06.2024 | 10 | 3 |
![]() | Banfield | 27.01.2026 – prezent | 8 | 1 |
![]() | Radomlje | 12.06.2024 – 31.01.2025 | 4 | 0 |









