
J2 League
Locul 2 din 20 · 31 pct
Lot
29
Vârstă medie
25.4
Străini
3 (10.3%)
Antrenor
Înființat
1998
Nume oficial
Yokohama Football Club
Site oficial
Lot (29)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||
| 21 | ![]() Akinori Ichikawa Portar | 550 K € | |||
| 42 | ![]() Ryo Ishii Portar | 150 K € | |||
| Fundași (8) | |||||
| 5 | ![]() Kyo Hosoi Fundaș | 775 K € | |||
| 22 | ![]() Katsuya Iwatake Fundaș | 525 K € | |||
| 48 | ![]() Kaili Shimbo Aripă | 700 K € | |||
| 15 | ![]() Kengo Hayashi Fundaș | 225 K € | |||
| 16 | ![]() Makito Ito Fundaș central | 175 K € | |||
| 19 | ![]() Hayato Sugita Fundaș | 575 K € | |||
| 24 | JH Jui Hata Fundaș | 200 K € | |||
| 63 | ![]() Sota Tsukuda Fundaș | 200 K € | |||
| Mijlocași (13) | |||||
| 7 | ![]() Kota Yamada Mijlocaș | 275 K € | |||
| 13 | ![]() Ryo Kubota Mijlocaș | 350 K € | |||
| 18 | ![]() Takuya Shimamura Mijlocaș, fundaș stânga | 575 K € | |||
| 26 | ![]() Akiyuki Yokoyama Mijlocaș | 575 K € | |||
| 77 | ![]() Leo Takae Mijlocaș | 425 K € | |||
| 4 | ![]() Hinata Ogura Mijlocaș | 450 K € | |||
| 14 | ![]() Hayase Takashio Mijlocaș | 250 K € | |||
| 28 | ![]() Koki Kumakura Mijlocaș | 175 K € | |||
| 35 | ![]() Koshiro Uda Mijlocaș | 300 K € | |||
| 37 | ![]() Yuto Shimizu Mijlocaș | 250 K € | |||
| 39 | ![]() Takanari Endo Mijlocaș | 200 K € | |||
| 78 | RI Ryosuke Iwasaki Mijlocaș | 350 K € | |||
| 20 | ![]() Toma Murata Atacant | 550 K € | |||
| Atacanți (6) | |||||
| 90 | ![]() Adaílton Atacant, aripă | 125 K € | |||
| 23 | ![]() Kantaro Maeda Atacant | 200 K € | |||
| 45 | ![]() Kakeru Saito Atacant | 175 K € | |||
| 49 | ![]() Naoya Komazawa Atacant | 200 K € | |||
| 9 | ![]() Lukian Atacant | 125 K € | |||
| 10 | JP João Paulo Atacant | 475 K € | |||
Valoare totală lot10.1 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Takuya Shimamura Mijlocaș, fundaș stânga | 4 |
![]() Adaílton Atacant, aripă | 3 |
![]() Toma Murata Atacant | 3 |
![]() Kyo Hosoi Fundaș | 3 |
![]() Kaili Shimbo Aripă | 2 |
Pase decisive 2026/27
![]() Adaílton Atacant, aripă | 2 |
![]() Takuya Shimamura Mijlocaș, fundaș stânga | 2 |
![]() Kyo Hosoi Fundaș | 1 |
![]() Toma Murata Atacant | 1 |
![]() Leo Takae Mijlocaș | 1 |
Rapoartele meciurilor
- 03.11Et. 15Yokohama FC2:1Blaublitz AkitaRaport →
- 31.10Et. 14Tokushima Vortis0:1Yokohama FCRaport →
- 24.10Et. 13RB Omiya Ardija2:2Yokohama FCRaport →
- 21.10Et. 12Ventforet Kofu0:3Yokohama FCRaport →
- 17.10Et. 11Tochigi City FC1:1Yokohama FCRaport →
- 14.10Et. 3Yokohama FC0:4Urawa Red DiamondsRaport →
- 10.10Et. 10Yokohama FC1:2Oita TrinitaRaport →
Următoarele meciuri
- 14.11.2026Etapa 17deplasareShonan Bellmare
- 21.11.2026Etapa 18acasăHokkaido Consadole Sapporo
- 25.11.2026Etapa 19acasăVegalta Sendai
- 29.11.2026Etapa 20deplasareBlaublitz Akita
- 05.12.2026Etapa 21acasăVanraure Hachinohe
- 12.12.2026Etapa 22deplasareSagan Tosu
- 20.02.2027Etapa 23acasăRB Omiya Ardija
- 27.02.2027Etapa 24acasăMontedio Yamagata
- 06.03.2027Etapa 25deplasareVegalta Sendai
- 13.03.2027Etapa 26deplasareHokkaido Consadole Sapporo
- 17.03.2027Etapa 27acasăTegevajaro Miyazaki
- 20.03.2027Etapa 28acasăShonan Bellmare
- 27.03.2027Etapa 29deplasareFujieda MYFC
- 03.04.2027Etapa 30deplasareJúbilo Iwata
- 10.04.2027Etapa 31acasăTokushima Vortis
- 17.04.2027Etapa 32deplasareFC Imabari
- 24.04.2027Etapa 33acasăVentforet Kofu
- 29.04.2027Etapa 34deplasareAlbirex Niigata
- 03.05.2027Etapa 35acasăIwaki FC
- 09.05.2027Etapa 36acasăTochigi City FC
- 15.05.2027Etapa 37deplasareOita Trinita
- 23.05.2027Etapa 38acasăKataller Toyama
Emperor's Cup 2026
- 26.08.2026Turul 2acasăCCriacao Shinjuku3:1
- 07.10.2026Turul 3deplasareAvispa Fukuoka1:0
- 09.12.2026OptimiacasăFC Tokyo—
Antrenor și staff

Vârstă
49 ani
Născut
25.04.1977
Înălțime
183 cm
La club din
01.01.2026



























