
FC Krasnodar II
Club din afara ligilor urmărite · 30 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fakel | 12.02.2019 – 31.12.2022 | 89 | 1 |
![]() | Zenit | 17.05.2016 – 31.12.2020 | 88 | 0 |
![]() | Al-Ahli | 16.03.2018 – 30.06.2022 | 74 | 17 |
![]() | Krasnodar | 10.04.2014 – 21.02.2018 | 72 | 20 |
![]() | Rodina | 01.10.2014 – 30.08.2019 | 70 | 4 |
![]() | BATE Borisov | 15.05.2018 – 30.06.2021 | 68 | 0 |
![]() | Lokomotiv | 01.07.2013 – 30.06.2017 | 66 | 44 |
![]() | Orenburg | 01.01.2015 – 10.01.2019 | 62 | 3 |
![]() | Rodina | 10.07.2018 – 11.08.2020 | 59 | 17 |
![]() | Krasnodar | 16.03.2018 – 30.06.2022 | 57 | 4 |
![]() | Dynamo Moscow | 01.10.2014 – 24.06.2017 | 53 | 7 |
![]() | Krasnodar | 12.02.2019 – 30.06.2023 | 51 | 0 |
![]() | Rostov | 22.02.2023 – 31.12.2024 | 43 | 0 |
![]() | Krasnodar | 09.03.2018 – 30.06.2021 | 34 | 12 |
![]() | Akron | 14.09.2023 – 13.06.2024 | 25 | 6 |
![]() | Zenit | 06.07.2021 – 31.12.2022 | 25 | 1 |
![]() | Puskás Akadémia | 06.08.2022 – 31.12.2024 | 21 | 3 |
![]() | Sporting Kansas City | 01.02.2017 – 09.09.2023 | 21 | 3 |
![]() | Rostov | 23.08.2021 – 30.06.2022 | 19 | 6 |
![]() | Paris Saint-Germain | 15.05.2018 – 30.06.2021 | 18 | 0 |
![]() | Krylia Sovetov | 31.07.2020 – 30.06.2023 | 13 | 0 |
![]() | Fakel | 24.09.2022 – 31.12.2024 | 12 | 2 |
![]() | Rubin | 18.08.2017 – 02.09.2019 | 8 | 0 |
![]() | Krasnodar | 28.08.2021 – 31.12.2024 | 7 | 1 |
![]() | Botafogo | 04.07.2019 – 30.06.2020 | 6 | 0 |
![]() | Chengdu Rongcheng | 31.01.2020 – 06.09.2023 | 4 | 0 |
![]() | Alashkert | 28.08.2023 – 31.12.2023 | 1 | 0 |
![]() | Orenburg | 16.03.2018 – 30.06.2018 | 1 | 0 |
![]() | Alashkert | 16.07.2024 – 31.12.2024 | — | — |
![]() | Akron | 15.07.2024 – 31.12.2024 | — | — |





























