
Sport Boys
Club din afara ligilor urmărite · 7 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Temperley | 15.12.2021 – 30.11.2022 | 34 | 2 |
![]() | Atlanta | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 28 | 0 |
![]() | Auda | 01.01.2025 – prezent | 27 | 0 |
![]() | Temperley | 09.01.2023 – 31.12.2023 | 25 | 1 |
![]() | Central Córdoba | 02.01.2024 – 30.11.2024 | 24 | 0 |
![]() | Phoenix Rising FC | 05.01.2026 – 30.06.2026 | 14 | 0 |
![]() | Monterey Bay FC | 01.01.2025 – 22.07.2025 | 9 | 0 |






