
Brusque
Club din afara ligilor urmărite · 37 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Londrina | 19.01.2022 – 24.11.2024 | 142 | 6 |
![]() | Novorizontino | 19.05.2021 – 28.11.2025 | 135 | 17 |
![]() | Botafogo SP | 05.01.2023 – 30.11.2024 | 86 | 21 |
![]() | Ponte Preta | 18.05.2023 – 30.11.2024 | 73 | 1 |
![]() | Londrina | 11.01.2024 – 30.06.2025 | 66 | 3 |
![]() | AVS | 10.04.2024 – prezent | 62 | 4 |
![]() | Chapecoense | 26.08.2020 – 11.07.2023 | 62 | 13 |
![]() | Juventude | 01.01.2020 – 20.11.2023 | 57 | 0 |
![]() | Sport Recife | 09.01.2025 – 02.03.2026 | 44 | 4 |
![]() | Mirassol | 19.01.2022 – 30.11.2022 | 43 | 6 |
![]() | Levski | 01.02.2023 – 30.11.2023 | 42 | 7 |
![]() | Fortaleza | 01.01.2011 – 01.08.2012 | 40 | 0 |
![]() | Operário-PR | 22.12.2021 – 30.11.2022 | 38 | 0 |
![]() | Botafogo SP | 30.12.2021 – 07.12.2025 | 37 | 0 |
![]() | Niki Volou | 05.12.2022 – 23.08.2023 | 28 | 0 |
![]() | Remo | 04.06.2021 – 04.11.2022 | 25 | 2 |
![]() | Cuiabá | 27.09.2017 – 30.11.2018 | 24 | 3 |
![]() | Fortaleza | 21.07.2022 – 30.11.2022 | 18 | 0 |
![]() | Náutico | 09.04.2022 – 25.07.2022 | 18 | 1 |
![]() | Fortaleza | 01.01.2014 – 15.04.2014 | 17 | 0 |
![]() | Botafogo SP | 04.07.2025 – 02.03.2026 | 14 | 2 |
![]() | Kyoto Sanga | 01.02.2023 – 13.04.2023 | 13 | 0 |
![]() | Vila Nova | 08.01.2021 – 07.07.2021 | 10 | 0 |
![]() | Botev Plovdiv | 12.08.2022 – 30.11.2022 | 9 | 0 |
![]() | Mirassol | 03.03.2022 – 20.04.2022 | 7 | 0 |
![]() | Nagoya Grampus | 26.11.2020 – 02.02.2021 | 7 | 0 |
![]() | Ponte Preta | 10.06.2021 – 30.11.2021 | 6 | 0 |
![]() | Goiás | 05.05.2017 – 05.09.2017 | 6 | 0 |
![]() | Juventude | 28.08.2024 – 30.11.2024 | 5 | 0 |
![]() | Vila Nova | 16.06.2016 – 29.08.2016 | 3 | 0 |
![]() | Botafogo SP | 23.05.2023 – 30.11.2023 | 2 | 0 |
![]() | Náutico | 02.09.2025 – 01.12.2025 | 1 | 0 |
![]() | Mirassol | 11.01.2024 – 10.12.2024 | 1 | 0 |
![]() | Olympiakos Nicosia | 22.12.2022 – 01.03.2023 | 1 | 0 |
![]() | Sabah | 01.01.2020 – 31.07.2020 | 1 | 0 |
![]() | Santos | 27.09.2019 – 26.12.2019 | — | — |
![]() | Criciúma | 12.04.2018 – 12.06.2018 | — | — |




































