
Rio Claro
Club din afara ligilor urmărite · 10 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético-GO | 01.01.2022 – 16.04.2024 | 34 | 4 |
![]() | Atlético-GO | 01.01.2024 – 01.06.2024 | 15 | 3 |
![]() | Novorizontino | 18.12.2013 – 30.03.2014 | 13 | 2 |
![]() | Botafogo SP | 29.04.2021 – 31.05.2021 | 9 | 0 |
![]() | Maccabi Haifa | 02.01.2018 – 04.04.2018 | 7 | 0 |
![]() | Remo | 01.01.2014 – 14.05.2014 | 7 | 0 |
![]() | Mirassol | 20.09.2017 – 17.12.2019 | 3 | 0 |
![]() | Mirassol | 15.02.2017 – 09.07.2017 | 2 | 0 |
![]() | Mirassol | 04.01.2017 – 19.01.2018 | 2 | 0 |
![]() | Atlético-GO | 01.01.2019 – 31.05.2019 | — | — |









