
Gangwon FC
Club din afara ligilor urmărite · 13 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Celtic | 01.01.2021 – 24.07.2023 | 69 | 9 |
![]() | Westerlo | 29.12.2023 – 01.01.2025 | 38 | 12 |
![]() | Ferencváros | 10.07.2024 – 19.06.2025 | 27 | 5 |
![]() | Estrela da Amadora | 05.03.2022 – 15.05.2023 | 22 | 1 |
![]() | Portimonense | 09.07.2023 – 27.07.2024 | 13 | 0 |
![]() | Rosenborg | 07.02.2022 – 31.05.2023 | 13 | 2 |
![]() | Fagiano Okayama | 01.01.2024 – 21.07.2024 | 11 | 0 |
![]() | Újpest | 21.07.2021 – 26.01.2022 | 11 | 1 |
![]() | Perth Glory | 01.07.2024 – 31.12.2024 | 10 | 1 |
![]() | Zrinjski | 01.01.2019 – 20.01.2020 | 8 | 3 |
![]() | Zrinjski | 29.01.2025 – prezent | 3 | 0 |
![]() | Zemplín Michalovce | 09.01.2024 – 31.12.2024 | — | — |
![]() | Melbourne Victory | 25.03.2013 – 31.12.2013 | — | — |












