
Cymru Premier
Locul 7 din 16 · 29 pct
Lot
20
Vârstă medie
25.3
Străini
7 (35%)
Antrenor
Înființat
1912
Nume oficial
Barry Town United Football Club
Site oficial
Palmares
×7
Titluri campionat
Lot (20)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||
| 1 | JT Joe Thomas Portar | 25 K € | |||
| 31 | ![]() George Ratcliffe Portar | 75 K € | |||
| Fundași (5) | |||||
| 6 | ![]() Keston Davies Fundaș | 50 K € | |||
| 16 | ![]() James Lester Fundaș central | 75 K € | |||
| 3 | ![]() Ellis Williams Fundaș | 75 K € | |||
| 17 | ![]() Owen Cuddihy Fundaș | 75 K € | |||
| 24 | WR Will Richards Fundaș | 75 K € | |||
| Mijlocași (9) | |||||
| 15 | ![]() Theo Wharton Mijlocaș | 25 K € | |||
| 23 | ![]() Sion Spence Mijlocaș | 75 K € | |||
| 2 | MG Michael George Mijlocaș | 75 K € | |||
| 4 | ![]() Callum Sainty Mijlocaș | 50 K € | |||
| 8 | DB Daniel Barton Mijlocaș | 50 K € | |||
| 10 | OB Owen Brain Mijlocaș | 50 K € | |||
| 11 | RS Rhys Schwank Mijlocaș | 25 K € | |||
| 19 | JB Joshua Bernard Mijlocaș | 50 K € | |||
| 21 | JS Jack Shaw Mijlocaș | 125 K € | |||
| Atacanți (4) | |||||
| 7 | ![]() Noah Daley Atacant | 75 K € | |||
| 9 | JC Jaydn Crosbie Atacant | 25 K € | |||
| 14 | ![]() Daniel Smith Atacant | 25 K € | |||
| 20 | ![]() Elliott Dugan Atacant | 50 K € | |||
Valoare totală lot1.1 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Noah Daley Atacant | 9 |
![]() Elliott Dugan Atacant | 7 |
OB Owen Brain Mijlocaș | 6 |
![]() Daniel Smith Atacant | 3 |
JS Jack Shaw Mijlocaș | 2 |
Următoarele meciuri
- 20.11.2026Etapa 17deplasareLlandudno
- 27.11.2026Etapa 18acasăCaernarfon Town
- 05.12.2026Etapa 19acasăColwyn Bay
- 18.12.2026Etapa 20deplasareAmmanford
- 26.12.2026Etapa 21acasăPenybont
- 31.12.2026Etapa 22deplasareCardiff Met
- 22.01.2027Etapa 23acasăFlint Town United
- 05.02.2027Etapa 24deplasareAirbus UK Broughton
- 12.02.2027Etapa 25acasăHolywell Town
- 19.02.2027Etapa 26deplasareConnah's Quay Nomads
- 26.02.2027Etapa 27acasăBriton Ferry Llansawel
- 12.03.2027Etapa 28deplasareHaverfordwest County
- 19.03.2027Etapa 29acasăThe New Saints
- 26.03.2027Etapa 30deplasareTrefelin
Welsh Cup 2026/27
- 17.10.2026Turul 2acasăTTredegar Town2:0
Antrenor și staff

Vârstă
54 ani
Născut
16.07.1972
Înălțime
178 cm
La club din
01.01.2023

















