
Cavalry FC
Club din afara ligilor urmărite · 11 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | New York Cosmos | 31.01.2023 – 31.12.2025 | 79 | 0 |
![]() | Detroit City FC | 28.02.2023 – 03.02.2026 | 68 | 2 |
![]() | Rhode Island FC | 03.02.2021 – 17.11.2022 | 56 | 2 |
![]() | Oțelul Galați | 12.12.2018 – 01.02.2021 | 47 | 4 |
![]() | CF Montréal | 17.04.2019 – 01.07.2022 | 45 | 2 |
![]() | Columbus Crew | 15.04.2020 – 31.12.2021 | 38 | 2 |
![]() | Vancouver Whitecaps | 08.03.2025 – 31.12.2025 | 30 | 2 |
![]() | Greenville Triumph SC | 14.07.2023 – 22.08.2024 | 26 | 6 |
![]() | Portland Timbers | 06.02.2019 – 14.01.2020 | 25 | 1 |
![]() | Nestos Chrisoupolis | 13.07.2022 – 30.06.2023 | 24 | 3 |
![]() | Vitesse | 24.07.2025 – 31.12.2025 | 16 | 0 |










