Clasamentul jucătorilor după valoare — Israel
Total jucători (313)
| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Fundaș | 32 | 75 K € |
| 300 | ![]() | Atacant | 21 | 75 K € | |
| 300 | ![]() | Portar | 22 | 75 K € | |
| 300 | ![]() | Hapoel Haifa | Portar | 31 | 75 K € |
| 300 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | Fundaș | 37 | 75 K € |
| 300 | TK Tomer KatzPolitehnica UTM | Politehnica UTM | Fundaș | 20 | 75 K € |
| 300 | ![]() | Ironi Tiberias | Mijlocaș | 20 | 75 K € |
| 300 | ![]() | Ironi Tiberias | Mijlocaș | 21 | 75 K € |
| 300 | ![]() | Atacant | 20 | 75 K € | |
| 310 | RR Ron RozinArsenal Tivat | Arsenal Tivat | Mijlocaș | 25 | 50 K € |
| 311 | ![]() | Hapoel Haifa | Fundaș | 37 | 25 K € |
| 311 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | Fundaș | 38 | 25 K € |
| 311 | ![]() | Ironi Tiberias | Portar | 37 | 25 K € |












