Clasamentul jucătorilor după valoare — ENGLAND
Total jucători (10)
| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coleraine | Portar | 26 | 175 K € |
| 2 | ![]() | Portadown | Mijlocaș | 21 | 75 K € |
| 2 | JS Jack SconceHolywell Town | Holywell Town | Atacant | 25 | 75 K € |
| 4 | CB Casey BedfordHolywell Town | Holywell Town | Fundaș | 18 | 25 K € |
| 4 | EC Elliot CollinsHolywell Town | Holywell Town | Portar | 19 | 25 K € |
| 4 | ![]() | Holywell Town | Fundaș | 21 | 25 K € |
| 4 | ![]() | Holywell Town | Fundaș | 21 | 25 K € |
| 4 | ![]() | Holywell Town | Atacant | 33 | 25 K € |
| 4 | MD Mikey DaviesHolywell Town | Holywell Town | Fundaș | 22 | 25 K € |
| 4 | SB Sam BakerHolywell Town | Holywell Town | Mijlocaș | 21 | 25 K € |





