Clasamentul jucătorilor după valoare — USL Championship
Total jucători (655)
← Înapoi la USL Championship| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 648 | ![]() | Miami FC | Mijlocaș | 33 | 25 K € |
| 648 | ![]() | Loudoun United FC | Mijlocaș | 38 | 25 K € |
| 648 | ![]() | Detroit City FC | Mijlocaș | 35 | 25 K € |
| 648 | ![]() | Oakland Roots SC | Mijlocaș | 35 | 25 K € |
| 648 | ![]() | Sporting JAX | Fundaș | 34 | 25 K € |




