Clasamentul jucătorilor după valoare — NIFL Premiership
Total jucători (317)
← Înapoi la NIFL Premiership| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | ![]() | Dungannon Swifts | Mijlocaș | 38 | 25 K € |
| 284 | LB Liam BurnsBangor | Bangor | Mijlocaș | 48 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Bangor | Atacant | 19 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Glentoran | Fundaș | 34 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Larne | Mijlocaș | 37 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Carrick Rangers | Mijlocaș | 33 | 25 K € |
| 284 | MM Michael MulhollandCrusaders | Crusaders | Atacant | 15 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Carrick Rangers | Mijlocaș | 39 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Dungannon Swifts | Fundaș | 57 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Limavady United | Mijlocaș | 37 | 25 K € |
| 284 | RB Rian BrownCrusaders | Crusaders | Portar | 21 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Crusaders | Mijlocaș | 37 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Crusaders | Atacant | 19 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Ballymena United | Mijlocaș | 33 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Carrick Rangers | Mijlocaș | 34 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Ballymena United | Fundaș | 35 | 25 K € |
| 284 | ![]() | Limavady United | Mijlocaș | 40 | 25 K € |














