Clasamentul jucătorilor după valoare — Danish 1st Division
Total jucători (313)
← Înapoi la Danish 1st Division| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | ![]() | Portar | 29 | 75 K € | |
| 283 | SR Sebastian RosenwangerHB Køge | Fundaș | 19 | 75 K € | |
| 283 | TB Tobias BrandtAarhus Fremad | Portar | 18 | 75 K € | |
| 304 | ![]() | Fundaș | 26 | 50 K € | |
| 304 | ![]() | Fundaș | 34 | 50 K € | |
| 304 | ![]() | Fundaș | 19 | 50 K € | |
| 304 | ![]() | Portar | 22 | 50 K € | |
| 304 | ![]() | Mijlocaș | 35 | 50 K € | |
| 304 | ![]() | Atacant | 35 | 50 K € | |
| 304 | ![]() | Atacant | 21 | 50 K € | |
| 311 | ![]() | Fundaș | 38 | 25 K € | |
| 311 | ![]() | Mijlocaș | 38 | 25 K € | |
| 311 | ![]() | Mijlocaș | 35 | 25 K € |










