| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skála | Fundaș | 22 | 100 K € |
| 1 | ![]() | Skála | Fundaș | 24 | 100 K € |
| 3 | ![]() | Skála | Portar | 22 | 75 K € |
| 3 | ![]() | Skála | Fundaș | 22 | 75 K € |
| 3 | ![]() | Skála | Fundaș | 27 | 75 K € |
| 3 | ![]() | Skála | Atacant | 22 | 75 K € |
| 7 | ![]() | Skála | Atacant | 26 | 50 K € |
| 7 | ![]() | Skála | Atacant | 20 | 50 K € |
| 7 | ![]() | Skála | Mijlocaș | 26 | 50 K € |
| 10 | BH Beinir Sigurd HøjgaardSkála | Skála | Mijlocaș | 19 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Atacant | 29 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Fundaș | 33 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Fundaș | 30 | 25 K € |
| 10 | MR Markus Ibrahim ReisiSkála | Skála | Fundaș | 19 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Mijlocaș | 18 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Atacant | 54 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Fundaș | 25 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Atacant | 21 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Portar | 35 | 25 K € |
| 10 | ![]() | Skála | Fundaș | 21 | 25 K € |


















