
| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 23 | 100 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 26 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Atacant | 27 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 23 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Fundaș | 21 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Atacant | 27 | 75 K € |
| 2 | RS Rasmus SipiPK-35 | PK-35 | Fundaș | 23 | 75 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Portar | 21 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Fundaș | 26 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 27 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 25 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Fundaș | 29 | 50 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Atacant | 21 | 25 K € |
| 13 | AA Ayub AbdulkadirPK-35 | PK-35 | Atacant | 24 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 29 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Mijlocaș | 23 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Atacant | 22 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Fundaș | 24 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Fundaș | 28 | 25 K € |
















