| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pau | Atacant | 27 | 1.5 M € |
| 2 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 31 | 1.4 M € |
| 3 | ![]() | Pau | Atacant | 26 | 1.4 M € |
| 3 | ![]() | Pau | Fundaș | 23 | 1.4 M € |
| 5 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 22 | 1.3 M € |
| 6 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 29 | 1.1 M € |
| 7 | ![]() | Pau | Fundaș | 27 | 925 K € |
| 8 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 26 | 750 K € |
| 9 | ![]() | Pau | Atacant | 23 | 675 K € |
| 9 | ![]() | Pau | Fundaș | 25 | 675 K € |
| 11 | ![]() | Pau | Atacant | 21 | 650 K € |
| 12 | ![]() | Pau | Fundaș | 29 | 575 K € |
| 13 | ![]() | Pau | Fundaș | 32 | 525 K € |
| 13 | ![]() | Pau | Atacant | 23 | 525 K € |
| 15 | ![]() | Pau | Fundaș | 19 | 500 K € |
| 16 | ![]() | Pau | Atacant | 21 | 450 K € |
| 16 | ![]() | Pau | Fundaș | 31 | 450 K € |
| 16 | ![]() | Pau | Atacant | 24 | 450 K € |
| 19 | ![]() | Pau | Fundaș | 21 | 425 K € |
| 20 | ![]() | Pau | Fundaș | 23 | 325 K € |
| 21 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 19 | 300 K € |
| 21 | MA Maxime AdamPau | Pau | Portar | 23 | 300 K € |
| 23 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 31 | 250 K € |
| 24 | ![]() | Pau | Portar | 36 | 200 K € |
| 24 | ![]() | Pau | Mijlocaș | 24 | 200 K € |
| 26 | ![]() | Pau | Portar | 32 | 150 K € |
























