| # | Jucător | Club | Poziție | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Mohamed DiomandéAfumați | Afumați | Fundaș | 22 | 175 K € |
| 1 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 23 | 175 K € |
| 3 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 25 | 125 K € |
| 3 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 21 | 125 K € |
| 3 | VG Valerio GalloAfumați | Afumați | Fundaș | 21 | 125 K € |
| 6 | ![]() | Afumați | Fundaș | 26 | 100 K € |
| 6 | OK Onur KaplanAfumați | Afumați | Mijlocaș | 26 | 100 K € |
| 8 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 25 | 75 K € |
| 8 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 32 | 75 K € |
| 10 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 20 | 50 K € |
| 10 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 24 | 50 K € |
| 10 | CR Constantin RobicekAfumați | Afumați | Fundaș | 19 | 50 K € |
| 10 | DS Darius StancuAfumați | Afumați | Atacant | 17 | 50 K € |
| 10 | DS David SavuAfumați | Afumați | Fundaș | — | 50 K € |
| 10 | ![]() | Afumați | Mijlocaș | 19 | 50 K € |
| 16 | ![]() | Afumați | Fundaș | 31 | 25 K € |
| 16 | ![]() | Afumați | Atacant | 31 | 25 K € |
| 16 | ID Iannis Drăghici-MușatAfumați | Afumați | Portar | — | 25 K € |
| 16 | ![]() | Afumați | Atacant | 36 | 25 K € |
| 16 | YS Yanis StanciuAfumați | Afumați | Portar | — | 25 K € |












