
Jogadores / Visar Musliu
Visar Musliu
North Macedonia · Defesa · 31 anos · Sint-Truiden · Belgian Pro League
🏆 First League ×2🏆 Macedonian Cup ×1Internacional: North Macedonia · 75 jogos / 2 golos
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 13/11/1994 (31)
- Local de nascimento:
- Gostivar, Macedonia
- Altura:
- 1,87 m
- Nacionalidade:
- North Macedonia
- Posição principal:
- Defesa central
- Outras posições:
- Lateral esquerdo
- Pé preferido:
- ambos
- Clube atual:
- Sint-Truiden
- No clube desde:
- 03/02/2025
- Contrato até:
- 30/06/2027
- Agente:
- FN10 Football Management
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| First Division A(St.Truiden) | 7 | - | - | 630' |
| Europa League Qualification(St.Truiden) | 2 | - | - | 180' |
| Conference League(St.Truiden) | 2 | - | - | 180' |
| UEFA Nations League B(North Macedonia) | 1 | - | - | 90' |
| Cup(St.Truiden) | 1 | - | - | 90' |
| Belgian Pro League(St.Truiden) | 1 | - | - | 90' |
| Total: | 14 | 0 | 0 | 1260' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Conference League | Brann | 1 - 1 | 90' | - | - | 6.9 |
| 01/11/2026 | Belgian Pro League | OH Leuven | 1 - 2 | 90' | - | - | 6.3 |
| 25/10/2026 | Belgian Pro League | Club Brugge | 3 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 22/10/2026 | Conference League | FC Midtjylland | 0 - 1 | 90' | - | - | 8.1 |
| 18/10/2026 | Cup | Lommel | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 15/10/2026 | Conference League | Iberia 1999 | 2 - 0 | 90' | - | - | 8.0 |
| 11/10/2026 | Belgian Pro League | K KV Mechelen | 4 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 26/09/2026 | UEFA Nations League B | S Switzerland | 0 - 3 | 90' | - | - | 6.6 |
| 20/09/2026 | First Division A | Westerlo | 0 - 2 | 90' | - | - | 6.6 |
| 12/09/2026 | First Division A | SK Beveren | 2 - 0 | 90' | - | - | 7.1 |
| 05/09/2026 | First Division A | R RAAL La Louvière | 4 - 0 | 90' | - | - | 7.6 |
| 02/09/2026 | First Division A | Union St.Gilloise | 0 - 3 | 90' | - | - | 7.5 |
| 30/08/2026 | First Division A | R Royal Antwerp | 1 - 4 | 90' | - | - | 8.7 |
| 27/08/2026 | Europa League Qualification | Omonia Nicosia | 4 - 2 | 90' | - | - | 6.6 |
| 20/08/2026 | Europa League Qualification | Omonia Nicosia | 1 - 0 | 90' | - | - | 7.6 |
| 14/08/2026 | First Division A | Cercle Brugge | 3 - 3 | 90' | - | - | 6.3 |
| 08/08/2026 | First Division A | Lommel | 1 - 1 | 90' | - | - | 7.5 |
Seleção
| Seleção | Estreia | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Macedónia do Norte | 01/01/2017 | 75 | 2 |
| Macedónia do Norte Sub-21 | 01/01/2014 | 8 | - |
| North Macedonia U19 | 01/11/2011 | 3 | - |
| North Macedonia U17 | 01/09/2010 | 3 | - |
Palmarés
- 2×First LeagueKF Shkendija · 2018/2019, 2017/2018
- 1×Macedonian CupKF Shkendija · 2017/2018
Evolução do valor calculado
Última avaliação
1.3 M €
26/10/2026
Valor mais alto
2.0 M €
01/01/2019
Valor BallValue
1.3 M €
26/10/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
Histórico de transferências
- 24/25SeasonSt.Truiden03/02/2025150 K €
- 23/24Season
Paderborn01/07/2023600 K € - 21/22Season
Ingolstadt19/01/2022? - 19/20Season
Videoton FC Fehérvár05/08/2019400 K € - 17/18Season
KF Shkendija20/06/2018? - 17/18Season
FC Prishtina01/06/2018Fim de empréstimo - 17/18Season
KF Shkendija05/02/2018EmpréstimoEmprestado pelo FC Prishtina - 17/18Season
FC Prishtina01/02/2018? - 16/17Season
FK Vardar Skopje16/06/2017Transferência livre - 14/15Season
Renova01/06/2015? - 14/15Season
Renova01/01/2015EmpréstimoEmprestado pelo St. Gallen - 14/15SeasonSt. Gallen01/08/2014?
- 12/13Season
Renova01/01/2013-
Total de transferências:1.1 M €
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
9 clubes · 2 empréstimos · 388 jogos · 27 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| St.Truiden | 02/2025 – atual | 1 ano 9 meses | 51 | 0 |
Paderborn | 07/2023 – 02/2025 | 1 ano 7 meses | 36 | 4 |
Ingolstadt | 01/2022 – 06/2023 | 1 ano 5 meses | 39 | 1 |
Videoton FC Fehérvár | 08/2019 – 01/2022 | 2 anos 5 meses | 73 | 3 |
KF Shkendija | 06/2018 – 08/2019 | 1 ano 2 meses | 43 | 4 |
FC Prishtina | 06/2018 – 06/2018 | < 1 mês | — | — |
KF ShkendijaEmprestado pelo FC Prishtina | 02/2018 – 05/2018 | 3 meses | 20 | 5 |
FC Prishtina | 02/2018 – 02/2018 | < 1 mês | — | — |
FK Vardar Skopje | 06/2017 – 01/2018 | 7 meses | 17 | 1 |
Renova | 06/2015 – 06/2017 | 2 anos | 65 | 7 |
RenovaEmprestado pelo St. Gallen | 01/2015 – 05/2015 | 4 meses | 15 | 1 |
| St. Gallen | 08/2014 – 12/2014 | 4 meses | — | — |
Renova | 01/2013 – 06/2014 | 1 ano 5 meses | 29 | 1 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
1.3 M €
Pontuação final 42/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
59
Curva de idade
52
Situação contratual
60
Força da liga
50
Forma recente
78
Disciplina (cartões)
96
Fiabilidade física (lesões)
93
Reputação internacional
100
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1🟨 0🟥 |

