
Jogadores / Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch
Austria · Avançado · 32 anos · FC Augsburg · Bundesliga
Internacional: Austria · 79 jogos / 24 golos
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 18/04/1994 (32)
- Local de nascimento:
- Graz, Styria, Austria
- Altura:
- 1,93 m
- Nacionalidade:
- Austria
- Posição principal:
- Ponta de lança
- Outras posições:
- Médio ofensivo
- Pé preferido:
- esquerdo
- Clube atual:
- FC Augsburg
- No clube desde:
- 01/07/2026
- Contrato até:
- 30/06/2027
- Agente:
- Gersh
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga(Augsburg) | 6 | 4 | - | 378' |
| DFB Pokal(Augsburg) | 2 | - | 1 | 93' |
| World Cup(Austria) | 1 | - | - | 60' |
| UEFA Nations League B(Austria) | 1 | - | - | 36' |
| Club Friendlies(Augsburg) | 1 | - | - | 61' |
| Total: | 11 | 4 | 1 | 628' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Bundesliga | Freiburg | 1 - 2 | 76' | 1 | - | 7.8 |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | 2 - 4 | 16' | - | - | 6.0 | |
| 24/10/2026 | Bundesliga | Union Berlin | 1 - 1 | 90' | - | - | 7.3 |
| 17/10/2026 | Bundesliga | E Elversberg | 4 - 3 | 44' | 1 | - | 6.6 |
| 10/10/2026 | Bundesliga | B Bayern München | 2 - 2 | 9' | - | - | - |
| 24/09/2026 | UEFA Nations League B | I Israel | 3 - 1 | 36' | - | - | 6.4 |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Werder Bremen | 3 - 2 | 53' | - | - | 6.1 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | 85' | 2 | - | 8.9 |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1 - 4 | 72' | - | - | 7.0 |
| 30/08/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 3 - 0 | 83' | 1 | - | 8.3 |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | Energie Cottbus | 0 - 2 | 77' | - | 1 | 7.7 |
| 15/08/2026 | Club Friendlies | Leeds United | 4 - 0 | 61' | - | - | 0.0 |
| 02/07/2026 | World Cup | S Spain | 3 - 0 | 60' | - | - | 5.5 |
Seleção
| Seleção | Estreia | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Áustria | 01/01/2016 | 79 | 24 |
| Áustria Sub-21 | 01/01/2012 | 13 | 12 |
| Austria U17 | 01/03/2011 | 3 | 1 |
Evolução do valor calculado
Última avaliação
3.1 M €
26/10/2026
Valor mais alto
7.9 M €
01/07/2019
Valor BallValue
3.1 M €
03/11/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
Histórico de transferências
- 26/27SeasonAugsburg01/07/2026700 K €
- 26/27SeasonAugsburg01/07/2026500 K €
- 25/26SeasonAugsburg07/01/2026EmpréstimoEmprestado pelo Brøndby IF
- 25/26Season
Brøndby IF20/08/2025? - 22/23SeasonFreiburg08/07/2022?
- 21/22Season
Augsburg II27/09/2021? - 20/21SeasonAugsburg01/07/2020Fim de empréstimo
- 19/20SeasonSchalke 0401/01/2020Empréstimo por 500 K €Emprestado pelo Augsburg
- 17/18SeasonAugsburg04/07/20175.5 M €
- 15/16SeasonHamburger SV23/07/20153.0 M €
- 14/15Season
Bochum02/07/2014Fim de empréstimo - 15/16Season
Bochum01/07/2015500 K € - 14/15SeasonHoffenheim01/07/2014Fim de empréstimo
- 13/14Season
St. Pauli II01/08/2013? - 13/14Season
St. Pauli01/07/2013Empréstimo por 100 K €Emprestado pelo Hoffenheim II - 12/13Season
Hoffenheim II01/08/2012? - 12/13SeasonHoffenheim01/07/2012?
- 11/12Season
Kapfenberger SV II01/03/2012? - 11/12Season
Kapfenberger SV02/07/2011EmpréstimoEmprestado pelo Hoffenheim - 11/12SeasonHoffenheim01/07/2011200 K €
- 09/10Season
Kapfenberger SV14/04/2010-
Total de transferências:11.0 M €
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
14 clubes · 4 empréstimos · 481 jogos · 112 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 07/2026 – ? | — | — | — |
| Augsburg | 07/2026 – atual | 4 meses | 7 | 4 |
| AugsburgEmprestado pelo Brøndby IF | 01/2026 – 06/2026 | 5 meses | 17 | 6 |
Brøndby IF | 08/2025 – 01/2026 | 5 meses | 14 | 3 |
| Freiburg | 07/2022 – 08/2025 | 3 anos 1 mês | 107 | 30 |
Augsburg II | 09/2021 – 07/2022 | 10 meses | 1 | 0 |
| Augsburg | 07/2020 – 07/2022 | 2 anos | 53 | 10 |
| Schalke 04Emprestado pelo Augsburg | 01/2020 – 06/2020 | 5 meses | 16 | 1 |
| Augsburg | 07/2017 – 01/2020 | 2 anos 6 meses | 76 | 21 |
| Hamburger SV | 07/2015 – 07/2017 | 2 anos | 58 | 11 |
Bochum | 07/2014 – 07/2015 | 1 ano | 27 | 7 |
Bochum | 07/2015 – 07/2015 | < 1 mês | — | — |
| Hoffenheim | 07/2014 – 07/2014 | < 1 mês | — | — |
St. Pauli II | 08/2013 – 06/2014 | 10 meses | 5 | 2 |
St. PauliEmprestado pelo Hoffenheim II | 07/2013 – 06/2014 | 11 meses | 16 | 1 |
Hoffenheim II | 08/2012 – 06/2013 | 10 meses | 28 | 11 |
| Hoffenheim | 07/2012 – 06/2013 | 11 meses | — | — |
Kapfenberger SV II | 03/2012 – 06/2012 | 3 meses | 7 | 1 |
Kapfenberger SVEmprestado pelo Hoffenheim | 07/2011 – 06/2012 | 11 meses | 16 | 1 |
| Hoffenheim | 07/2011 – 07/2011 | < 1 mês | — | — |
Kapfenberger SV | 04/2010 – 07/2011 | 1 ano 3 meses | 33 | 3 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
3.1 M €
Pontuação final 45.7/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
70
Curva de idade
46
Situação contratual
60
Força da liga
73
Forma recente
86
Disciplina (cartões)
100
Fiabilidade física (lesões)
59
Reputação internacional
100
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0🟨 0🟥 |