
Jogadores / Léo Pereira
Léo Pereira
Brazil · Avançado · 26 anos · CSKA Sofia · First Professional Football League
🏆 Alagoano 1 ×1🏆 Gaúcho ×1🏆 Goiano ×1
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 29/06/2000 (26)
- Local de nascimento:
- Bauru, Brazil
- Altura:
- 1,72 m
- Nacionalidade:
- Brazil
- Posição principal:
- Extremo esquerdo
- Outras posições:
- Defesa central, Médio esquerdo, Extremo direito, Médio ofensivo
- Pé preferido:
- esquerdo
- Clube atual:
- CSKA Sofia
- No clube desde:
- 05/01/2026
- Contrato até:
- 31/12/2028
- Agente:
- Art Sports Management
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| First Professional League | 9 | 1 | 1 | 506' |
| Europa League Qualification | 3 | - | - | 33' |
| Conference League | 1 | - | - | 73' |
| Total: | 13 | 1 | 1 | 612' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Conference League | Monaco | 1 - 2 | 73' | - | - | 5.6 |
| 11/10/2026 | First Professional League | C CSKA 1948 | 2 - 3 | 90' | - | 1 | - |
| 20/09/2026 | First Professional League | Lokomotiv Plovdiv | 1 - 1 | 16' | - | - | 0.0 |
| 16/09/2026 | First Professional League | P PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 - 2 | 72' | - | - | 0.0 |
| 12/09/2026 | First Professional League | A Arda Kardzhali | 4 - 1 | 44' | 1 | - | 0.0 |
| 09/09/2026 | Super Cup | Levski Sofia | 2 - 4 | suplente, não jogou | |||
| 05/09/2026 | First Professional League | Spartak Varna | 1 - 1 | 9' | - | - | 0.0 |
| 30/08/2026 | First Professional League | Cherno More Varna | 3 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 27/08/2026 | Europa League Qualification | O OFI Crete | 0 - 2 | 17' | - | - | 5.9 |
| 20/08/2026 | Europa League Qualification | O OFI Crete | 3 - 0 | 15' | - | - | 0.0 |
| 16/08/2026 | First Professional League | Botev Vratsa | 5 - 0 | 44' | - | - | 0.0 |
| 13/08/2026 | Europa League Qualification | Maccabi Tel Aviv | 1 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 09/08/2026 | First Professional League | Septemvri Sofia | 0 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 06/08/2026 | Europa League Qualification | Maccabi Tel Aviv | 0 - 3 | 1' | - | - | 0.0 |
| 02/08/2026 | First Professional League | Dunav Ruse | 2 - 1 | 65' | - | - | 0.0 |
| 30/07/2026 | Europa League Qualification | Qarabağ FK | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 27/07/2026 | First Professional League | Botev Plovdiv | 3 - 2 | 90' | - | - | 0.0 |
| 23/07/2026 | Europa League Qualification | Qarabağ FK | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 20/07/2026 | First Professional League | Slavia Sofia | 0 - 0 | 76' | - | - | 0.0 |
| 16/07/2026 | Europa League Qualification | Derry City | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 09/07/2026 | Europa League Qualification | Derry City | 3 - 2 | suplente, não jogou | |||
Palmarés
- 1×Alagoano 1CRB · 2024
- 1×GaúchoGrêmio · 2021
- 1×GoianoAtlético-GO · 2022
Evolução do valor calculado
Última avaliação
550 K €
26/10/2026
Valor mais alto
1.7 M €
25/03/2025
Valor BallValue
575 K €
03/11/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
Histórico de transferências
- 25/26SeasonCSKA Sofia05/01/2026325 K €
- 25/26Season
CRB01/01/2026Fim de empréstimo - 25/26Season
Sport Recife31/07/2025EmpréstimoEmprestado pelo CRB - 24/25SeasonVitória25/03/2025EmpréstimoEmprestado pelo CRB
- 23/24Season
CRB26/07/2023? - 23/24Season
Atlético-GO14/07/2023Fim de empréstimo - 22/23SeasonMarítimo01/01/2023Empréstimo por 1.0 M €Emprestado pelo Atlético-GO
- 21/22Season
Atlético-GO01/01/2022? - 20/21SeasonGrêmio01/03/2021EmpréstimoEmprestado pelo Ituano
- 20/21Season
Ituano01/07/2020Fim de empréstimo - 19/20SeasonCorinthians22/07/2019?
- 17/18Season
Ituano04/10/2017-
Total de transferências:1.3 M €
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
9 clubes · 4 empréstimos · 267 jogos · 30 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | 01/2026 – atual | 10 meses | 30 | 3 |
CRB | 01/2026 – 01/2026 | < 1 mês | — | — |
Sport RecifeEmprestado pelo CRB | 07/2025 – 12/2025 | 5 meses | 16 | 3 |
| VitóriaEmprestado pelo CRB | 03/2025 – 07/2025 | 4 meses | 10 | 0 |
CRB | 07/2023 – 03/2025 | 1 ano 8 meses | 92 | 14 |
Atlético-GO | 07/2023 – 07/2023 | < 1 mês | 3 | 0 |
| MarítimoEmprestado pelo Atlético-GO | 01/2023 – 07/2023 | 6 meses | 10 | 0 |
Atlético-GO | 01/2022 – 01/2023 | 1 ano | 66 | 5 |
| GrêmioEmprestado pelo Ituano | 03/2021 – 12/2021 | 9 meses | 35 | 5 |
Ituano | 07/2020 – 10/2020 | 3 meses | 1 | 0 |
| Corinthians | 07/2019 – 06/2020 | 11 meses | — | — |
Ituano | 10/2017 – 07/2019 | 1 ano 9 meses | 4 | 0 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
575 K €
Pontuação final 55.4/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
32
Curva de idade
100
Situação contratual
91
Força da liga
35
Forma recente
32
Disciplina (cartões)
100
Fiabilidade física (lesões)
41
Reputação internacional
50
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0🟨 0🟥 |



