Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 10/07/2001 (25)
- Local de nascimento:
- Minakuchi, Kōka District, Shiga, Japan
- Altura:
- 1,81 m
- Nacionalidade:
- Japan
- Posição principal:
- Médio direito
- Pé preferido:
- esquerdo
- Clube atual:
- FC Tokyo
- No clube desde:
- 12/01/2026
- Contrato até:
- desconhecido
- Agente:
- CAA Base Ltd
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| J. League | 3 | - | - | 68' |
| League Cup | 1 | - | - | 90' |
| Club Friendlies | 1 | - | - | 45' |
| Total: | 5 | 0 | 0 | 203' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | J. League | Fagiano Okayama FC | 0 - 4 | suplente, não jogou | |||
| 25/10/2026 | J. League | Mito Hollyhock | 6 - 0 | 10' | - | 1 | 7.0 |
| 21/10/2026 | J. League | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | 18' | - | - | 6.1 |
| 17/10/2026 | J. League | Tokyo Verdy | 0 - 4 | 6' | - | 1 | - |
| 14/10/2026 | League Cup | Mito Hollyhock | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10/10/2026 | J. League | Urawa Red Diamonds | 3 - 0 | 14' | - | - | 6.3 |
| 29/09/2026 | J. League Cup | E Ehime FC | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 19/09/2026 | J. League | Nagoya Grampus | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 12/09/2026 | J. League | Gamba Osaka | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 06/09/2026 | J. League | Kyoto Sanga FC | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 02/09/2026 | J. League | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 29/08/2026 | J. League | V-Varen Nagasaki | 0 - 3 | 30' | - | - | 6.1 |
| 21/08/2026 | J. League | JEF United Chiba | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 15/08/2026 | J. League | Vissel Kobe | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 08/08/2026 | J. League | Machida Zelvia | 1 - 5 | 24' | - | - | 6.2 |
| 01/08/2026 | Club Friendlies | Borussia Dortmund | 0 - 1 | 45' | - | - | 5.9 |
Seleção
| Seleção | Estreia | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Japan U23 | 01/05/2022 | 12 | 2 |
| Japan U22 | 16/03/2023 | 2 | - |
| Japan U21 | 01/09/2022 | 0 | - |
Evolução do valor calculado
Última avaliação
775 K €
26/10/2026
Valor mais alto
1.2 M €
06/01/2025
Valor BallValue
775 K €
26/10/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
Histórico de transferências
- 25/26SeasonFC Tokyo12/01/2026?
- 24/25SeasonKyoto Sanga FC12/06/2025Fim de empréstimo
- 24/25SeasonNacional06/01/2025EmpréstimoEmprestado pelo Kyoto Sanga FC
- 24/25SeasonKyoto Sanga FC01/01/2025Fim de empréstimo
- 23/24SeasonTokyo Verdy22/01/2024EmpréstimoEmprestado pelo Kyoto Sanga FC
- 19/20SeasonKyoto Sanga FC01/01/2020-
Total de transferências:-
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
4 clubes · 2 empréstimos · 119 jogos · 14 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| FC Tokyo | 01/2026 – atual | 10 meses | 25 | 3 |
| Kyoto Sanga FC | 06/2025 – 01/2026 | 7 meses | 14 | 0 |
| NacionalEmprestado pelo Kyoto Sanga FC | 01/2025 – 06/2025 | 5 meses | 13 | 1 |
| Kyoto Sanga FC | 01/2025 – 01/2025 | < 1 mês | — | — |
| Tokyo VerdyEmprestado pelo Kyoto Sanga FC | 01/2024 – 12/2024 | 11 meses | 23 | 5 |
| Kyoto Sanga FC | 01/2020 – 01/2024 | 4 anos | 44 | 5 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
775 K €
Pontuação final 51.7/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
58
Curva de idade
100
Situação contratual
90
Força da liga
33
Forma recente
3
Disciplina (cartões)
70
Fiabilidade física (lesões)
23
Reputação internacional
50
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0🟨 0🟥 |

