
Jogadores / Fabrizio Correa
Fabrizio Correa
Uruguay · Guarda-redes · 25 anos · Cerro · Liga AUF Uruguaya
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 18/01/2001 (25)
- Local de nascimento:
- Montevideo, Uruguay
- Altura:
- 1,90 m
- Nacionalidade:
- Uruguay
- Posição principal:
- Guarda-redes
- Pé preferido:
- direito
- Clube atual:
- Cerro
- No clube desde:
- 08/07/2026
- Contrato até:
- 31/12/2027
- Agente:
- SCOUTFUTBOL
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division(Juventud de las Piedras) | 3 | - | - | 192' |
| Liga AUF Uruguaya Clausura(Juventud de las Piedras) | 1 | - | - | 90' |
| Total: | 4 | 0 | 0 | 282' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Liga AUF Uruguaya Clausura | L Liverpool FC | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 23/10/2026 | Liga AUF Uruguaya Clausura | Club Atletico Peñarol | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 17/10/2026 | Liga AUF Uruguaya Clausura | Club Atlético Progreso | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 11/10/2026 | Liga AUF Uruguaya Clausura | R Racing | 2 - 0 | 12' | - | - | - |
| 04/10/2026 | Primera Division | Boston River | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 27/09/2026 | Primera Division | Cerro | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 20/09/2026 | Primera Division | Albion | 1 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 13/09/2026 | Primera Division | Danubio | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 06/09/2026 | Primera Division | N Nacional | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 29/08/2026 | Primera Division | Deportivo Maldonado | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 22/08/2026 | Primera Division | Central Español | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 15/08/2026 | Primera Division | Montevideo City Torque | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 07/08/2026 | Primera Division | Cerro Largo | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 01/08/2026 | Primera Division | Deportivo Maldonado | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 17/07/2026 | Primera Division | Albion | 0 - 1 | 90' | - | - | 0.0 |
| 11/07/2026 | Primera Division | Montevideo City Torque | 1 - 3 | 90' | - | - | 0.0 |
Seleção
| Seleção | Estreia | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Uruguay U23 | 05/01/2024 | 0 | - |
Evolução do valor calculado
Última avaliação
125 K €
26/10/2026
Valor mais alto
375 K €
01/07/2025
Valor BallValue
125 K €
26/10/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
Histórico de transferências
- 26/27SeasonJuventud de las Piedras08/07/2026?
- 25/26SeasonCerro05/01/2026Transferência livre
- 23/24SeasonRiver Plate01/01/2024Fim de empréstimo
- 23/24Season
La Luz FC04/08/2023EmpréstimoEmprestado pelo River Plate - 19/20SeasonRiver Plate01/01/2020-
Total de transferências:-
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
4 clubes · 1 empréstimos · 96 jogos · 1 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| Juventud de las Piedras | 07/2026 – atual | 4 meses | 3 | 0 |
| Cerro | 01/2026 – 07/2026 | 6 meses | 16 | 0 |
| River Plate | 01/2024 – 12/2025 | 1 ano 11 meses | 42 | 1 |
La Luz FCEmprestado pelo River Plate | 08/2023 – 12/2023 | 4 meses | 13 | 0 |
| River Plate | 01/2020 – 08/2023 | 3 anos 7 meses | 22 | 0 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
125 K €
Pontuação final 13.5/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
36
Curva de idade
100
Situação contratual
90
Força da liga
18
Forma recente
36
Disciplina (cartões)
70
Fiabilidade física (lesões)
15
Reputação internacional
50
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 1🟨 0🟥 |








