
Jogadores / Bernardo Lopes
Bernardo Lopes
Gibraltar · Defesa · 33 anos · Lincoln Red Imps · Gibraltar Football League
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 30/07/1993 (33)
- Local de nascimento:
- Cascais, Portugal
- Altura:
- 1,87 m
- Nacionalidade:
- Gibraltar
- Posição principal:
- Defesa central
- Pé preferido:
- direito
- Clube atual:
- Lincoln Red Imps
- No clube desde:
- desconhecido
- Contrato até:
- 30/06/2027
- Agente:
- Show Me
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Conference League(Lincoln Red Imps FC) | 2 | - | - | 180' |
| Total: | 2 | 0 | 0 | 180' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Conference League | Hajduk Split | 1 - 0 | 90' | - | - | 7.0 |
| 22/10/2026 | Conference League | FC Twente | 1 - 4 | 90' | - | - | 5.2 |
| 15/10/2026 | Conference League | Brann | 2 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 15/10/2026 | UEFA Conference League | SK Brann | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 10/10/2026 | Gibraltar Football League | Europa FC | 2 - 0 | 33' | - | - | - |
| 05/10/2026 | International Friendlies | L Liechtenstein | 2 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 01/10/2026 | UEFA Nations League D | M Malta | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27/09/2026 | UEFA Nations League D Grp. 1 | Andorra | 0 - 0 | 90' | - | - | 7.7 |
| 23/09/2026 | International Friendlies | S São Tomé and Príncipe | 0 - 0 | 45' | - | - | - |
| 13/09/2026 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04/09/2026 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 30/08/2026 | Gibraltar Football League | Glacis United | 2 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 27/08/2026 | UEFA Conference League Qualifying | Larne FC | 3 - 0 | 120' | - | - | - |
| 23/08/2026 | Pepe Reyes Cup | St Joseph's FC | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 20/08/2026 | UEFA Conference League Qualifying | Larne FC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 13/08/2026 | UEFA Europa League Qualifying | Omonia Nicosia | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/08/2026 | UEFA Europa League Qualifying | Omonia Nicosia | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28/07/2026 | UEFA Champions League Qualifying | Mjällby AIF | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21/07/2026 | UEFA Champions League Qualifying | Mjällby AIF | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 14/07/2026 | UEFA Champions League Qualifying | Inter Club d'Escaldes | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 07/07/2026 | UEFA Champions League Qualifying | Inter Club d'Escaldes | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/06/2026 | International Friendlies | C Cayman Islands | 4 - 1 | 84' | - | - | - |
| 03/06/2026 | International Friendlies | B British Virgin Islands | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/04/2026 | National League Championship Group | Lynx FC | 4 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 18/04/2026 | National League Championship Group | Europa FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 11/04/2026 | National League Championship Group | Lions Gibraltar FC | 1 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 05/04/2026 | National League Championship Group | Mons Calpe SC | 2 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 31/03/2026 | UEFA Nations League Play-off | L Latvia | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 26/03/2026 | UEFA Nations League Play-off | L Latvia | 0 - 1 | 77' | - | - | - |
| 21/03/2026 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14/03/2026 | Rock Cup | Mons Calpe SC | 5 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/03/2026 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 01/03/2026 | Rock Cup | Lions Gibraltar FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 26/02/2026 | Gibraltar Football League | FC Hound Dogs | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22/02/2026 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/02/2026 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 15/02/2026 | Rock Cup | FC Hound Dogs | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 12/02/2026 | Gibraltar Football League | Europa FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/02/2026 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 10 - 0 | 90' | - | 2 | - |
| 01/02/2026 | Rock Cup | St Joseph's FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/01/2026 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 4 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 18/01/2026 | Gibraltar Football League | Europa FC | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/01/2026 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 10/01/2026 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/12/2025 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18/12/2025 | UEFA Conference League | L Legia Warszawa | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 11/12/2025 | UEFA Conference League | SK Sigma Olomouc | 2 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 07/12/2025 | Gibraltar Football League | FC Hound Dogs | 4 - 0 | 90' | 1 | 1 | - |
| 04/12/2025 | Gibraltar Football League | Glacis United | 6 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 30/11/2025 | Gibraltar Football League | Glacis United | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/11/2025 | UEFA Conference League | H Hamrun Spartans | 1 - 3 | 90' | 1 | - | - |
| 23/11/2025 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 1 - 1 | 90' | 1 | - | - |
| 17/11/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | C Czechia | 0 - 6 | 90' | - | - | - |
| 14/11/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | M Montenegro | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06/11/2025 | UEFA Conference League | H HNK Rijeka | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 01/11/2025 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/10/2025 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 3 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 23/10/2025 | UEFA Conference League | Lech Poznań | 2 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 18/10/2025 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 3 - 0 | 78' | - | - | - |
| 12/10/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | 0 - 3 | 90' | - | - | - | |
| 08/10/2025 | International Friendlies | N New Caledonia | 0 - 2 | 45' | - | - | - |
| 02/10/2025 | UEFA Conference League | H HSK Zrinjski Mostar | 0 - 5 | 90' | - | - | - |
| 28/09/2025 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 7 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 24/09/2025 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 7 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 20/09/2025 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 5 - 2 | 68' | - | - | - |
| 14/09/2025 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/09/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | F Faroe Islands | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04/09/2025 | International Friendlies | A Albania | 0 - 1 | 45' | - | - | - |
| 28/08/2025 | UEFA Europa League Qualifying | SC Braga | 1 - 5 | 90' | - | - | - |
| 21/08/2025 | UEFA Europa League Qualifying | SC Braga | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 17/08/2025 | Pepe Reyes Cup | FC Magpies | 3 - 0 | 55' | - | 1 | - |
| 14/08/2025 | UEFA Europa League Qualifying | F FC Noah Yerevan | 6 - 5 | 120' | - | - | - |
| 07/08/2025 | UEFA Europa League Qualifying | F FC Noah Yerevan | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 29/07/2025 | UEFA Champions League Qualifying | Red Star Belgrade | 1 - 5 | 90' | - | - | - |
| 22/07/2025 | UEFA Champions League Qualifying | Red Star Belgrade | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 15/07/2025 | UEFA Champions League Qualifying | Víkingur Gøta | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/07/2025 | UEFA Champions League Qualifying | Víkingur Gøta | 3 - 2 | 90' | 2 | - | - |
| 09/06/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | F Faroe Islands | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06/06/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | 0 - 7 | 90' | - | - | - | |
| 02/05/2025 | National League Championship Group | M Manchester 62 FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/04/2025 | National League Championship Group | FC Magpies | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20/04/2025 | National League Championship Group | Lions Gibraltar FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 12/04/2025 | National League Championship Group | Europa FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/04/2025 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/03/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | C Czechia | 0 - 4 | 25' | - | - | - |
| 22/03/2025 | World Cup Qualifiers (Europe) | M Montenegro | 1 - 3 | 83' | - | - | - |
| 14/03/2025 | Gibraltar Football League | Glacis United | 4 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 22/02/2025 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 1 - 2 | 45' | - | - | - |
| 16/02/2025 | Rock Cup | Mons Calpe SC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09/02/2025 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 17/01/2025 | Gibraltar Football League | Europa FC | 3 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 10/01/2025 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/12/2024 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 07/12/2024 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/12/2024 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 24/11/2024 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 3 - 0 | 59' | - | - | - |
| 19/11/2024 | International Friendlies | M Moldova | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 15/11/2024 | UEFA Nations League D | San Marino | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 09/11/2024 | Gibraltar Football League | Glacis United | 6 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03/11/2024 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/10/2024 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 5 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/10/2024 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 23/10/2024 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20/10/2024 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/10/2024 | UEFA Nations League D | L Liechtenstein | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10/10/2024 | UEFA Nations League D | San Marino | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/10/2024 | Gibraltar Football League | Europa FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/09/2024 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14/09/2024 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 4 - 1 | 74' | 2 | - | - |
| 08/09/2024 | UEFA Nations League D | L Liechtenstein | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04/09/2024 | International Friendlies | Andorra | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 29/08/2024 | UEFA Conference League Qualifying | Larne FC | 1 - 3 | 90' | 1 | - | - |
| 22/08/2024 | UEFA Conference League Qualifying | Larne FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18/08/2024 | Pepe Reyes Cup | St Joseph's FC | 4 - 5 | 90' | - | - | - |
| 15/08/2024 | UEFA Europa League Qualifying | Dinamo Minsk | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08/08/2024 | UEFA Europa League Qualifying | Dinamo Minsk | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 30/07/2024 | UEFA Champions League Qualifying | Qarabağ FK | 0 - 5 | 90' | - | - | - |
| 23/07/2024 | UEFA Champions League Qualifying | Qarabağ FK | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 16/07/2024 | UEFA Champions League Qualifying | H Hamrun Spartans | 5 - 5 | 120' | - | - | - |
| 09/07/2024 | UEFA Champions League Qualifying | H Hamrun Spartans | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06/06/2024 | International Friendlies | W Wales | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03/06/2024 | International Friendlies | S Scotland | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 10/05/2024 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 1 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 05/05/2024 | National League Championship Group | FC Magpies | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 30/04/2024 | National League Championship Group | Mons Calpe SC | 5 - 1 | 59' | - | - | - |
| 27/04/2024 | National League Championship Group | Europa Point FC | 4 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 21/04/2024 | National League Championship Group | M Manchester 62 FC | 10 - 1 | 58' | - | - | - |
| 17/04/2024 | Rock Cup | Europa FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/04/2024 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 6 - 0 | 58' | - | - | - |
| 07/04/2024 | Rock Cup | St Joseph's FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 31/03/2024 | Gibraltar Football League | Europa FC | 2 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 26/03/2024 | UEFA Nations League Play-off | L Lithuania | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/03/2024 | UEFA Nations League Play-off | L Lithuania | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08/03/2024 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 2 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 23/02/2024 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 2 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 20/02/2024 | Rock Cup | Lynx FC | 4 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 17/02/2024 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 7 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10/02/2024 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/02/2024 | Gibraltar Football League | Glacis United | 8 - 2 | 90' | - | - | - |
| 28/01/2024 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21/01/2024 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 3 - 0 | 76' | - | - | - |
| 21/12/2023 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 17/12/2023 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 7 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09/12/2023 | Gibraltar Football League | Europa FC | 4 - 1 | 14' | - | - | - |
| 07/12/2023 | Gibraltar Reserve League | Mons Calpe SC Reserve | 4 - 1 | 45' | - | - | - |
| 10/09/2023 | European Qualifiers | G Greece | 0 - 5 | suplente, não jogou | |||
| 06/09/2023 | International Friendlies | M Malta | 0 - 1 | 57' | - | - | - |
| 17/08/2023 | UEFA Conference League Qualifying | FC Ballkani | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 10/08/2023 | UEFA Conference League Qualifying | FC Ballkani | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 19/07/2023 | UEFA Champions League Qualifying | Qarabağ FK | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 11/07/2023 | UEFA Champions League Qualifying | Qarabağ FK | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 19/06/2023 | European Qualifiers | R Republic of Ireland | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 16/06/2023 | European Qualifiers | F France | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 27/04/2023 | Rock Cup | FC Magpies | 3 - 5 | 120' | - | - | - |
| 22/04/2023 | National League Championship Group | Europa FC | 1 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 14/04/2023 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 3 - 0 | 69' | - | - | - |
| 08/04/2023 | National League Championship Group | Glacis United | 5 - 0 | 63' | - | - | - |
| 05/04/2023 | Rock Cup | St Joseph's FC | 2 - 1 | 120' | - | 1 | - |
| 27/03/2023 | European Qualifiers | N Netherlands | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 24/03/2023 | European Qualifiers | G Greece | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 03/03/2023 | National League Championship Group | Lynx FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/02/2023 | National League Championship Group | FC Magpies | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18/02/2023 | Rock Cup | Lynx FC | 5 - 0 | 62' | - | - | - |
| 11/02/2023 | National League Championship Group | Europa FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/02/2023 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/01/2023 | National League Championship Group | Glacis United | 4 - 1 | 61' | - | - | - |
| 22/01/2023 | National League Championship Group | Lynx FC | 4 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 16/01/2023 | Rock Cup | Europa FC | 3 - 2 | 9' | - | - | - |
| 08/01/2023 | National League Championship Group | FC Magpies | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18/12/2022 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 1 - 3 | 67' | - | - | - |
| 13/12/2022 | Gibraltar Football League | Europa FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02/12/2022 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 6 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 19/11/2022 | International Friendlies | Andorra | 1 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 16/11/2022 | International Friendlies | L Liechtenstein | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/11/2022 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/10/2022 | Gibraltar Football League | Glacis United | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23/10/2022 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 16/10/2022 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 10 - 0 | 57' | - | - | - |
| 09/10/2022 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01/10/2022 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/09/2022 | UEFA Nations League C | G Georgia | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 23/09/2022 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 1 - 5 | 90' | - | - | - |
| 03/09/2022 | Pepe Reyes Cup | Europa FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/07/2022 | UEFA Conference League Qualifying | Tobol Kostanay | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/07/2022 | UEFA Conference League Qualifying | Tobol Kostanay | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12/07/2022 | UEFA Champions League Qualifying | F FC Shkupi | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/07/2022 | UEFA Champions League Qualifying | F FC Shkupi | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 12/06/2022 | UEFA Nations League C | N North Macedonia | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 09/06/2022 | UEFA Nations League C | B Bulgaria | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 05/06/2022 | UEFA Nations League C | N North Macedonia | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 02/06/2022 | UEFA Nations League C | G Georgia | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 07/05/2022 | Rock Cup | FC Magpies | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/04/2022 | National League Championship Group | Glacis United | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23/04/2022 | National League Championship Group | FC Magpies | 4 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 19/04/2022 | Rock Cup | FC College 1975 | 5 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 16/04/2022 | National League Championship Group | Mons Calpe SC | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 13/04/2022 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/04/2022 | National League Championship Group | Europa FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/03/2022 | International Friendlies | F Faroe Islands | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 23/03/2022 | International Friendlies | G Grenada | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10/03/2022 | Rock Cup | Lions Gibraltar FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06/03/2022 | National League Championship Group | Glacis United | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/02/2022 | National League Championship Group | FC Magpies | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/02/2022 | National League Championship Group | Mons Calpe SC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 13/02/2022 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06/02/2022 | Rock Cup | M Manchester 62 FC | 5 - 2 | 90' | - | - | - |
| 30/01/2022 | National League Championship Group | Europa FC | 3 - 3 | 90' | - | - | - |
| 22/01/2022 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 5 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 16/01/2022 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 4 - 0 | 52' | 1 | - | - |
| 07/01/2022 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 7 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/12/2021 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 5 - 0 | 65' | - | - | - |
| 09/12/2021 | UEFA Conference League | PAOK Thessaloniki | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 05/12/2021 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 1 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 30/11/2021 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/11/2021 | UEFA Conference League | FC Copenhagen | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 21/11/2021 | Gibraltar Football League | Glacis United | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04/11/2021 | UEFA Conference League | Slovan Bratislava | 1 - 4 | suplente, não jogou | |||
| 30/10/2021 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/10/2021 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 7 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/10/2021 | UEFA Conference League | Slovan Bratislava | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 17/10/2021 | Gibraltar Football League | Europa FC | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/09/2021 | UEFA Conference League | FC Copenhagen | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 22/09/2021 | Pepe Reyes Cup | Europa FC | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 16/09/2021 | UEFA Conference League | PAOK Thessaloniki | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26/08/2021 | UEFA Conference League Qualifying | Riga FC | 3 - 1 | 120' | - | 1 | - |
| 19/08/2021 | UEFA Conference League Qualifying | Riga FC | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10/08/2021 | UEFA Europa League Qualifying | Slovan Bratislava | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 05/08/2021 | UEFA Europa League Qualifying | Slovan Bratislava | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 28/07/2021 | UEFA Champions League Qualifying | CFR Cluj | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 20/07/2021 | UEFA Champions League Qualifying | CFR Cluj | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 13/07/2021 | UEFA Champions League Qualifying | C CS Fola Esch | 5 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06/07/2021 | UEFA Champions League Qualifying | C CS Fola Esch | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 19/05/2021 | Rock Cup | Glacis United | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 15/05/2021 | National League Championship Group | Lions Gibraltar FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/05/2021 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 09/05/2021 | National League Championship Group | Mons Calpe SC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/05/2021 | National League Championship Group | Lynx FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/05/2021 | National League Championship Group | Europa FC | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27/04/2021 | National League Championship Group | Lions Gibraltar FC | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24/04/2021 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 20/04/2021 | Rock Cup | Europa FC | 3 - 0 | 120' | - | - | - |
| 17/04/2021 | National League Championship Group | Mons Calpe SC | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/04/2021 | Rock Cup | Lynx FC | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10/04/2021 | National League Championship Group | Lynx FC | 7 - 0 | 90' | - | - | - |
| 07/04/2021 | Rock Cup | Lions Gibraltar FC | 6 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10/03/2021 | National League Championship Group | Europa FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/03/2021 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 4 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 25/02/2021 | Gibraltar Football League | Glacis United | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/12/2020 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 11/12/2020 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06/12/2020 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02/12/2020 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 6 - 1 | 90' | 2 | - | - |
| 28/11/2020 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 31/10/2020 | Gibraltar Football League | Europa FC | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26/10/2020 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 3 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 19/10/2020 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 8 - 0 | 90' | 2 | - | - |
| 17/09/2020 | UEFA Europa League Qualifying | Rangers FC | 0 - 5 | 90' | - | - | - |
| 27/08/2020 | UEFA Europa League Qualifying | Union Titus Petange | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/03/2020 | Rock Cup | F F.C. Boca Gibraltar (-2020) | 6 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 28/02/2020 | National League Championship Group | Lynx FC | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/02/2020 | National League Championship Group | Lions Gibraltar FC | 7 - 1 | 60' | - | - | - |
| 15/02/2020 | Rock Cup | FC College 1975 | 15 - 0 | 45' | 1 | - | - |
| 08/02/2020 | National League Championship Group | St Joseph's FC | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 01/02/2020 | National League Championship Group | Europa FC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 24/01/2020 | National League Championship Group | FC Magpies | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18/01/2020 | National League Championship Group | Lynx FC | 5 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 19/12/2019 | Gibraltar Football League | M Manchester 62 FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/12/2019 | Gibraltar Football League | St Joseph's FC | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 27/11/2019 | Gibraltar Football League | F F.C. Boca Gibraltar (-2020) | 8 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23/11/2019 | Gibraltar Football League | FC Magpies | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03/11/2019 | Gibraltar Football League | Europa Point FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/10/2019 | Gibraltar Football League | Mons Calpe SC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21/10/2019 | Gibraltar Football League | Lynx FC | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 29/09/2019 | Gibraltar Football League | Lions Gibraltar FC | 7 - 1 | 90' | - | - | - |
| 19/09/2019 | Gibraltar Football League | FC College 1975 | 9 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 22/08/2019 | Gibraltar Football League | Glacis United | 8 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 16/08/2019 | Gibraltar Football League | Europa FC | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 11/08/2019 | Pepe Reyes Cup | Europa FC | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/07/2019 | UEFA Europa League Qualifying | FC Ararat-Armenia | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 23/07/2019 | UEFA Europa League Qualifying | FC Ararat-Armenia | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
