
Algerian Ligue Professionnelle 1
16º lugar de 16 · 4 pts
Plantel
27
Idade média
30.5
Estrangeiros
3 (11.1%)
Treinador
Fundado
1934
Nome oficial
Union Sportive de Biskra
Site oficial
Plantel (27)
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | ||||
| 1 | ![]() Imad Benchlef Guarda-redes | 100 K € | ||
| 16 | ![]() Redouane Maachou Guarda-redes | 150 K € | ||
| 30 | NT Nasrallah Teniou Guarda-redes | 125 K € | ||
| Defesas (8) | ||||
| 22 | ![]() Ibrahim Bekakchi Defesa | 50 K € | ||
| 3 | EZ Ezechiel Zaddy Defesa | 150 K € | ||
| 4 | ![]() Ahmed Oukkal Defesa | 150 K € | ||
| 5 | MB Mohamed El Amine Barka Defesa | 150 K € | ||
| 15 | OG Oussama Gatal Defesa | 150 K € | ||
| 17 | ![]() Khaled Bouhakak Defesa | 150 K € | ||
| 20 | RD Riadh Dahmani Defesa | 150 K € | ||
| 21 | MS Mohamed Sakhri Defesa | 150 K € | ||
| Médios (8) | ||||
| 18 | ![]() Mohamed Bahlouli Médio | 225 K € | ||
| 23 | ![]() Abdelhafid Benamara Médio | 150 K € | ||
| 7 | ![]() Farès Bahlouli Médio ofensivo, extremo | 125 K € | ||
| 6 | ID Imadeddine Diha Médio | 175 K € | ||
| 8 | KN Khaled Neche Médio | 175 K € | ||
| 11 | IB Islam Belhadj Médio | 175 K € | ||
| 14 | ![]() Yassine Saindou Médio | 250 K € | ||
| 26 | ![]() Abdeldjalil Ould Ammar Médio | 175 K € | ||
| Avançados (8) | ||||
| 10 | ![]() Chouaib Debbih Médio | 75 K € | ||
| 9 | FB Fodil Belkhadem Avançado | 200 K € | ||
| 19 | CG Chawki Gheddab Avançado | 200 K € | ||
| 24 | MH Mohamed El Amine Hammia Avançado | 200 K € | ||
| 27 | ![]() Kamel Belmiloud Avançado | 200 K € | ||
| 28 | AO Aristote Zeke Omwele Avançado | 200 K € | ||
| 13 | ![]() Oussama Darfalou Avançado | 75 K € | ||
| 29 | ![]() Abdelkader Ghorab Avançado | 225 K € | ||
Valor total do plantel4.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
FB Fodil Belkhadem Avançado | 3 |
![]() Yassine Saindou Médio | 1 |
Próximos jogos
- 20/11/2026Jornada 10foraES Sétif
- 21/11/2026Jornada 12casaUSM Khenchela
- 28/11/2026Jornada 13foraJS El Biar
- 30/11/2026Jornada 11casaMB Rouissat
- 26/12/2026Jornada 14casaOlympique Akbou
- 31/12/2026Jornada 15foraUSM Alger
- 30/01/2027Jornada 16foraJS Saoura
- 06/02/2027Jornada 17casaES Ben Aknoun
- 13/02/2027Jornada 18foraCR Bélouizdad
- 20/02/2027Jornada 19casaCS Constantine
- 13/03/2027Jornada 20foraMC Oran
- 20/03/2027Jornada 21casaJS Kabylie
- 27/03/2027Jornada 22foraMC Alger
- 03/04/2027Jornada 23casaCR Temouchent
- 10/04/2027Jornada 24foraASO Chlef
- 17/04/2027Jornada 25casaES Sétif
- 24/04/2027Jornada 26foraMB Rouissat
- 30/04/2027Jornada 27foraUSM Khenchela
- 08/05/2027Jornada 28casaJS El Biar
Treinador e equipa técnica
N
Treinador principal
Idade
54 anos
Nascido
19/05/1972
Altura
178 cm























