
Tom Tomsk
Clube fora das ligas seguidas · 13 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | IF Gnistan | 06/09/2012 – 01/07/2016 | 107 | 6 |
![]() | Zenit | 01/07/2016 – 31/12/2017 | 39 | 10 |
![]() | Rodina | 16/07/2021 – 30/06/2022 | 36 | 2 |
![]() | Krylia Sovetov | 01/01/2011 – 31/12/2011 | 27 | 0 |
![]() | Irtysh Pavlodar | 29/07/2016 – 30/06/2017 | 26 | 0 |
![]() | TransINVEST | 21/07/2017 – 31/05/2018 | 25 | 0 |
![]() | Krasnodar | 19/02/2021 – 30/06/2021 | 15 | 4 |
![]() | Mezőkövesd SE | 02/09/2013 – 30/06/2014 | 13 | 0 |
![]() | Radomlje | 01/07/2018 – 30/06/2020 | 12 | 0 |
![]() | Dynamo Makhachkala | 20/08/2021 – 31/12/2021 | 9 | 0 |
![]() | Neftçi | 24/02/2012 – 31/05/2012 | 8 | 0 |
![]() | Vitebsk | — – atual | — | — |
![]() | Naftan Novopolotsk | — – atual | — | — |












