
Extremadura
Clube fora das ligas seguidas · 15 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Turan Tovuz | 31/08/2018 – 03/08/2020 | 44 | 1 |
![]() | Omonia Aradippou | 01/07/2017 – 30/06/2018 | 44 | 6 |
![]() | Korona Kielce | 02/07/2019 – 31/07/2020 | 40 | 6 |
![]() | Tenerife | 03/01/2018 – 16/01/2019 | 39 | 26 |
![]() | Deportivo A Coruña | 07/08/2018 – 30/06/2019 | 18 | 0 |
![]() | Torreense | 01/01/2021 – 07/01/2022 | 12 | 2 |
![]() | Ceará | 19/01/2017 – 30/06/2017 | 9 | 0 |
![]() | Al-Sadd | 23/08/2019 – 21/01/2020 | 8 | 0 |
![]() | Ceuta | 01/07/2021 – 10/01/2022 | 7 | 0 |
![]() | Alverca | 11/06/2020 – 19/08/2020 | 4 | 1 |
![]() | Kawasaki Frontale | 01/07/2017 – 11/08/2020 | 2 | 0 |
![]() | Iberia 1999 | 01/01/2022 – 01/03/2022 | 1 | 0 |
![]() | Górnik Zabrze | 16/07/2019 – 17/01/2020 | 1 | 0 |
![]() | Polonia Warszawa | 12/08/2020 – 01/07/2021 | 0 | 0 |
![]() | Panathinaikos | 31/01/2019 – 30/06/2019 | — | — |














