
Superettan
6º lugar de 16 · 46 pts
Plantel
25
Idade média
24.9
Estrangeiros
5 (20%)
Treinador
Fundado
1932
Estádio
Nome oficial
Idrottsklubben Oddevold
Site oficial
Plantel (25)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||
| 1 | ![]() Armin Ibrahimović Guarda-redes | 100 K € | |||
| 12 | ![]() Morten Sætra Guarda-redes | 250 K € | |||
| 29 | ![]() Noel Hermansson Guarda-redes | 100 K € | |||
| 33 | ![]() Filip Järlesand Guarda-redes | 75 K € | |||
| Defesas (6) | |||||
| 3 | ![]() Erik Hedenquist Defesa | 225 K € | |||
| 4 | ![]() Philip Engelbrektsson Defesa | 125 K € | |||
| 6 | ![]() Jesper Merbom Adolfsson Defesa | 325 K € | |||
| 22 | JA Johan Albin Defesa | 125 K € | |||
| 24 | ![]() Mattias Bahno Defesa | 225 K € | |||
| 25 | ![]() Jimi Dos Reis Nikko Defesa | 150 K € | |||
| Médios (11) | |||||
| 14 | ![]() Gabriel Sandberg Médio | 400 K € | |||
| 11 | ![]() Daniel Krezic Médio esquerdo, médio direito | 100 K € | |||
| 5 | ![]() Esim Mehmed Médio | 475 K € | |||
| 7 | ![]() Vincent Sundberg Médio | 325 K € | |||
| 8 | ![]() Oscar Iglicar Berntsson Médio | 175 K € | |||
| 15 | ![]() Elias Forsberg Médio | 375 K € | |||
| 16 | ![]() Awaka Djoro Médio | 300 K € | |||
| 17 | ![]() Olle Kjellman Olblad Médio | 150 K € | |||
| 19 | ![]() Hugo Engström Médio | 175 K € | |||
| 20 | ![]() Adam Engelbrektsson Médio | 75 K € | |||
| 23 | ![]() Riane Haidar Médio | 175 K € | |||
| Avançados (4) | |||||
| 13 | ![]() Emmanuel Gono Avançado | 175 K € | |||
| 18 | ![]() Gustav Forssell Avançado | 200 K € | |||
| 9 | ![]() Linus Tornblad Avançado | 75 K € | |||
| 10 | ![]() Leonardo Farah Shahin Ponta de lança | 475 K € | |||
Valor total do plantel5.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Leonardo Farah Shahin Ponta de lança | 18 |
![]() Gabriel Sandberg Médio | 6 |
![]() Gustav Forssell Avançado | 4 |
![]() Olle Kjellman Olblad Médio | 3 |
![]() Oscar Iglicar Berntsson Médio | 2 |
Assistências 2026/27
![]() Oscar Iglicar Berntsson Médio | 3 |
![]() Jesper Merbom Adolfsson Defesa | 2 |
![]() Elias Forsberg Médio | 2 |
![]() Esim Mehmed Médio | 1 |
![]() Leonardo Farah Shahin Ponta de lança | 1 |
Match reports
Treinador e equipa técnica

Idade
43 anos
Nascido
24/05/1983
Altura
185 cm


























