
Croatian Football League
4º lugar de 10 · 19 pts
Plantel
20
Idade média
22.6
Estrangeiros
12 (60%)
Treinador
Fundado
1948
Site oficial
Plantel (20)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | ![]() Franko Kolić Guarda-redes | 600 K € | |||
| 40 | ![]() Jan Paus-Kunšt Guarda-redes | 225 K € | |||
| Defesas (6) | |||||
| 97 | ![]() Advan Kadušić Lateral direito | 325 K € | |||
| 3 | ![]() Mohamed Nasraoui Defesa central | 600 K € | |||
| 4 | ![]() Raul Kumar Defesa | 600 K € | |||
| 13 | ![]() Niko Šepić Defesa | 925 K € | |||
| 16 | ![]() Samuli Miettinen Defesa central | 550 K € | |||
| 44 | ![]() Rene Hrvatin Defesa | 450 K € | |||
| Médios (8) | |||||
| 5 | ![]() Demirel Hodžić Médio defensivo | 300 K € | |||
| 8 | ![]() Antonio Maurić Médio | 325 K € | |||
| 25 | ![]() Gustavo Albarracín Médio | 400 K € | |||
| 88 | ![]() Daouda Doumbia Médio | 475 K € | |||
| 22 | ![]() Emil Frederiksen Extremo direito | 1.7 M € | |||
| 30 | ![]() Nik Škafar Žužić Extremo | 350 K € | |||
| 11 | ![]() Silvio Goričan Médio | 300 K € | |||
| 20 | ![]() Dukan Ahmeti Médio | 475 K € | |||
| Avançados (4) | |||||
| 7 | ![]() Vinko Rozić Extremo | 450 K € | |||
| 23 | ![]() Stipe Ukich Avançado | 300 K € | |||
| 9 | ![]() Isaac Avançado | 350 K € | |||
| 94 | ![]() Hamza Jaganjac Avançado | 900 K € | |||
Valor total do plantel10.6 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Emil Frederiksen Extremo direito | 11 |
![]() Hamza Jaganjac Avançado | 5 |
![]() Dukan Ahmeti Médio | 3 |
![]() Nik Škafar Žužić Extremo | 2 |
![]() Antonio Maurić Médio | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Emil Frederiksen Extremo direito | 4 |
![]() Dukan Ahmeti Médio | 4 |
![]() Nik Škafar Žužić Extremo | 2 |
![]() Hamza Jaganjac Avançado | 1 |
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 14foraDinamo Zagreb
- 28/11/2026Jornada 15casaVaraždin
- 05/12/2026Jornada 16foraRudeš
- 12/12/2026Jornada 17foraGorica
- 19/12/2026Jornada 18casaOsijek
- 23/01/2027Jornada 19casaLokomotiva
- 30/01/2027Jornada 20foraHajduk Split
- 06/02/2027Jornada 21casaSlaven Belupo
- 13/02/2027Jornada 22foraRijeka
- 20/02/2027Jornada 23casaDinamo Zagreb
- 27/02/2027Jornada 24foraVaraždin
- 06/03/2027Jornada 25casaRudeš
- 13/03/2027Jornada 26casaGorica
- 20/03/2027Jornada 27foraOsijek
- 03/04/2027Jornada 28foraLokomotiva
- 10/04/2027Jornada 29casaHajduk Split
- 17/04/2027Jornada 30foraSlaven Belupo
- 24/04/2027Jornada 31casaRijeka
- 01/05/2027Jornada 32foraDinamo Zagreb
- 08/05/2027Jornada 33casaVaraždin
- 12/05/2027Jornada 34foraRudeš
- 15/05/2027Jornada 35foraGorica
- 22/05/2027Jornada 36casaOsijek
Croatian Football Cup 2026/27
- —16 avos de finalforaZZagorec5:0
- 03/11/2026Oitavos de finalcasaNNeretva3:0
Treinador e equipa técnica

Idade
52 anos
Nascido
20/07/1974
No clube desde
10/06/2026
Balanço no clube
13 jogos · 5V 4E 4D (38% vitórias)





















