
Montpellier B
Clube fora das ligas seguidas · 62 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Iraklis | 01/05/2016 – 30/06/2020 | 69 | 10 |
![]() | Lausanne-Sport | 01/07/2014 – 18/09/2018 | 68 | 0 |
![]() | Servette | 01/07/2021 – 30/06/2024 | 63 | 2 |
![]() | 1. FC Köln | 01/07/2012 – 30/06/2016 | 57 | 3 |
![]() | Auda | 01/07/2021 – 30/06/2024 | 48 | 8 |
![]() | Grenoble | 01/04/2017 – 30/06/2021 | 44 | 3 |
![]() | Le Mans | 01/01/2018 – 30/06/2020 | 38 | 6 |
![]() | Montpellier | 27/05/2022 – atual | 37 | 3 |
![]() | Frosinone | 01/07/2019 – 25/08/2026 | 34 | 1 |
![]() | Nancy | 28/01/2014 – 24/01/2017 | 34 | 2 |
![]() | Panevėžys | 01/07/2011 – 30/06/2014 | 34 | 5 |
![]() | FC Augsburg | 01/07/2009 – 28/08/2015 | 33 | 10 |
![]() | Estrela da Amadora | 01/07/2022 – 31/07/2026 | 32 | 4 |
![]() | Eyüpspor | 01/07/2018 – 30/06/2020 | 32 | 7 |
![]() | Montpellier | 01/01/2022 – atual | 31 | 5 |
![]() | Venezia | 01/07/2021 – 28/12/2023 | 31 | 0 |
![]() | Maccabi Haifa | 01/07/2013 – 30/06/2016 | 31 | 0 |
![]() | Montpellier | 01/07/2023 – atual | 30 | 0 |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 01/07/2019 – 30/01/2024 | 30 | 9 |
![]() | Montpellier | 25/08/2023 – atual | 28 | 0 |
![]() | Watford | 01/07/2022 – 11/07/2025 | 28 | 8 |
![]() | Lens | 23/01/2015 – 30/06/2016 | 28 | 4 |
![]() | Virton | 01/07/2010 – 30/06/2014 | 27 | 3 |
![]() | Austria Lustenau | 01/07/2019 – 17/07/2024 | 25 | 5 |
![]() | JS Kabylie | 01/01/2018 – 30/06/2021 | 25 | 2 |
![]() | Millwall | 25/08/2023 – 01/09/2026 | 22 | 5 |
![]() | Lausanne-Sport | 01/09/2016 – 30/06/2020 | 22 | 0 |
![]() | Universitatea Cluj | 01/07/2019 – 31/12/2021 | 21 | 3 |
| Laval | 01/07/2018 – 31/08/2021 | 21 | 1 | |
![]() | Hajduk Split | 01/07/2021 – 01/09/2026 | 18 | 1 |
![]() | Nestos Chrisoupolis | 01/01/2019 – 30/06/2021 | 18 | 1 |
![]() | Standard Liège | 01/09/2023 – 06/07/2025 | 17 | 0 |
![]() | Boulogne | 01/07/2010 – 30/06/2014 | 13 | 2 |
![]() | RB Leipzig | 01/10/2019 – 30/06/2021 | 11 | 1 |
![]() | Nice | 01/01/2019 – 30/06/2021 | 11 | 3 |
![]() | Jong Ajax | 06/09/2024 – 24/07/2025 | 10 | 0 |
![]() | Montpellier | 30/08/2024 – atual | 9 | 1 |
![]() | Montpellier | 30/01/2026 – atual | 8 | 2 |
![]() | Almería | 01/07/2022 – 30/06/2025 | 8 | 0 |
![]() | Brest | 01/11/2018 – 30/06/2020 | 8 | 0 |
![]() | Clermont | 18/03/2018 – 30/06/2020 | 7 | 1 |
![]() | Montpellier | 24/03/2023 – atual | 6 | 0 |
![]() | Preston North End | 01/07/2021 – 30/06/2024 | 5 | 2 |
![]() | Polissya Zhytomyr | 19/10/2020 – 30/06/2023 | 5 | 0 |
![]() | Paris FC | 30/09/2017 – 30/06/2018 | 5 | 4 |
![]() | Montpellier | 27/02/2026 – 30/06/2026 | 4 | 1 |
![]() | Noah | 01/04/2017 – 30/06/2018 | 4 | 0 |
![]() | Rennes | 14/02/2026 – 30/06/2026 | 3 | 1 |
![]() | Sabadell | 01/10/2021 – 30/06/2022 | 3 | 4 |
![]() | Montpellier | 07/11/2025 – atual | 2 | 0 |
![]() | Gençlerbirliği | 23/08/2025 – 02/02/2026 | 2 | 0 |
![]() | Montpellier | 23/08/2025 – atual | 2 | 0 |
![]() | Lorient | 14/04/2023 – 30/06/2023 | 2 | 0 |
![]() | Nice | 01/07/2013 – 30/06/2014 | 2 | 0 |
![]() | Montpellier | 01/07/2026 – atual | 1 | 0 |
![]() | Montpellier | 01/07/2026 – atual | 1 | 0 |
![]() | FCV Dender EH | 09/05/2025 – 30/06/2026 | 1 | 0 |
![]() | Basel | 01/07/2021 – 19/01/2023 | 1 | 0 |
![]() | Sunderland | 30/09/2017 – 31/12/2017 | 1 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund | 01/01/2016 – 30/06/2016 | 1 | 0 |
![]() | Quilmes | 06/07/2012 – 30/06/2013 | 1 | 2 |
![]() | Koper | 01/12/2018 – 30/06/2019 | — | — |




























































