
J2 League
2º lugar de 20 · 31 pts
Plantel
29
Idade média
25.4
Estrangeiros
3 (10.3%)
Treinador
Fundado
1998
Nome oficial
Yokohama Football Club
Site oficial
Plantel (29)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 21 | ![]() Akinori Ichikawa Guarda-redes | 550 K € | |||
| 42 | ![]() Ryo Ishii Guarda-redes | 150 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 5 | ![]() Kyo Hosoi Defesa | 775 K € | |||
| 22 | ![]() Katsuya Iwatake Defesa | 525 K € | |||
| 48 | ![]() Kaili Shimbo Extremo | 700 K € | |||
| 15 | ![]() Kengo Hayashi Defesa | 225 K € | |||
| 16 | ![]() Makito Ito Defesa central | 175 K € | |||
| 19 | ![]() Hayato Sugita Defesa | 575 K € | |||
| 24 | JH Jui Hata Defesa | 200 K € | |||
| 63 | ![]() Sota Tsukuda Defesa | 200 K € | |||
| Médios (13) | |||||
| 7 | ![]() Kota Yamada Médio | 275 K € | |||
| 13 | ![]() Ryo Kubota Médio | 350 K € | |||
| 18 | ![]() Takuya Shimamura Médio, lateral esquerdo | 575 K € | |||
| 26 | ![]() Akiyuki Yokoyama Médio | 575 K € | |||
| 77 | ![]() Leo Takae Médio | 425 K € | |||
| 4 | ![]() Hinata Ogura Médio | 450 K € | |||
| 14 | ![]() Hayase Takashio Médio | 250 K € | |||
| 28 | ![]() Koki Kumakura Médio | 175 K € | |||
| 35 | ![]() Koshiro Uda Médio | 300 K € | |||
| 37 | ![]() Yuto Shimizu Médio | 250 K € | |||
| 39 | ![]() Takanari Endo Médio | 200 K € | |||
| 78 | RI Ryosuke Iwasaki Médio | 350 K € | |||
| 20 | ![]() Toma Murata Avançado | 550 K € | |||
| Avançados (6) | |||||
| 90 | ![]() Adaílton Avançado, extremo | 125 K € | |||
| 23 | ![]() Kantaro Maeda Avançado | 200 K € | |||
| 45 | ![]() Kakeru Saito Avançado | 175 K € | |||
| 49 | ![]() Naoya Komazawa Avançado | 200 K € | |||
| 9 | ![]() Lukian Avançado | 125 K € | |||
| 10 | JP João Paulo Avançado | 475 K € | |||
Valor total do plantel10.1 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Takuya Shimamura Médio, lateral esquerdo | 4 |
![]() Adaílton Avançado, extremo | 3 |
![]() Toma Murata Avançado | 3 |
![]() Kyo Hosoi Defesa | 3 |
![]() Kaili Shimbo Extremo | 2 |
Assistências 2026/27
![]() Adaílton Avançado, extremo | 2 |
![]() Takuya Shimamura Médio, lateral esquerdo | 2 |
![]() Kyo Hosoi Defesa | 1 |
![]() Toma Murata Avançado | 1 |
![]() Leo Takae Médio | 1 |
Match reports
- 03/11Rd 15Yokohama FC2:1Blaublitz AkitaReport →
- 31/10Rd 14Tokushima Vortis0:1Yokohama FCReport →
- 24/10Rd 13RB Omiya Ardija2:2Yokohama FCReport →
- 21/10Rd 12Ventforet Kofu0:3Yokohama FCReport →
- 17/10Rd 11Tochigi City FC1:1Yokohama FCReport →
- 14/10Rd 3Yokohama FC0:4Urawa Red DiamondsReport →
- 10/10Rd 10Yokohama FC1:2Oita TrinitaReport →
Próximos jogos
- 14/11/2026Jornada 17foraShonan Bellmare
- 21/11/2026Jornada 18casaHokkaido Consadole Sapporo
- 25/11/2026Jornada 19casaVegalta Sendai
- 29/11/2026Jornada 20foraBlaublitz Akita
- 05/12/2026Jornada 21casaVanraure Hachinohe
- 12/12/2026Jornada 22foraSagan Tosu
- 20/02/2027Jornada 23casaRB Omiya Ardija
- 27/02/2027Jornada 24casaMontedio Yamagata
- 06/03/2027Jornada 25foraVegalta Sendai
- 13/03/2027Jornada 26foraHokkaido Consadole Sapporo
- 17/03/2027Jornada 27casaTegevajaro Miyazaki
- 20/03/2027Jornada 28casaShonan Bellmare
- 27/03/2027Jornada 29foraFujieda MYFC
- 03/04/2027Jornada 30foraJúbilo Iwata
- 10/04/2027Jornada 31casaTokushima Vortis
- 17/04/2027Jornada 32foraFC Imabari
- 24/04/2027Jornada 33casaVentforet Kofu
- 29/04/2027Jornada 34foraAlbirex Niigata
- 03/05/2027Jornada 35casaIwaki FC
- 09/05/2027Jornada 36casaTochigi City FC
- 15/05/2027Jornada 37foraOita Trinita
- 23/05/2027Jornada 38casaKataller Toyama
Emperor's Cup 2026
- 26/08/2026Segunda rondacasaCCriacao Shinjuku3:1
- 07/10/2026Terceira rondaforaAvispa Fukuoka1:0
- 09/12/2026Oitavos de finalcasaFC Tokyo—
Treinador e equipa técnica

Idade
49 anos
Nascido
25/04/1977
Altura
183 cm
No clube desde
01/01/2026



























