
Vukovar 91
Clube fora das ligas seguidas · 26 jogadores
Classificação nas épocas seguidas
| Liga | Época | Pos | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Croatian Football League | 2025/26 | 10 | 36 | -36 | 28 |
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Go Ahead Eagles | 17/02/2022 – 09/06/2025 | 96 | 6 |
![]() | Radnik | 03/02/2023 – 24/06/2025 | 74 | 5 |
![]() | Dinamo Zagreb | 22/02/2023 – 15/01/2026 | 62 | 2 |
![]() | Lokomotiva | 30/01/2024 – 30/06/2026 | 50 | 0 |
![]() | Casa Pia | 18/07/2023 – 20/07/2025 | 50 | 0 |
![]() | Rijeka | 14/07/2025 – 26/06/2026 | 32 | 16 |
![]() | Slaven Belupo | 01/07/2025 – 26/06/2026 | 32 | 4 |
![]() | Istra 1961 | 02/08/2022 – 18/06/2023 | 30 | 0 |
![]() | Śląsk Wrocław | 14/07/2025 – 30/06/2026 | 28 | 0 |
![]() | Osijek | 09/07/2025 – 30/06/2026 | 25 | 1 |
![]() | Gaziantep | 10/09/2025 – 29/07/2026 | 22 | 1 |
![]() | Lokomotiva | 08/05/2024 – 25/06/2025 | 22 | 7 |
![]() | K. Lierse SK | 11/07/2024 – 31/01/2026 | 21 | 7 |
![]() | Lokomotiva | 11/01/2026 – 30/06/2026 | 18 | 1 |
![]() | Mura | 10/01/2026 – 30/06/2026 | 16 | 1 |
![]() | Rijeka | 11/01/2026 – 30/06/2026 | 14 | 0 |
![]() | Banga Gargždai | 17/02/2025 – 10/01/2026 | 13 | 0 |
![]() | Olimpija Ljubljana | 22/01/2026 – 30/06/2026 | 8 | 0 |
![]() | Lokomotiva | 11/01/2026 – 30/06/2026 | 7 | 0 |
![]() | Deportivo Maipú | 07/09/2022 – 31/12/2023 | 7 | 0 |
![]() | Zrinjski | 26/07/2025 – 08/06/2026 | 6 | 0 |
![]() | Tukums 2000 | 01/07/2025 – 26/01/2026 | 4 | 0 |
![]() | Virton | 26/07/2025 – 10/01/2026 | 3 | 0 |
![]() | Čelik | 20/03/2026 – 30/06/2026 | 1 | 0 |
![]() | HJK | 25/09/2025 – 08/01/2026 | 1 | 0 |
SN Srđan Nedić | Radnik | 21/09/2023 – 30/08/2025 | — | — |
























