
CA Penapolense
Clube fora das ligas seguidas · 14 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vizela | 01/01/2013 – 25/09/2014 | 43 | 3 |
![]() | Mirassol | 01/01/2011 – 30/12/2011 | 23 | 4 |
![]() | Santos | 01/01/2014 – 01/07/2014 | 16 | 0 |
![]() | Corinthians | 11/12/2018 – 02/05/2019 | 13 | 1 |
![]() | Náutico | 01/01/2015 – 01/05/2015 | 13 | 0 |
![]() | Operário-PR | 01/01/2014 – 01/01/2016 | 13 | 2 |
![]() | Iğdır FK | 01/01/2014 – 01/08/2014 | 11 | 5 |
![]() | Botafogo SP | 24/01/2017 – 01/06/2017 | 9 | 0 |
![]() | Shanghai Shenhua | 29/01/2014 – 15/06/2015 | 8 | 0 |
![]() | Ponte Preta | 01/01/2015 – 01/07/2015 | 7 | 0 |
![]() | Vila Nova | 01/01/2014 – 31/01/2015 | 4 | 0 |
![]() | Nagoya Grampus | 15/08/2020 – 20/10/2020 | 3 | 1 |
![]() | Novorizontino | 20/07/2020 – 07/09/2020 | — | — |
![]() | Palermo | 01/07/2016 – 29/01/2017 | — | — |













