
Valenciennes B
Clube fora das ligas seguidas · 49 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | VVV-Venlo | 01/07/2021 – 23/08/2024 | 46 | 1 |
![]() | Etoile Carouge | 01/07/2022 – 06/07/2024 | 44 | 1 |
![]() | Konyaspor | 01/07/2011 – 30/06/2014 | 44 | 1 |
![]() | VVV-Venlo | 01/07/2021 – 22/08/2024 | 40 | 5 |
![]() | Grenoble | 01/07/2023 – 30/06/2026 | 37 | 5 |
![]() | Lyon | 01/07/2013 – 22/06/2017 | 33 | 0 |
![]() | Dinamo Tbilisi | 01/02/2013 – 02/02/2015 | 31 | 6 |
![]() | Brest | 01/07/2011 – 30/06/2015 | 29 | 0 |
![]() | Konyaspor | 01/12/2012 – 30/06/2015 | 27 | 3 |
![]() | Patro Eisden | 01/07/2020 – 30/06/2023 | 24 | 0 |
![]() | Al-Khaleej | 01/07/2012 – 30/06/2017 | 19 | 2 |
![]() | İstanbulspor | 01/07/2019 – 13/07/2021 | 18 | 6 |
![]() | Virton | 01/05/2016 – 30/06/2022 | 18 | 0 |
| Torino | 02/02/2015 – 09/06/2017 | 18 | 0 | |
![]() | FCSB | 01/07/2019 – 30/06/2025 | 16 | 4 |
![]() | Heart of Midlothian | 01/07/2019 – 30/06/2020 | 16 | 2 |
![]() | GKS Katowice | 01/07/2013 – 29/12/2014 | 16 | 1 |
![]() | Le Mans | 01/07/2015 – 30/06/2021 | 15 | 0 |
![]() | Radnik | 10/01/2025 – 09/01/2026 | 12 | 4 |
![]() | Phoenix Rising FC | 17/02/2024 – 03/09/2025 | 12 | 0 |
![]() | Monza | 25/05/2023 – 02/09/2024 | 12 | 2 |
![]() | Brest | 01/07/2014 – 30/06/2015 | 12 | 0 |
![]() | Sporting CP | 02/10/2023 – 30/06/2024 | 10 | 0 |
![]() | Sochaux | 01/04/2016 – 30/06/2023 | 10 | 0 |
![]() | Omonia 29M | 01/07/2015 – 30/06/2020 | 9 | 2 |
![]() | Le Havre | 01/07/2023 – 30/06/2024 | 8 | 1 |
![]() | Dunkerque | 10/08/2019 – 30/06/2024 | 8 | 0 |
![]() | Francs Borains | 01/07/2019 – 30/06/2023 | 8 | 0 |
![]() | FK Jablonec | 01/08/2022 – 02/02/2024 | 7 | 0 |
![]() | FC Tulsa | 01/01/2020 – 25/05/2021 | 7 | 2 |
![]() | Troyes | 01/08/2019 – 30/06/2023 | 7 | 0 |
![]() | Pau | 22/09/2023 – 21/01/2026 | 4 | 0 |
![]() | Boulogne | 13/05/2022 – 30/06/2023 | 4 | 0 |
![]() | Lecce | 01/01/2020 – 14/08/2023 | 4 | 0 |
![]() | Bodrum FK | 01/07/2010 – 30/06/2013 | 4 | 3 |
![]() | FC Dordrecht | 09/03/2024 – 30/06/2025 | 3 | 0 |
![]() | Hapoel Ramat Gan | 01/01/2023 – 31/01/2024 | 3 | 2 |
![]() | Džiugas Telšiai | 22/07/2021 – 30/06/2022 | 3 | 1 |
![]() | Minnesota United | 01/03/2016 – 09/03/2018 | 3 | 0 |
![]() | FC Dordrecht | 17/02/2024 – 30/06/2025 | 2 | 0 |
![]() | Elbasani | 22/09/2023 – 30/01/2024 | 2 | 0 |
![]() | Sochaux | 11/11/2022 – 10/08/2023 | 2 | 1 |
![]() | Košice | 17/02/2024 – 08/04/2024 | 1 | 0 |
![]() | Paris Saint-Germain | 01/09/2021 – 31/12/2021 | 1 | 0 |
![]() | Strasbourg | 01/08/2020 – 29/01/2022 | 1 | 0 |
![]() | JS Kabylie | 30/01/2020 – 30/06/2022 | 1 | 0 |
| Brisbane Roar FC | 08/08/2009 – 26/12/2011 | 1 | 1 | |
![]() | Patro Eisden | 06/08/2025 – 30/06/2026 | — | — |
![]() | Red Star | 06/07/2017 – 02/09/2019 | — | — |














































