
São José-RS
Clube fora das ligas seguidas · 18 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | CRB | 01/08/2017 – 31/10/2022 | 91 | 12 |
![]() | Vitória | 15/09/2023 – 02/09/2025 | 64 | 15 |
![]() | Botafogo SP | 01/01/2017 – 28/04/2021 | 54 | 5 |
![]() | Náutico | 24/05/2024 – 02/09/2025 | 37 | 0 |
![]() | Levski | 25/05/2021 – 30/04/2022 | 29 | 2 |
![]() | Red Bull Bragantino | 01/01/2010 – 15/05/2012 | 28 | 0 |
![]() | Casa Pia | 04/02/2009 – 01/09/2012 | 22 | 2 |
![]() | Goiás | 04/02/2019 – 30/11/2019 | 17 | 2 |
![]() | Henan | 16/05/2019 – 31/12/2019 | 13 | 2 |
![]() | Ararat-Armenia | 20/01/2021 – 27/04/2021 | 11 | 1 |
![]() | Fortaleza | 01/01/2016 – 15/01/2018 | 11 | 1 |
![]() | AVS | 01/12/2022 – 14/03/2023 | 10 | 4 |
![]() | Novorizontino | 01/01/2026 – 25/02/2026 | 9 | 3 |
![]() | Vila Nova | 13/01/2018 – 12/04/2018 | 8 | 0 |
![]() | Novorizontino | 01/01/2014 – 01/04/2014 | 7 | 0 |
![]() | Londrina | 15/07/2017 – 31/12/2017 | 3 | 0 |
![]() | Chapecoense | 17/08/2020 – 02/10/2020 | — | — |
![]() | Avaí | 10/01/2019 – 30/11/2019 | — | — |

















