
UE Cornellà
Clube fora das ligas seguidas · 25 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tenerife | 01/07/2012 – 03/01/2018 | 104 | 52 |
![]() | Albacete | 16/07/2018 – 30/06/2021 | 79 | 13 |
![]() | Levadiakos | 08/07/2021 – 25/07/2023 | 76 | 0 |
![]() | Barcelona | 01/11/2019 – 19/07/2023 | 60 | 0 |
![]() | União de Leiria | 04/07/2019 – 28/06/2021 | 58 | 10 |
![]() | Sabadell | 01/01/2015 – 30/06/2018 | 51 | 1 |
![]() | Central Norte | 19/07/2021 – 30/06/2022 | 37 | 0 |
![]() | Pafos | 16/07/2018 – 06/06/2019 | 37 | 4 |
![]() | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 21/07/2022 – 15/06/2023 | 34 | 1 |
![]() | Girona | 01/09/2022 – 28/01/2026 | 31 | 1 |
![]() | Penafiel | 20/07/2023 – 30/06/2024 | 29 | 7 |
![]() | Andorra | 04/10/2025 – 30/06/2026 | 28 | 5 |
![]() | Ceramica Cleopatra | 01/08/2016 – 07/06/2017 | 27 | 6 |
![]() | Al-Sadd | 31/01/2018 – 30/06/2018 | 17 | 7 |
![]() | San Diego FC | 01/07/2022 – 28/07/2025 | 14 | 0 |
![]() | Burgos | 01/04/2018 – 25/12/2018 | 10 | 0 |
![]() | Atlanta United | 31/10/2025 – 27/01/2026 | 4 | 0 |
![]() | Alianza Valledupar | 15/02/2025 – 30/06/2025 | 4 | 0 |
![]() | Real Betis | 01/12/2014 – 19/06/2015 | 3 | 0 |
![]() | Qingdao West Coast | 01/07/2023 – 25/01/2025 | 2 | 0 |
![]() | Sevilla | 01/12/2018 – 27/08/2019 | 2 | 0 |
![]() | Asteras Tripolis | 19/08/2016 – 11/01/2017 | 1 | 0 |
![]() | Elche | 01/05/2016 – 30/06/2016 | 1 | 0 |
![]() | Turan Tovuz | 31/01/2021 – 01/07/2021 | — | — |
![]() | Sabadell | 01/02/2020 – 30/06/2020 | — | — |
























