
Dinamo Vranje
Clube fora das ligas seguidas · 11 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | IMT Beograd | 26/08/2019 – 01/02/2021 | 38 | 3 |
![]() | Gorica | 01/02/2017 – 30/06/2018 | 36 | 1 |
![]() | Anagennisi Karditsas | 16/01/2018 – 30/06/2019 | 29 | 1 |
![]() | Mornar | 01/08/2018 – 30/06/2019 | 26 | 0 |
![]() | Vojvodina | 16/08/2017 – 30/06/2018 | 26 | 9 |
![]() | Mornar | 01/07/2019 – 13/07/2020 | 25 | 0 |
![]() | Universitatea Craiova | 10/08/2018 – 30/06/2019 | 25 | 0 |
![]() | Zemun | 01/07/2015 – 18/01/2016 | 13 | 1 |
![]() | Ironi Kiryat Shmona | 22/02/2017 – 30/04/2017 | 3 | 0 |
![]() | Grobiņa | 19/01/2017 – 19/06/2017 | 1 | 1 |
![]() | Urartu | 02/07/2010 – 31/12/2010 | 1 | 0 |










