
Bala Town
Clube fora das ligas seguidas · 14 jogadores
Classificação nas épocas seguidas
| Liga | Época | Pos | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cymru Premier | 2025/26 | 10 | 22 | -11 | 23 |
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Llandudno | 01/07/2013 – 01/08/2024 | 301 | 41 |
![]() | Penybont | 01/07/2016 – 30/06/2023 | 217 | 103 |
![]() | Flint Town United | 29/07/2019 – 30/06/2026 | 173 | 21 |
![]() | Colwyn Bay | 01/07/2020 – 30/06/2025 | 153 | 23 |
![]() | Flint Town United | 01/07/2023 – 30/06/2025 | 64 | 8 |
![]() | Colwyn Bay | 05/07/2023 – 30/06/2025 | 63 | 5 |
![]() | Colwyn Bay | 27/07/2019 – 30/06/2025 | 49 | 13 |
![]() | Connah's Quay Nomads | 05/09/2024 – 30/06/2026 | 45 | 11 |
![]() | Caernarfon Town | 06/08/2018 – 30/06/2021 | 35 | 0 |
![]() | Llandudno | 22/08/2024 – 30/06/2025 | 32 | 1 |
![]() | Flint Town United | 03/02/2025 – 30/06/2025 | 5 | 0 |
![]() | Airbus UK Broughton | 01/02/2017 – 30/05/2018 | — | — |
![]() | Flint Town United | — – atual | — | — |
![]() | Llandudno | — – atual | — | — |













