
Cymru Premier
7º lugar de 16 · 29 pts
Plantel
20
Idade média
25.3
Estrangeiros
7 (35%)
Treinador
Fundado
1912
Nome oficial
Barry Town United Football Club
Site oficial
Palmarés
×7
Títulos de liga
Plantel (20)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | JT Joe Thomas Guarda-redes | 25 K € | |||
| 31 | ![]() George Ratcliffe Guarda-redes | 75 K € | |||
| Defesas (5) | |||||
| 6 | ![]() Keston Davies Defesa | 50 K € | |||
| 16 | ![]() James Lester Defesa central | 75 K € | |||
| 3 | ![]() Ellis Williams Defesa | 75 K € | |||
| 17 | ![]() Owen Cuddihy Defesa | 75 K € | |||
| 24 | WR Will Richards Defesa | 75 K € | |||
| Médios (9) | |||||
| 15 | ![]() Theo Wharton Médio | 25 K € | |||
| 23 | ![]() Sion Spence Médio | 75 K € | |||
| 2 | MG Michael George Médio | 75 K € | |||
| 4 | ![]() Callum Sainty Médio | 50 K € | |||
| 8 | DB Daniel Barton Médio | 50 K € | |||
| 10 | OB Owen Brain Médio | 50 K € | |||
| 11 | RS Rhys Schwank Médio | 25 K € | |||
| 19 | JB Joshua Bernard Médio | 50 K € | |||
| 21 | JS Jack Shaw Médio | 125 K € | |||
| Avançados (4) | |||||
| 7 | ![]() Noah Daley Avançado | 75 K € | |||
| 9 | JC Jaydn Crosbie Avançado | 25 K € | |||
| 14 | ![]() Daniel Smith Avançado | 25 K € | |||
| 20 | ![]() Elliott Dugan Avançado | 50 K € | |||
Valor total do plantel1.1 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Noah Daley Avançado | 9 |
![]() Elliott Dugan Avançado | 7 |
OB Owen Brain Médio | 6 |
![]() Daniel Smith Avançado | 3 |
JS Jack Shaw Médio | 2 |
Próximos jogos
- 20/11/2026Jornada 17foraLlandudno
- 27/11/2026Jornada 18casaCaernarfon Town
- 05/12/2026Jornada 19casaColwyn Bay
- 18/12/2026Jornada 20foraAmmanford
- 26/12/2026Jornada 21casaPenybont
- 31/12/2026Jornada 22foraCardiff Met
- 22/01/2027Jornada 23casaFlint Town United
- 05/02/2027Jornada 24foraAirbus UK Broughton
- 12/02/2027Jornada 25casaHolywell Town
- 19/02/2027Jornada 26foraConnah's Quay Nomads
- 26/02/2027Jornada 27casaBriton Ferry Llansawel
- 12/03/2027Jornada 28foraHaverfordwest County
- 19/03/2027Jornada 29casaThe New Saints
- 26/03/2027Jornada 30foraTrefelin
Welsh Cup 2026/27
- 17/10/2026Segunda rondacasaTTredegar Town2:0
Treinador e equipa técnica

Idade
54 anos
Nascido
16/07/1972
Altura
178 cm
No clube desde
01/01/2023

















