
Daejeon Hana Citizen
Clube fora das ligas seguidas · 15 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Porto | 01/01/2015 – 31/01/2019 | 90 | 15 |
![]() | Zhejiang | 01/01/2020 – 11/01/2022 | 60 | 8 |
![]() | Nanjing City FC | 03/02/2020 – 31/12/2021 | 54 | 9 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 12/01/2024 – 01/07/2025 | 32 | 1 |
![]() | Arka Gdynia | 10/07/2023 – 20/11/2025 | 32 | 6 |
![]() | Dinamo Batumi | 06/01/2017 – 31/12/2017 | 29 | 5 |
![]() | Stoke City | 01/01/2022 – 31/08/2023 | 27 | 3 |
![]() | Vila Nova | 16/01/2020 – 31/12/2020 | 27 | 13 |
![]() | Wuhan Three Towns | 01/03/2016 – 31/12/2016 | 23 | 6 |
![]() | Deportivo Pereira | 01/07/2013 – 31/12/2013 | 21 | 1 |
![]() | Auckland FC | 18/01/2024 – 16/06/2025 | 20 | 0 |
![]() | Botafogo SP | 25/07/2024 – 10/07/2025 | 15 | 1 |
![]() | Vitória | 30/07/2022 – 31/12/2022 | 13 | 4 |
![]() | Kashima Antlers | 19/07/2019 – 31/12/2019 | 11 | 0 |
![]() | Suzhou Dongwu | 13/02/2024 – 24/06/2024 | 7 | 1 |














